Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Platzhalter1

Links

09. - 11. August 2010
Bad Waldsee Classic

Golf & Vitalpark Bad Waldsee (Bad Waldsee)
Kontakt zum Turnierbüro

Gewinner: Daniel Wünsche (Deutschland)
Preisgeld: 30.000 €

Bad Waldsee Classic - 09.08.2010 - 11.08.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 67 67 70 -12 4,814.00
2 Niederlande EERDMANS, Johan 66 69 69 -12 2,784.00
T3 Deutschland STROMSKY, Björn 67 68 70 -11 1,534.10
T3 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 72 67 66 -11 1,534.10
T5 England JACKSON, Grant 68 70 68 -10 1,205.43
T5 Deutschland KÜPPER, Dennis 69 68 69 -10 1,205.43
T5 Deutschland MIARKA, Benjamin 66 70 70 -10 1,205.43
8 Dänemark HALLIN, Krister 69 68 70 -9 1,044.00
9 Niederlande SLUITER, Tim 70 69 69 -8 974.40
T10 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 68 71 70 -7 839.07
T10 Deutschland RITTHAMMER, Bernd 71 69 69 -7 839.07
T10 Deutschland EICHMEIER, Max (am) 71 68 70 -7 0.00
T10 Portugal CRUZ, Tiago 70 70 69 -7 839.07
T14 Deutschland NEUMANN, Bernhard (am) 69 71 70 -6 0.00
T14 Deutschland LUDWIG, Benjamin 74 67 69 -6 688.75
T14 Deutschland GODSON, Christopher 70 72 68 -6 688.75
T17 Deutschland HURTER, Chris 73 71 67 -5 538.24
T17 Deutschland BECKER, Fabian 71 71 69 -5 538.24
T17 Kanada SCHMALTZ, Clinton 67 74 70 -5 538.24
T17 Deutschland BERGER, Kevin 70 72 69 -5 538.24
T17 Deutschland GLAUERT, Maximilian 69 70 72 -5 538.24
T22 England PARKER, Ben 67 70 75 -4 432.10
T22 Deutschland EIBL, Felix 70 69 73 -4 432.10
T22 Irland GRANT, Stephen 71 71 70 -4 432.10
T25 Österreich PFAU, Christoph 71 70 72 -3 377.00
T25 England CORFIELD, Lee 68 71 74 -3 377.00
T25 Tschechische Republik NOVY, Marek 72 73 68 -3 377.00
T28 Schottland O´HARA, Paul 68 74 72 -2 325.77
T28 Österreich ASTL, Leo 72 73 69 -2 325.77
T28 Deutschland WUTTKE, Benjamin 69 70 75 -2 325.77
31 Deutschland GÜNTHER, Christoph 73 71 71 -1 295.80
T32 Tschechische Republik NIC, Petr 71 74 71 Par 267.77
T32 Deutschland PIAGET, Sandro 73 71 72 Par 267.77
T32 Deutschland WEIßER, Dominik 71 71 74 Par 267.77
T35 Marokko EL HASSANI, Younes 74 70 73 +1 218.95
T35 Deutschland BIRCH JR., Gary 71 72 74 +1 218.95
T35 Italien BRUSCHI, Alessio 71 74 72 +1 218.95
T35 Portugal ROSADO, Antonio 70 69 78 +1 218.95
T35 Deutschland ENGEL, Christian 74 71 72 +1 218.95
T35 Deutschland HOLLUBECK, Nick 69 74 74 +1 218.95
T41 Deutschland FERRARI, Niki 72 73 75 +4 191.40
T41 Österreich REITER, Bernhard 74 70 76 +4 191.40
T41 Deutschland HAHN, Daniel (am) 72 73 75 +4 0.00
               


               
MC Deutschland SCHINNENBURG, Julian (am) 76 70   +2 0.00
MC Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 71 75   +2 0.00
MC Tschechische Republik STANISLAV, Jakub 72 74   +2 0.00
MC Italien BARONI, Simone 70 76   +2 0.00
MC Deutschland TORRESIN, Daniel 74 72   +2 0.00
MC Deutschland LUPPRIAN, Jochen 73 73   +2 0.00
MC Tschechische Republik ZEDNICEK, Jan 73 73   +2 0.00
MC Deutschland SCHUSTER, Tino 74 72   +2 0.00
MC Deutschland MÄRZ, Niko 76 70   +2 0.00
MC Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 72 74   +2 0.00
MC Deutschland BAUMANN, Torben 73 74   +3 0.00
MC Deutschland FISCHER, Arwed 76 71   +3 0.00
MC Deutschland HAREMZA, Marcel 73 74   +3 0.00
MC Niederlande DE HAAS, Floris (am) 74 73   +3 0.00
MC Isle of Man BOYD, Simon 73 74   +3 0.00
MC Marokko SERGHINI, Faycal 74 73   +3 0.00
MC Italien BARONI, Cosimo 71 77   +4 0.00
MC Deutschland SCHWARTZER, Tobias 74 74   +4 0.00
MC Deutschland PETERS, Juan 73 75   +4 0.00
MC Deutschland SCHAFF, Felix (am) 73 75   +4 0.00
MC Frankreich AFGOUN, Guillaume 74 75   +5 0.00
MC Marokko RHAZALI, Reda Ahmed 77 72   +5 0.00
MC Niederlande STAAL, Tjeerd 74 75   +5 0.00
MC Deutschland WOLF, Michael (am) 77 72   +5 0.00
MC Deutschland HEINRICH, Constantin 75 75   +6 0.00
MC Deutschland MATLARI, Alexander (am) 76 74   +6 0.00
MC Deutschland GABSA, Pascal (am) 77 73   +6 0.00
MC Niederlande SCHWARZ, Eduard 74 76   +6 0.00
MC Schottland HOGG, Alan 77 73   +6 0.00
MC Deutschland KEMMLER, Kristian 74 76   +6 0.00
MC Deutschland MÜLLER, Philipp (am) 72 79   +7 0.00
MC Deutschland BOSSE, Maximilian Levin 73 78   +7 0.00
MC Deutschland KLUGE, Maxleon (am) 77 74   +7 0.00
MC Deutschland BLANK, Timo 72 79   +7 0.00
MC England BRENNAND, John 79 72   +7 0.00
MC Südafrika BERNINGER, Dean (am) 76 76   +8 0.00
MC Deutschland BRENNER, Malte 73 80   +9 0.00
MC Deutschland HEINZINGER, David 79 74   +9 0.00
MC Frankreich BRUNEAU, Benjamin 74 80   +10 0.00
MC Schweiz JEANDUPEUX, Cedric 73 81   +10 0.00
MC Deutschland MOHR(AM), Axel 77 78   +11 0.00
MC Schweiz WALTHARD, Michael 74 81   +11 0.00
MC Österreich MAYR, Kurt 79 77   +12 0.00
MC Schottland JOHNSTON, Gordon 78 79   +13 0.00
MC Schweden ÖSTBERG, Marcus (am) 82 76   +14 0.00
MC Deutschland SCHNEIDER, Ferdinand (am) 76 82   +14 0.00
MC Deutschland MÄRZ, Benjamin 79 80   +15 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 78 83   +17 0.00
MC Deutschland SCHWARZ, Ralf 77 84   +17 0.00
MC England LOOME, Bruce 84 78   +18 0.00
MC Deutschland PICKEL, Marcel 77 86   +19 0.00
MC Deutschland MURSALL, Dominique 79 84   +19 0.00
MC Jamaica WAITE, Richard 85 82   +23 0.00
MC Deutschland ZITZEN, Kai (am) 82 85   +23 0.00
MC Niederlande TOL, Rob 79 89   +24 0.00
MC Vereinigte Staaten PORTER, Lamar 89 81   +26 0.00
MC Deutschland KROCKENBERGER, Philipp 91 82   +29 0.00
WD Deutschland VAN DE FLIERDT, Jakob (am)       WD 0.00
RTD England BRUNYARD, Matthew 74 +7   RTD 0.00