Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Platzhalter1

Links

16. - 18. August 2010
Chronos Cup

GC Ulm (Ulm, Deutschland)
Kontakt zum Turnierbüro

Gewinner: Tim Sluiter (Niederlande)
Preisgeld: 30.000 €

Chronos Cup - 16.08.2010 - 18.08.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Niederlande SLUITER, Tim 69 67 65 -12 4,814.00
2 Deutschland BAUMANN, Torben 72 71 67 -3 2,784.00
T3 Deutschland WUTTKE, Benjamin 74 66 71 -2 1,534.10
T3 Deutschland MIARKA, Benjamin 68 72 71 -2 1,534.10
T5 Österreich PFAU, Christoph 71 68 74 Par 1,165.08
T5 England JACKSON, Grant 68 74 71 Par 1,165.08
T5 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 73 67 73 Par 1,165.08
T5 Deutschland KRAMER, Max 73 69 71 Par 1,165.08
T9 Deutschland WALZ, Maximilian (am) 71 76 68 +2 0.00
T9 Deutschland SCHWARTZER, Tobias 77 67 71 +2 905.77
T9 Schweiz CHOPARD, Alexandre 70 72 73 +2 905.77
T9 Deutschland KÜPPER, Dennis 70 73 72 +2 905.77
T13 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 74 71 71 +3 690.20
T13 Schweiz WEISS, Tino 72 74 70 +3 690.20
T13 Deutschland HEINZINGER, David 74 76 66 +3 690.20
T13 Tschechische Republik NIC, Petr 70 72 74 +3 690.20
T17 Deutschland EICHMEIER, Max (am) 74 75 68 +4 0.00
T17 Deutschland SZAPPANOS, Alexis (am) 69 74 74 +4 0.00
T17 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 77 69 71 +4 534.57
T17 Marokko EL HASSANI, Younes 73 75 69 +4 534.57
T17 Schottland O' HARA, Paul 73 73 71 +4 534.57
T22 Deutschland EIBL, Felix 74 70 74 +5 406.00
T22 Deutschland STROMSKY, Björn 73 70 75 +5 406.00
T22 Niederlande EERDMANS, Johan 73 71 74 +5 406.00
T22 Deutschland BECKER, Fabian 74 76 68 +5 406.00
T22 Deutschland HAREMZA, Marcel 74 71 73 +5 406.00
T22 Deutschland JUNKER, Marius (am) 75 73 70 +5 0.00
T22 Deutschland GLAUERT, Maximilian 76 73 69 +5 406.00
T22 Deutschland HURTER, Chris 77 70 71 +5 406.00
T22 Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 74 73 71 +5 406.00
T31 Tschechische Republik STANISLAV, Jakub 73 75 71 +6 299.40
T31 Deutschland JOHN, Allen (am) 75 70 74 +6 0.00
T31 Deutschland SCHNEIDER, Pascal (am) 77 70 72 +6 0.00
T31 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 73 73 73 +6 299.40
T31 Deutschland SCHWIERZ, Constantin 76 72 71 +6 299.40
T31 Niederlande STAAL, Tjeerd 74 74 71 +6 299.40
T31 Österreich ASTL, Leo 74 74 71 +6 299.40
T38 England CORFIELD, Lee 74 71 75 +7 243.60
T38 Deutschland SCHAFF, Felix (am) 76 73 71 +7 0.00
T38 Deutschland FISCHER, Arwed 73 74 73 +7 243.60
T38 Deutschland NÖMEIER, Richard-Georg 76 74 70 +7 243.60
42 Portugal CRUZ, Tiago 73 72 76 +8 220.40
T43 Kanada SCHMALTZ, Clinton 74 69 79 +9 203.00
T43 Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 74 76 72 +9 203.00
T43 Deutschland LUDWIG, Benjamin 76 74 72 +9 203.00
T43 Österreich REITER, Bernhard 77 71 74 +9 203.00
T47 Österreich RIEDER, Wolfgang 74 76 74 +11 188.50
T47 Deutschland WOLF, Michael (am) 74 76 74 +11 0.00
49 Dänemark HALLIN, Krister 72 76 77 +12 186.50
50 Deutschland GABSA, Pascal (am) 77 71 82 +17 0.00
               


               
MC Marokko SERGHINI, Faycal 74 77   +9 0.00
MC Isle of Man BOYD, Simon 76 75   +9 0.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 79 72   +9 0.00
MC Deutschland ELENDER, Sascha 73 78   +9 0.00
MC Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 76 75   +9 0.00
MC Deutschland GODSON, Christopher 81 71   +10 0.00
MC Deutschland SIGL, Benjamin 74 78   +10 0.00
MC Niederlande SCHWARZ, Eduard 75 77   +10 0.00
MC Marokko RHAZALI, Reda Ahmed 74 78   +10 0.00
MC Deutschland BIRCH JR., Gary 71 81   +10 0.00
MC England BRUNYARD, Matthew 74 79   +11 0.00
MC Deutschland BÄCHLE, Wolfgang 75 78   +11 0.00
MC Portugal CANDEIAS, Ricardo 77 77   +12 0.00
MC Deutschland PORTER, Richard 78 76   +12 0.00
MC Marokko BENSLIMANE, Tarik 80 75   +13 0.00
MC England HOWES, Clifford 81 74   +13 0.00
MC Österreich MAYR, Kurt 76 80   +14 0.00
MC England PARKER, Ben 76 80   +14 0.00
MC England FIELD, Mike 77 79   +14 0.00
MC Frankreich AFGOUN, Guillaume 81 75   +14 0.00
MC Deutschland FENTEN, Michael 79 77   +14 0.00
MC Dänemark DRONGSTRUP, Jesper 80 76   +14 0.00
MC Schweiz SPALINGER, Dennis 76 81   +15 0.00
MC Deutschland HAUSNER, David (am) 77 80   +15 0.00
MC Deutschland KEMPE, Thorsten 84 73   +15 0.00
MC Deutschland SCHNURR, Robin (am) 77 80   +15 0.00
MC Deutschland MARSCHNER, Sebastian (am) 79 79   +16 0.00
MC Schweiz WALTHARD, Michael 79 79   +16 0.00
MC Deutschland KESKARI, Martin (am) 82 76   +16 0.00
MC Deutschland MAYER, Maximilian (am) 78 80   +16 0.00
MC Deutschland BADER, Constantin (am) 81 78   +17 0.00
MC Deutschland PETERS, Juan 74 85   +17 0.00
MC Deutschland BRENNER, Malte 81 78   +17 0.00
MC Deutschland KROCKENBERGER, Philipp 78 82   +18 0.00
MC Deutschland KRÄMER, Max (am) 80 80   +18 0.00
MC Deutschland BRÜSSING, Veit (am) 81 79   +18 0.00
MC Deutschland LEIS, Jan (am) 77 84   +19 0.00
MC Deutschland ROSSWAG, Alexander 81 81   +20 0.00
MC Deutschland KEMMLER, Kristian 82 81   +21 0.00
MC Deutschland BÜCKENDORF, Phillip 77 86   +21 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 86 78   +22 0.00
MC Deutschland ULRICH, Bert 84 80   +22 0.00
MC Deutschland HOHNECKER, Johannes (am) 84 81   +23 0.00
MC Deutschland LAMPRECHT, Robert 85 82   +25 0.00
MC Portugal FREITAS, Duarte 86 82   +26 0.00
MC Niederlande TOL, Rob 86 84   +28 0.00
MC Deutschland FRÖHLER, Felix (am) 86 84   +28 0.00
MC Deutschland BOXBERGER, Daniel (am) 86 88   +32 0.00
MC Deutschland PICKEL, Marcel 88 87   +33 0.00
MC Schweden ÖSTBERG, Marcus (am) 87 91   +36 0.00
MC Vereinigte Staaten PORTER, Lamar 90 90   +38 0.00
DQ Deutschland BERGER, Kevin 80     DQ 0.00
DQ England DELLANZO, Emilio 82 +15   DQ 0.00
WD Irland GRANT, Stephen 76 Par   WD 0.00
WD Deutschland MURSALL, Dominique 84     WD 0.00
WD Schweiz CAPAUL, Marcel       WD 0.00
RTD Deutschland HAHN, Daniel (am) +4     RTD 0.00
RTD Jamaica WAITE, Richard +5     RTD 0.00
RTD Deutschland FERRARI, Niki +5     RTD 0.00
RTD Deutschland SCHUSTER, Tino +6     RTD 0.00
RTD Deutschland MÜLLER, Philipp (am) 78     RTD 0.00
RTD Deutschland NELITZ, Manfred (am) 86     RTD 0.00
RTD Niederlande MEIJER, Jeffrey 89     RTD 0.00
RTD Deutschland KNAPPE, Alexander (am)       RTD 0.00