Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Gustav Adell
29. - 31. Juli 2010
GreenEagle Classic

Golf-Club Green Eagle e.V. (Hamburg)
Kontakt zum Turnierbüro

Gewinner: Adell Gustav (Schweden)
Preisgeld: 30.000 €

GreenEagle Classic - 29.07.2010 - 31.07.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Schweden ADELL, Gustav 74 68 74 -3 4,814.00
2 Deutschland MIARKA, Benjamin 70 75 72 -2 2,784.00
T3 Dänemark HJELM, Rasmus 70 72 76 -1 1,458.70
T3 Dänemark LINNET JØRGENSEN, Kasper 70 75 73 -1 1,458.70
T3 Schweden PALM, Marcus 68 71 79 -1 1,458.70
T6 Schottland OHARA, Paul 70 73 77 +1 1,154.20
T6 Schweden DANTORP, Jens 76 71 73 +1 1,154.20
8 Österreich ASTL, Leo 75 72 74 +2 1,044.00
T9 Dänemark JENSEN, Lasse 77 74 71 +3 872.90
T9 Dänemark NØRRET, Thomas 75 77 70 +3 872.90
T9 Irland GRANT, Stephen 77 70 75 +3 872.90
T9 Portugal CRUZ, Tiago 75 74 73 +3 872.90
T13 Niederlande SLUITER, Tim 75 75 73 +4 662.17
T13 England JACKSON, Grant 71 72 80 +4 662.17
T13 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 75 74 74 +4 662.17
T16 Norwegen ARONSEN, Christian 73 74 77 +5 520.55
T16 Finland EROFEJEFF, Peter 74 71 79 +5 520.55
T16 Dänemark DAM, Mads 76 73 75 +5 520.55
T16 Dänemark JUUL, Søren 75 74 75 +5 520.55
20 Deutschland HOLLUBECK, Nick 75 74 76 +6 452.40
T21 Dänemark CHRISTENSEN, Joachim 77 74 75 +7 412.77
T21 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 72 75 79 +7 412.77
T21 Schweden ÅKESSON, Björn 71 76 79 +7 412.77
T24 Dänemark HANSEN, Joachim (am) 74 74 79 +8 0.00
T24 Dänemark BECH, Nicolai 75 75 77 +8 334.95
T24 Niederlande ZAANEN, Jelle (am) 74 76 77 +8 0.00
T24 Dänemark KAMP, Martin 77 75 75 +8 334.95
T24 Schweden JOHANSSON, Niclas 78 71 78 +8 334.95
T24 Deutschland REINHARD, Jan-Eric (am) 81 71 75 +8 0.00
T24 Schweden JACOBSSON, Alexander 73 75 79 +8 334.95
T24 Italien BRUSCHI, Alessio 73 73 81 +8 334.95
T24 England CORFIELD, Lee 74 74 79 +8 334.95
T33 Deutschland SCHWIERZ, Constantin 79 73 77 +10 261.73
T33 Dänemark KROGH, Martin G. 75 74 80 +10 261.73
T33 Finland KASKE, Janne 73 79 77 +10 261.73
T33 Finland SUNDSTRÖM, Thomas 76 76 77 +10 261.73
T37 Deutschland STABEN, Benedict (am) 78 74 78 +11 0.00
T37 Finland GRANBERG, Joonas 79 71 80 +11 232.00
T39 Tschechische Republik SKOPOVY, Petr 82 70 79 +12 216.05
T39 Dänemark VINTHER, Jesper 77 74 80 +12 216.05
T41 Tschechische Republik NOVY, Marek 77 74 81 +13 200.10
T41 Niederlande EERDMANS, Johan 77 75 80 +13 200.10
T41 Deutschland SIGL, Benjamin 78 74 80 +13 200.10
T44 Deutschland BIRCH JR., Gary 75 77 81 +14 187.50
T44 Dänemark HEDEGAARD, Morten 74 77 82 +14 187.50
T46 Deutschland LUDWIG, Benjamin 72 76 86 +15 183.50
T46 Deutschland GLAUERT, Maximilian 74 77 83 +15 183.50
T48 Dänemark LERCHEDAHL, Jesper 72 80 83 +16 179.50
T48 Dänemark KOKHOLM, Nicolai 71 80 84 +16 179.50
               


               
MC Dänemark LARSEN, Anders 77 76   +7 0.00
MC Schweden BÄCKSTRÖM, Joachim 73 80   +7 0.00
MC Dänemark HALLIN, Krister 75 78   +7 0.00
MC Schweden MALMGREN, Peter 78 75   +7 0.00
MC Finland MOMMO, Janne 75 78   +7 0.00
MC Tschechische Republik LEBL, Ondrej 77 76   +7 0.00
MC Deutschland LUPPRIAN, Jochen 75 78   +7 0.00
MC Deutschland FISCHER, Arwed 76 77   +7 0.00
MC Finland ERVASTI, Markus 77 77   +8 0.00
MC Deutschland ROSSWAG, Alexander 75 79   +8 0.00
MC Belgien DE KESEL, Thomas 77 77   +8 0.00
MC Schweden CHRISTENSEN, Fredrik 74 80   +8 0.00
MC Deutschland HURTER, Chris 76 78   +8 0.00
MC Deutschland KÜPPER, Dennis 74 80   +8 0.00
MC Deutschland EIBL, Felix 80 74   +8 0.00
MC Dänemark O'NEILL, Patrick 75 79   +8 0.00
MC Schweden BECKTOR, Mika (am) 77 77   +8 0.00
MC Norwegen DEN ROOVER, Dennis 79 75   +8 0.00
MC Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 79 76   +9 0.00
MC Niederlande SCHWARZ, Eduard 81 74   +9 0.00
MC Schweden WALDH, Andreas 81 74   +9 0.00
MC England PARKER, Ben 79 76   +9 0.00
MC Tschechische Republik LIZANEK, Lukas 77 78   +9 0.00
MC Deutschland WÜNSCHE, Daniel 77 78   +9 0.00
MC Deutschland STRÜVER, Sven 77 78   +9 0.00
MC Dänemark LANGE, Christoffer 79 76   +9 0.00
MC Deutschland WUTTKE, Benjamin 79 76   +9 0.00
MC England GRESSWELL, Philip 75 80   +9 0.00
MC Deutschland BUHL, Sebastian 80 75   +9 0.00
MC Schweden SJÖBERG, Raimo 79 77   +10 0.00
MC Dänemark LARSEN, Tobias (am) 81 75   +10 0.00
MC Dänemark DRONGSTRUP, Jesper 79 77   +10 0.00
MC Dänemark MORTENSEN, Kenneth 74 82   +10 0.00
MC Dänemark RASMUSSEN, Patrick (am) 76 80   +10 0.00
MC Deutschland MEITINGER, Nicolas 80 76   +10 0.00
MC Tschechische Republik SKALLE, Victor 80 76   +10 0.00
MC Schweden WAHLQVIST, Johan 78 78   +10 0.00
MC Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 81 76   +11 0.00
MC Dänemark HANSEN, Michael 80 77   +11 0.00
MC Deutschland HAREMZA, Marcel 76 81   +11 0.00
MC Dänemark NYHOLM, Oliver (am) 78 79   +11 0.00
MC Algerien DEBOUB, Mus 81 77   +12 0.00
MC Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 80 78   +12 0.00
MC Deutschland WALTZINGER, Konstantin (am) 79 79   +12 0.00
MC Dänemark GUNDORPH, Simon 77 81   +12 0.00
MC Dänemark ESPELUND, Jakob 79 79   +12 0.00
MC Deutschland BLANK, Timo 77 81   +12 0.00
MC Dänemark GRUD, Kristian 79 79   +12 0.00
MC Dänemark WERNER, Allan 82 77   +13 0.00
MC Finland SISTONEN, Tuomas 79 80   +13 0.00
MC Deutschland SCHUSTER, Tino 82 77   +13 0.00
MC Finland POLLARI, Tuomas 78 81   +13 0.00
MC Schweden ROBERTSSON, Robin 80 80   +14 0.00
MC Deutschland KROHN, Philipp 82 78   +14 0.00
MC Isle of Man BOYD, Simon 76 84   +14 0.00
MC Finland ASIKAINEN, Jonne 82 78   +14 0.00
MC Dänemark LYKKE-KJELDSEN, Jacob 81 79   +14 0.00
MC Deutschland PIAGET, Sandro 82 78   +14 0.00
MC Deutschland ROTTLUFF, Maximilian (am) 79 81   +14 0.00
MC Portugal ROSADO, Antonio 77 83   +14 0.00
MC Deutschland PETERS, Juan 79 81   +14 0.00
MC Italien BARONI, Cosimo 80 80   +14 0.00
MC Schweden CARLSTRÖM, Marcus 82 79   +15 0.00
MC Norwegen FRIIS, Christer 81 80   +15 0.00
MC Dänemark NIELSEN, Kristian 81 80   +15 0.00
MC Schweiz LI PUMA, Franco 83 78   +15 0.00
MC Deutschland PORTER, Richard 78 83   +15 0.00
MC Schottland MURPHY, Stephen 82 79   +15 0.00
MC Deutschland BECKER, Fabian 82 79   +15 0.00
MC Dänemark WILHELMSEN, Kim 84 78   +16 0.00
MC Finland OJALA, Matti 84 79   +17 0.00
MC Polen SALUDA, Maksymilian 86 77   +17 0.00
MC Norwegen HANSEN, Stian 82 81   +17 0.00
MC Dänemark PINGEL, Jacob (am) 84 79   +17 0.00
MC Deutschland KEMPE, Thorsten 85 79   +18 0.00
MC Deutschland HARTWIG, Steffen 83 81   +18 0.00
MC Deutschland MOHR, Axel (am) 87 77   +18 0.00
MC Deutschland SCHAFF, Felix (am) 85 80   +19 0.00
MC Deutschland SCHMIDT, Sascha (am) 85 80   +19 0.00
MC Deutschland KRAUSE, Bastian 80 85   +19 0.00
MC Dänemark KASPRZAK, André 78 87   +19 0.00
MC Kanada SCHMALTZ, Clinton 78 87   +19 0.00
MC Dänemark PETTERSSON, Søren Schulze 84 81   +19 0.00
MC England BRUNYARD, Matthew 81 85   +20 0.00
MC Niederlande VAN UDEN, Joes 82 84   +20 0.00
MC Niederlande HOOGENDOORN, Hidde Jan (am) 83 83   +20 0.00
MC England BRUNYARD, Jonathan David 80 88   +22 0.00
MC Deutschland BURHENNE, Daniel (am) 84 84   +22 0.00
MC England DELLANZO, Emilio 84 85   +23 0.00
MC Deutschland ELENDER, Sascha 84 85   +23 0.00
MC Frankreich KOCH, Romain 84 85   +23 0.00
MC Schweden CARLSSON, Tobias (am) 83 86   +23 0.00
MC Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 83 86   +23 0.00
MC Schweden ÖSTBERG, Marcus (am) 83 87   +24 0.00
MC Dänemark PEDERSEN, Andreas (am) 87 83   +24 0.00
MC Deutschland WEISHAUPT, Jens 81 90   +25 0.00
MC Deutschland HEITZ, Uli 85 87   +26 0.00
MC Deutschland DE SILVA, Sarath (am) 87 85   +26 0.00
MC Vereinigte Staaten HENRIKSON, John 90 83   +27 0.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 87 88   +29 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 88 87   +29 0.00
MC Deutschland PETERS, Simon 90 89   +33 0.00
MC England GROGAN, Malcom 92 89   +35 0.00
MC Deutschland MAAG, Klaus 94 87   +35 0.00
MC Niederlande TOL, Rob 94 98   +46 0.00
DQ Deutschland KATZ, Stefan Michael 99     DQ 0.00
WD Schweden NIKELL, Claes       WD 0.00
RTD England MILNER, Peter +5     RTD 0.00
RTD Deutschland KRAMER, Max 76 76   RTD 179.50
RTD Italien BARONI, Simone +9     RTD 0.00
RTD Finland LIPSANEN, Henri 85     RTD 0.00
RTD Kroatien HERUC, Vlado 86     RTD 0.00
RTD Italien IAPICHINO, Giovanni       RTD 0.00