Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Platzhalter1

Links

30. Januar - 01. Februar 2010
Sueno Pines Classic

Hotels Club Belek(Belek, Türkei)
Kontakt zum Turnierbüro

Gewinner: Pettersson Björn (Sweden)
Preisgeld: 30.000 €

Sueno Pines Classic - 30.01.2010 - 01.02.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Schweden PETTERSSON, Björn 68 72 71 -5 4,814.00
2 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 73 71 70 -2 2,784.00
T3 Niederlande KIND, Richard 69 73 73 -1 1,534.10
T3 Deutschland GLAUERT, Maximilian 74 67 74 -1 1,534.10
T5 Tschechische Republik KUCERA, Jakub 70 73 73 Par 1,205.17
T5 Deutschland FISCHER, Arwed 70 72 74 Par 1,205.17
T5 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 72 72 72 Par 1,205.17
8 Deutschland KÜPPER, Dennis 71 73 73 +1 1,044.00
T9 Deutschland BIRCH JR., Gary 76 68 74 +2 905.77
T9 Deutschland MEITINGER, Nicolas 69 72 77 +2 905.77
T9 Finland MARTIKAINEN, Janne 68 79 71 +2 905.77
T12 Deutschland SIGL, Benjamin 69 74 76 +3 717.27
T12 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 73 72 74 +3 717.27
T12 Niederlande SAXTON, Reinier 71 75 73 +3 717.27
T15 Irland MCELHINNY, Brian 72 74 74 +4 553.18
T15 Schweden GLANS, Niklas 73 72 75 +4 553.18
T15 Tschechische Republik NOVY, Marek 71 76 73 +4 553.18
T15 Deutschland NIEDERDRENK, Patrick 74 72 74 +4 553.18
T19 Schweden SANDBERG, Daniel 73 76 72 +5 443.70
T19 Irland GRANT, Stephen 76 70 75 +5 443.70
T19 Deutschland MIARKA, Benjamin 69 75 77 +5 443.70
T19 Schweden HOGBERG, Andreas 78 69 74 +5 443.70
T23 Deutschland WUTTKE, Benjamin 71 76 75 +6 351.38
T23 England JACKSON, Grant 76 73 73 +6 351.38
T23 Deutschland HAREMZA, Marcel 71 77 74 +6 351.38
T23 Belgien DE KESEL, Thomas 73 73 76 +6 351.38
T23 Deutschland LUDWIG, Benjamin 75 73 74 +6 351.38
T23 England CORFIELD, Lee 77 73 72 +6 351.38
29 Österreich ASTL, Leo 74 76 73 +7 295.80
30 Österreich RIEDER, Wolfgang 73 74 77 +8 281.30
T31 Irland RICE, Tim 72 75 78 +9 261.00
T31 Deutschland KRAMER, Max 74 76 75 +9 261.00
T33 Niederlande BROEKHUIS, Kevin 75 72 79 +10 237.80
T33 Tschechische Republik SKOPOVY, Petr 75 75 76 +10 237.80
35 Deutschland NÖMEIER, Richard-Georg 74 75 78 +11 220.40
36 Deutschland EIBL, Felix 77 73 78 +12 211.70
T37 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 74 75 80 +13 200.10
T37 England LOWE, Michael 73 76 80 +13 200.10
T37 Deutschland GLATTING, Christopher 72 77 80 +13 200.10
40 Irland BOYD, Simon 72 77 82 +15 188.50
               


               
MC Österreich GRUBER, Rene 74 77   +7 0.00
MC Deutschland WEIßER, Dominik 77 74   +7 0.00
MC England SAGAR, Adam 75 76   +7 0.00
MC Deutschland GÜNTHER, Christoph 76 75   +7 0.00
MC Wales DEARDEN, Matthew 75 76   +7 0.00
MC England PARKER, Ben 72 80   +8 0.00
MC Deutschland PETERS, Juan 72 80   +8 0.00
MC Deutschland TSCHINKEL, Maximillian 76 76   +8 0.00
MC Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 74 78   +8 0.00
MC Deutschland TRUNZER, Christopher 75 77   +8 0.00
MC Deutschland BRENNER, Malte 75 77   +8 0.00
MC Deutschland FENTEN, Michael 77 76   +9 0.00
MC Schweden SJÖBERG, Niklas 75 78   +9 0.00
MC Frankreich SIMONI, Vincent 77 76   +9 0.00
MC Deutschland STROMSKY, Björn 72 82   +10 0.00
MC Niederlande DE VRIES, Floris 72 82   +10 0.00
MC Schweiz SPALINGER, Dennis 75 79   +10 0.00
MC England WELCH, Ben 79 75   +10 0.00
MC Kanada SCHMALTZ, Clinton 76 79   +11 0.00
MC Niederlande ECCLES, Richard 76 80   +12 0.00
MC Deutschland HOLLUBECK, Nick 74 82   +12 0.00
MC Dänemark DRONGSTRUP, Jesper 74 82   +12 0.00
MC Deutschland LÜDEMANN, Christian 79 77   +12 0.00
MC Deutschland BECKER, Fabian 81 75   +12 0.00
MC Deutschland HAHN, Fabian 79 78   +13 0.00
MC Tschechische Republik NIC, Peter 76 81   +13 0.00
MC Deutschland RITTHAMMER, Bernd 82 75   +13 0.00
MC Schweiz UNGER, Oliver 73 84   +13 0.00
MC Türkei KAYA, Cahit 78 79   +13 0.00
MC Deutschland PORTER, Richard 81 76   +13 0.00
MC Deutschland SCHWIERZ, Constantin 76 82   +14 0.00
MC Deutschland OFFERGELD, Martin 75 83   +14 0.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 78 81   +15 0.00
MC Deutschland GODSON, Christopher 77 82   +15 0.00
MC Neuseeland PRATT, Adam 74 85   +15 0.00
MC Deutschland KROHN, Philipp 80 79   +15 0.00
MC Österreich MAYR, Kurt 76 83   +15 0.00
MC Dänemark WERNER, Allan 76 83   +15 0.00
MC Island STEFANSSON, Stefan 80 81   +17 0.00
MC Niederlande EERDMANS, Johan 82 79   +17 0.00
MC Deutschland JACOBS, Torben Veit 78 86   +20 0.00
MC Deutschland KNUTH, Jan 86 79   +21 0.00
MC Schottland TAYLOR, Jay 81 85   +22 0.00
MC Schweiz BOWDEN, Jaacob 86 83   +25 0.00
MC Deutschland ELSESSER, Christian 88 91   +35 0.00
DQ Schweiz HUNT, Gene +4     DQ 0.00
RTD Österreich PFAU, Christoph 72 72   RTD 0.00
RTD Niederlande BREDT, Vince +11     RTD 0.00
RTD England KILLINGTON, Henry 83     RTD 0.00
RTD Marokko RHAZALI, Ahmed Reda 85 +9   RTD 0.00