Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Platzhalter1
19. - 21. Juli 2010
Pfaffing Classic

Golfanlage Pfaffing (Pfaffing, Deutschland)
Kontakt zum Turnierbüro

Gewinner: Van Der Vaart, Jurrian (Niederlande)
Preisgeld: 30.000 €

Pfaffing Classic - 19.07.2010 - 21.07.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 69 65 69 -13 4,814.00
2 Deutschland KRAMER, Max 69 68 67 -12 2,784.00
3 Deutschland KÜPPER, Dennis 70 67 68 -11 1,624.00
4 England JACKSON, Grant 65 71 70 -10 1,444.20
5 Niederlande SLUITER, Tim 70 71 66 -9 1,307.90
6 Schottland OHARA, Paul 70 70 69 -7 1,191.90
7 Dänemark HALLIN, Krister 73 70 68 -5 1,116.50
T8 Deutschland HOLLUBECK, Nick 72 72 68 -4 940.33
T8 Deutschland PORTER, Richard 76 69 67 -4 940.33
T8 Österreich PFAU, Christoph 71 71 70 -4 940.33
T8 Portugal CRUZ, Tiago 71 69 72 -4 940.33
T12 Österreich RIEDER, Wolfgang 71 71 71 -3 690.20
T12 Deutschland SCHUSTER, Tino 75 70 68 -3 690.20
T12 Deutschland LUDWIG, Benjamin 76 69 68 -3 690.20
T12 Deutschland HAREMZA, Marcel 70 76 67 -3 690.20
T16 Tschechische Republik NOVY, Marek 74 71 69 -2 549.55
T16 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 70 71 73 -2 549.55
T18 Tschechische Republik SKALLE, Viktor 74 72 69 -1 466.90
T18 Deutschland HURTER, Chris 71 72 72 -1 466.90
T18 Portugal ROSADO, Antonio 68 75 72 -1 466.90
T18 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 70 76 69 -1 466.90
T22 Irland GRANT, Stephen 71 72 73 Par 403.10
T22 England PARKER, Ben 74 71 71 Par 403.10
T24 Deutschland HEINZINGER, David 73 72 72 +1 359.60
T24 Österreich ASTL, Leo 75 69 73 +1 359.60
T24 England CORFIELD, Lee 71 70 76 +1 359.60
T27 Deutschland MIARKA, Benjamin 74 75 69 +2 295.80
T27 Deutschland BECKER, Fabian 73 70 75 +2 295.80
T27 Tschechische Republik ZEDNICEK, Jan 75 74 69 +2 295.80
T27 Deutschland EIBL, Felix 77 71 70 +2 295.80
T27 Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 69 74 75 +2 295.80
T32 Deutschland SIGL, Benjamin 74 74 71 +3 237.80
T32 Deutschland GLAUERT, Maximilian 76 68 75 +3 237.80
T32 Italien ZEMMER, Aron (am) 72 74 73 +3 0.00
T32 Niederlande EERDMANS, Johan 73 68 78 +3 237.80
T32 Deutschland GODSON, Christopher 73 72 74 +3 237.80
T37 England BRUNYARD, Matthew 75 72 73 +4 211.70
T37 Deutschland KOLMEDER, Severin (am) 70 72 78 +4 0.00
T39 Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 79 70 72 +5 197.20
T39 Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 74 75 72 +5 197.20
T39 Tschechische Republik SKOPOVY, Petr 71 77 73 +5 197.20
T39 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 78 67 76 +5 197.20
43 Deutschland BERGER, Kevin 72 72 78 +6 186.50
T44 Italien BARONI, Simone 73 75 77 +9 182.50
T44 Kanada SCHMALTZ, Clinton 75 74 76 +9 182.50
T44 Deutschland WUTTKE, Benjamin 75 74 76 +9 182.50
47 Deutschland BLANK, Timo 76 73 83 +16 178.50
48 Tschechische Republik NIC, Petr 79 69 87 +19 176.50
               


               
MC Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 72 78   +60.00
MC Niederlande STAAL, Tjeerd 76 74   +60.00
MC Deutschland FERRARI, Niki 74 76   +60.00
MC Deutschland KEMMLER, Kristian 73 78   +70.00
MC Deutschland SCHWARTZER, Tobias 75 76   +70.00
MC England DELLANZO, Emilio 75 76   +70.00
MC Italien MUSSNER, Rene (am) 76 75   +70.00
MC Tschechische Republik LIZANEK, Lukas 76 75   +70.00
MC Frankreich KOCH, Romain 74 77   +70.00
MC Dänemark DRONGSTRUP, Jesper 72 79   +70.00
MC Deutschland FENTEN, Michael 76 76   +80.00
MC Deutschland HUWERTH, Christopher 77 75   +80.00
MC Niederlande SCHWARZ, Eduard 78 74   +80.00
MC Tschechische Republik STANISLAV, Jakub 84 68   +80.00
MC Marokko RHAZALI, Reda Ahmed 76 77   +90.00
MC Deutschland WAGNER, Christoph (am) 78 75   +90.00
MC Deutschland ENGELHARDT, Marcel 78 76   +100.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 74 80   +100.00
MC Deutschland HARTWIG, Steffen 73 81   +100.00
MC Isle of Man BOYD, Simon 79 75   +100.00
MC Deutschland STROMSKY, Björn 78 76   +100.00
MC Österreich MAYR, Kurt 80 75   +110.00
MC Deutschland HAHN, Daniel (am) 77 78   +110.00
MC Dänemark RAVN, Erik 75 81   +120.00
MC Frankreich AFGOUN, Guillaume 77 79   +120.00
MC Deutschland KOLMEDER, Lorenz (am) 74 83   +130.00
MC Deutschland SCHOTTE, Erik 81 76   +130.00
MC Schweden ÖSTBERG, Marcus (am) 81 76   +130.00
MC Schweiz SPALINGER, Dennis 81 77   +140.00
MC Dänemark WERNER, Allan 83 76   +150.00
MC Deutschland ZEISING, Andreas (am) 80 79   +150.00
MC Italien BARONI, Cosimo 76 84   +160.00
MC Deutschland PICKEL, Marcel 84 77   +170.00
MC Deutschland ELENDER, Sascha 79 82   +170.00
MC Vereinigte Staaten ABSHIRE, Jesse 82 80   +180.00
MC Österreich GUBI, Michael 77 87   +200.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 83 83   +220.00
MC Deutschland LÜDEMANN, Christian 87 82   +250.00
MC Italien MILAZZO, Massimo 93 89   +380.00
MC Niederlande TOL, Rob 89 94   +390.00
MC Portugal SAUNDERS, Alexander 89 95   +400.00
DQ Deutschland ROSSWAG, Alexander       DQ0.00
WD Deutschland NÖMEIER, Richard-Georg       WD0.00
WD Marokko WALLANI, Hassine       WD0.00
WD Deutschland BIRCH JR., Gary       WD0.00
RTD Deutschland MÜLLER, Philipp (am) +3     RTD0.00
RTD Deutschland PETERS, Juan 83     RTD0.00
RTD Deutschland BÜCKENDORF, Phillip 85     RTD0.00