Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Platzhalter1

Links

12. - 14. Juli 2010
Fürst Fugger Privatbank Classic

GC Am Habsberg (Nürnberg, Deutschland)
Kontakt zum Turnierbüro

Titelverteidiger: neues Turnier
Preisgeld: 30.000 €

Fürst Fugger Privatbank Classic - 12.07.2010 - 14.07.2010

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Schottland OHARA, Paul 66 63 67 -20 4,814.00
2 England PARKER, Ben 67 63 69 -17 2,784.00
3 England JACKSON, Grant 63 69 69 -15 1,624.00
T4 Deutschland KÜPPER, Dennis 70 68 64 -14 1,376.05
T4 Niederlande VAN DER VAART, Jurrian 67 65 70 -14 1,376.05
6 Tschechische Republik NOVY, Marek 68 67 69 -12 1,191.90
T7 Deutschland BIRCH JR., Gary 70 66 69 -11 1,080.25
T7 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 67 71 67 -11 1,080.25
T7 Deutschland HEISELE, Sebastian (am) 67 70 68 -11 0.00
10 Deutschland BECKER, Fabian 70 71 65 -10 974.40
T11 Deutschland SIGL, Benjamin 67 73 67 -9 778.94
T11 Portugal ROSADO, Antonio 67 72 68 -9 778.94
T11 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 69 71 67 -9 778.94
T11 Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 69 69 69 -9 778.94
T11 Deutschland KRAMER, Max 65 71 71 -9 778.94
T16 Deutschland HAREMZA, Marcel 66 70 72 -8 587.25
T16 Deutschland GLAUERT, Maximilian 71 64 73 -8 587.25
T18 Deutschland MIARKA, Benjamin 70 70 69 -7 519.10
T18 Deutschland WOLTERS, Stephan (am) 71 68 70 -7 0.00
T18 Österreich REITER, Bernhard 69 64 76 -7 519.10
T21 Deutschland STROMSKY, Björn 70 70 70 -6 454.33
T21 Niederlande SLUITER, Tim 70 70 70 -6 454.33
T21 Deutschland WIEDERGRÜN, Stefan 73 70 67 -6 454.33
T24 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 69 70 72 -5 351.99
T24 Deutschland PORTER, Richard 70 70 71 -5 351.99
T24 Österreich PFAU, Christoph 69 70 72 -5 351.99
T24 Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 70 71 70 -5 351.99
T24 England CORFIELD, Lee 71 70 70 -5 351.99
T24 Dänemark DRONGSTRUP, Jesper 69 70 72 -5 351.99
T24 Österreich RIEDER, Wolfgang 69 74 68 -5 351.99
T24 Niederlande STAAL, Tjeerd 72 69 70 -5 351.99
32 Irland GRANT, Stephen 71 70 71 -4 281.30
T33 Deutschland HURTER, Chris 68 69 76 -3 255.20
T33 Deutschland LUDWIG, Benjamin 72 71 70 -3 255.20
T33 Deutschland WUTTKE, Benjamin 77 67 69 -3 255.20
T36 Deutschland HOLLUBECK, Nick 71 72 71 -2 226.20
T36 Portugal CRUZ, Tiago 69 72 73 -2 226.20
T38 Deutschland HARTWIG, Steffen 72 72 71 -1 208.80
T38 Niederlande SCHWARZ, Eduard 74 70 71 -1 208.80
T40 Deutschland GODSON, Christopher 73 70 73 Par 197.20
T40 Deutschland EIBL, Felix 72 69 75 Par 197.20
T42 Niederlande EERDMANS, Johan 72 69 76 +1 186.50
T42 Deutschland WEIßER, Dominik 71 72 74 +1 186.50
T42 Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 69 69 79 +1 186.50
               


               
MC Deutschland IRRGANG, Fabio (am) 73 72   +1 0.00
MC Kanada SCHMALTZ, Clinton 76 69   +1 0.00
MC Deutschland BRENNER, Malte 72 73   +1 0.00
MC Deutschland SCHUSTER, Tino 70 75   +1 0.00
MC Dänemark HALLIN, Krister 72 73   +1 0.00
MC Vereinigte Staaten BERTRAND, Blain 75 71   +2 0.00
MC Tschechische Republik SKOPOVY, Petr 71 75   +2 0.00
MC Deutschland HEINZINGER, David 73 73   +2 0.00
MC Deutschland SCHWARTZER, Tobias 75 71   +2 0.00
MC Schottland MILLER, Craig J. 75 71   +2 0.00
MC Österreich ASTL, Leo 71 76   +3 0.00
MC Schweiz SPALINGER, Dennis 73 74   +3 0.00
MC Algerien DEBOUB, Mus 76 71   +3 0.00
MC Deutschland DANNREUTHER, Michael (am) 76 71   +3 0.00
MC Schottland MURPHY, Stephen 74 73   +3 0.00
MC Deutschland NIEDERDRENK, Patrick 73 75   +4 0.00
MC Italien BARONI, Cosimo 72 76   +4 0.00
MC England GRESSWELL, Philip 77 71   +4 0.00
MC Dänemark WERNER, Allan 75 73   +4 0.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 74 74   +4 0.00
MC Tschechische Republik NIC, Petr 78 70   +4 0.00
MC Deutschland ROSSWAG, Alexander 76 73   +5 0.00
MC Tschechische Republik ZEDNICEK, Jan 71 78   +5 0.00
MC England BLAKEMAN, David M. 74 75   +5 0.00
MC Niederlande SAXTON, Reinier 74 76   +6 0.00
MC Isle of Man BOYD, Simon 75 75   +6 0.00
MC Deutschland FENTEN, Michael 76 74   +6 0.00
MC Deutschland NÖMEIER, Richard-Georg 74 77   +7 0.00
MC England GOLDING, Richard 76 76   +8 0.00
MC Dänemark RAVN, Erik 77 75   +8 0.00
MC Österreich GUBI, Michael 77 75   +8 0.00
MC Frankreich AFGOUN, Guillaume 76 76   +8 0.00
MC Schottland JOHNSTON, Gordon 74 78   +8 0.00
MC Österreich GRUBER, Rene 76 77   +9 0.00
MC Deutschland BÜCKENDORF, Phillip 75 78   +9 0.00
MC Deutschland GÖTZFRIED, Thomas (am) 77 77   +10 0.00
MC Deutschland NICKEL, Peter 73 81   +10 0.00
MC Deutschland HEFFNER, Michael (am) 80 74   +10 0.00
MC Deutschland GABLER, Benjamin (am) 75 79   +10 0.00
MC Kanada SLABEJ, Roman 79 76   +11 0.00
MC Schottland MACDONALD, Ross 77 79   +12 0.00
MC Irland COVENEY, Keith 81 75   +12 0.00
MC Deutschland ELENDER, Sascha 80 77   +13 0.00
MC Deutschland EXNER, Lukas 77 80   +13 0.00
MC Italien BARONI, Simone 77 80   +13 0.00
MC Deutschland STURM, Joachim 77 81   +14 0.00
MC Kroatien HERUC, Vlado 81 77   +14 0.00
MC Deutschland BERGER, Kevin 78 81   +15 0.00
MC Deutschland KEMMLER, Kristian 80 79   +15 0.00
MC Kanada ANDERS, Steve 81 79   +16 0.00
MC England BRUNYARD, Matthew 78 82   +16 0.00
MC Portugal FREITAS, Duarte 83 77   +16 0.00
MC Deutschland SCHWARZ, Johannes 80 81   +17 0.00
MC Niederlande MEIJER, Jeffrey 77 84   +17 0.00
MC Deutschland IRRGANG, Nico (am) 86 77   +19 0.00
MC Frankreich KOCH, Romain 78 85   +19 0.00
MC Deutschland BOSSE, Maximilian Levin 80 83   +19 0.00
MC Deutschland WENZEL, Philipp 79 84   +19 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 82 82   +20 0.00
MC Deutschland PETERS, Juan 88 76   +20 0.00
MC Deutschland KROCKENBERGER, Philipp 82 83   +21 0.00
MC Deutschland BRANDSTÄTTER, Igor 85 80   +21 0.00
MC Deutschland PICKEL, Marcel 87 86   +29 0.00
MC Deutschland MUSER, Herbert 89 86   +31 0.00
MC Niederlande TOL, Rob 96 83   +35 0.00
DQ England SPENCER, Lee       DQ 0.00
WD Tschechische Republik STANISLAV, Jakub       WD 0.00
WD Deutschland GABSA, Pascal (am)       WD 0.00
RTD Deutschland HAHN, Daniel (am) +10     RTD 0.00