Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Gloria New Course
19. - 21. Januar 2012
Gloria New Course Classic
Gloria Golf Club (Belek, Türkei)
Design: Michel Gayon
Kontakt zum Turnierbüro
Gewinner: Maximilian Glauert (Deutschland)
Preisgeld: 30.000 €

Gloria New Course Classic - 19.01.2012 - 21.01.2012

Position Land Name R1 R2 Total Preisgeld in Euro
1 Deutschland GLAUERT, Maximilian 64 68 -10 5,000.00
2 Tschechische Republik NOVY, Marek 71 66 -5 3,000.00
3 Schottland O'HARA, Paul 73 65 -4 2,000.00
T4 Niederlande BIERENBROODSPOT, Tristan 69 70 -3 1,425.00
T4 Portugal CRUZ, Tiago 72 67 -3 1,425.00
T6 England BOYS, Tom 69 71 -2 1,083.33
T6 Schweiz ULRICH, Damian 72 68 -2 1,083.33
T6 Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 69 71 -2 1,083.33
T9 Niederlande OSTHER, Ferdinand 69 72 -1 820.00
T9 Österreich ASTL, Leo 72 69 -1 820.00
11 Deutschland KRAMER, Max 71 71 Par 710.00
T12 England CORFIELD, Lee 72 71 +1 554.00
T12 Italien ZANINI, Michele 72 71 +1 554.00
T12 Deutschland GROSS, Stephan 72 71 +1 554.00
T12 Portugal HENRIQUES, Nuno 71 72 +1 554.00
T12 Tschechische Republik MATUS, Stanislav 72 71 +1 554.00
T17 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 73 71 +2 438.17
T17 Schweiz BOSSERT, Andre 74 70 +2 438.17
T17 Deutschland PORTER, Richard 70 74 +2 438.17
T17 Deutschland KÜPPER, Dennis 74 70 +2 438.17
T17 Deutschland KIRSTEIN, Anton 75 69 +2 438.17
T17 Österreich PFAU, Christoph 73 71 +2 438.17
T23 Niederlande DE VRIES, Wouter 74 71 +3 382.20
T23 Griechenland KARANTZIAS, Panos 72 73 +3 382.20
T23 Deutschland JOHN, Allen 73 72 +3 382.20
T23 Frankreich PERRIER, Damien 73 72 +3 382.20
T23 Island STEFANSSON, Stefan Mar 70 75 +3 382.20
T28 Dänemark BAUNSOE, Christian 75 71 +4 340.57
T28 Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 73 73 +4 340.57
T28 Schweiz BENZ, Ken 74 72 +4 340.57
T28 Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 75 71 +4 340.57
T28 Wales DEARDEN, Matthew 76 70 +4 340.57
T28 Finland SIMOLA, Tero 78 68 +4 340.57
T28 Deutschland HEINZINGER, David 74 72 +4 340.57
T35 Frankreich LE SAGER, Kenny 74 73 +5 305.14
T35 Schottland CAMERON, Ross 78 69 +5 305.14
T35 Deutschland STROMSKY, Björn 73 74 +5 305.14
T35 Tschechische Republik TINTERA, Lukas 77 70 +5 305.14
T35 Finland KASKE, Janne 76 71 +5 305.14
T35 Belgien WATREMEZ, Guillaume 73 74 +5 305.14
T35 Vereinigte Staaten TRAVERS, Scott 76 71 +5 305.14
T42 Schweiz ACHERMANN, Chris 77 71 +6 0.00
T42 Deutschland WOLTERS, Stephan 79 69 +6 0.00
T42 Deutschland MIARKA, Benjamin 73 75 +6 0.00
T42 Österreich POGATSCHNIGG, Florian 74 74 +6 0.00
T42 Deutschland FISCHER, Arwed 73 75 +6 0.00
T47 Schweiz BURNIER, Jean-Luc 73 76 +7 0.00
T47 Finland MARTIKAINEN, Janne 76 73 +7 0.00
T49 England MURTAGH, Nicholas 77 73 +8 0.00
T49 Deutschland SCHMIDT, Sascha 74 76 +8 0.00
T49 Dänemark NIELSEN, Kristian 75 75 +8 0.00
T49 Deutschland BECKER, Fabian 78 72 +8 0.00
T49 Niederlande MAURITS, Sven 77 73 +8 0.00
T49 Deutschland MACHLEID, Timo 74 76 +8 0.00
T49 Dänemark WERNER, Allan 73 77 +8 0.00
T56 Deutschland GREIL, Maximilian 74 77 +9 0.00
T56 Deutschland GODSON, Christopher 73 78 +9 0.00
T56 Niederlande NUBÉ, Nicolas 78 73 +9 0.00
T59 Niederlande DE BUSSER, Danny 76 76 +10 0.00
T59 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 79 73 +10 0.00
T59 Finland LIPSANEN, Henri 75 77 +10 0.00
T59 Österreich RIEDER, Wolfgang 78 74 +10 0.00
T63 Deutschland GUREK, Tobias 80 73 +11 0.00
T63 Deutschland RYFISCH, Philipp 77 76 +11 0.00
T63 England CARSON, Adam Robert 76 77 +11 0.00
T63 Niederlande DE HAAS, Floris 77 76 +11 0.00
T67 Marokko RHAZALI, Ahmed Reda 80 74 +12 0.00
T67 Österreich GRUBER, Rene 77 77 +12 0.00
T67 Deutschland BÜKER, Christian 82 72 +12 0.00
T70 Deutschland LASCHEWSKI, Norman 75 80 +13 0.00
T70 Schweiz SCHMID, Jann 76 79 +13 0.00
T72 Island GISSURARSON, Thordur 80 76 +14 0.00
T72 England WILSON, James 81 75 +14 0.00
T72 Deutschland WEIßER, Dominik 80 76 +14 0.00
75 Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 78 79 +15 0.00
T76 Deutschland BRENNER, Malte 78 80 +16 0.00
T76 Tschechische Republik PRIHODA, Martin 80 78 +16 0.00
T78 Niederlande BREDT, Vince 79 81 +18 0.00
T78 Schweiz SPALINGER, Dennis 83 77 +18 0.00
T78 Deutschland FLEHMER, Simon 87 73 +18 0.00
81 Türkei KAYA, Cahit 83 78 +19 0.00
82 Deutschland MÄNNEL, Ramon 90 73 +21 0.00
83 Finland ASIKAINEN, Jonne 92 75 +25 0.00
T84 Russische Föderation ZATRAVKIN, Igor 91 84 +33 0.00
T84 Deutschland KROCKENBERGER, Philipp 92 83 +33 0.00
T86 Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 84 92 +34 0.00
T86 Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 89 87 +34 0.00
88 Deutschland PICKEL, Marcel 94 86 +38 0.00
RTD Deutschland KNAPPE, Alexander 74   RTD 0.00
RTD Deutschland HURTER, Chris 83   RTD 0.00