Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
platzhalter

Order of Merit

  • Wahlen Sie hier die Saison aus:

Mit zwei Saisonsiegen führen Max Kramer (Foto) und Daniel Wünsche die Rangliste an. Ihnen ist damit der Aufstieg in die Challenge Tour bereits sicher, und auch der aktuell Drittplatzierte, Grant Jackson aus England, kann schon mal den Champagner ins Kühlfach legen. Dennis Küpper und Benjamin Miarka auf den Plätzen 4 und 5 sind noch nicht auf sicherem Terrain, rund ein halbes Dutzend weiterer Spieler hat rechnerisch noch die Möglichkeit, sich vor die beiden Deutschen zu schieben.

EPD Tour Order of Merit 2010

EPDTour Letztes Turnier: Chronos Cup 2010, Montag, 16. August 2010 - Mittwoch, 18.August 2010

Platz Land Name Turniere Ergebnis
1 Deutschland Kramer, Max 17 21.975,36
2 Deutschland Wünsche, Daniel 18 19.727,43
3 England Jackson, Grant 18 18.856,97
4 Deutschland Küpper, Dennis 18 17.093,87
5 Deutschland Miarka, Benjamin 17 16.758,09
6 Niederlande Van der Vaart, Jurrian 18 16.482,45
7 Schottland O´Hara, Paul 14 16.264,57
8 Portugal Cruz, Tiago 13 15.092,52
9 England Parker, Ben 18 15.021,89
10 Deutschland Haremza, Marcel 18 14.423,65
11 Deutschland Froreich, Daniel Alexander 18 13.380,23
12 Niederlande Sluiter, Tim 10 13.076,84
13 Irland Grant, Stephen 18 12.703,93
14 Deutschland Lupprian, Jochen 17 12.160,13
15 Deutschland Meitinger, Nicolas 5 11.545,38
16 Deutschland Glauert, Maximilian 18 10.287,30
17 England Corfield, Lee 18 9.991,68
18 Deutschland Eibl, Felix 18 8.765,56
19 Österreich Pfau, Christoph 16 8.254,10
20 Deutschland Tschinkel, Maximilian 17 8.250,40
21 Schweden Pettersson, Björn 4 8.146,68
22 Dänemark Hjelm, Rasmus 2 8.023,77
23 Deutschland Wuttke, Benjamin 17 7.403,61
24 Österreich Astl, Leo 17 6.972,75
25 Deutschland Ludwig, Benjamin 18 6.471,62
26 Deutschland Birch jr., Gary 15 6.397,00
27 Tschechische Republik Novy, Marek 14 6.345,55
28 Niederlande Eerdmans, Johan 17 5.987,68
29 Deutschland Ritthammer, Bernd 7 5.905,23
30 Deutschland Fischer, Arwed 15 5.724,42
31 Dänemark Hallin, Krister 14 5.134,13
32 Schweden Glans, Niklas 13 4.845,34
T33 Deutschland Fritsch, Florian 1 4.814,00
T33 Schweden Adell, Gustav 1 4.814,00
35 Deutschland Günther, Christoph 8 4.772,24
36 England Lowe, Michael 9 4.670,29
37 Finland Granberg, Joonas 2 4.535,70
38 Dänemark Drongstrup, Jesper 16 4.461,45
39 Deutschland Stromsky, Björn 17 4.386,52
40 Irland McElhinney, Brian 6 4.307,13
41 Deutschland Becker, Fabian 18 4.174,12
42 Deutschland Sigl, Benjamin 15 3.732,19
43 Belgien De Kesel, Thomas 14 3.652,93
44 Dänemark Mogensen, Daniel Slott 15 3.648,94
45 Niederlande Saxton, Reinier 10 3.647,34
46 Deutschland Hurter, Chris 11 3.479,27
47 Österreich Rieder, Wolfgang 15 3.456,34
48 Deutschland Wiedergrün, Stefan 6 3.388,65
49 Deutschland Trunzer, Christopher 11 3.208,95
50 Deutschland Schwierz, Constantin 13 3.157,78
51 Portugal Rosado, Antonio 12 3.155,85
52 Wales Dearden, Matthew 9 3.106,73
53 Deutschland Baumann, Torben 5 2.784,00
54 Frankreich Perrier, Damien 3 2.719,48
55 Niederlande Broekhuis, Kevin 10 2.673,42
56 Deutschland Porter, Richard 15 2.464,49
57 Deutschland Gross, Stephan 2 2.388,50
58 Dänemark Hedegaard, Morten 2 2.257,29
59 Deutschland Hollubeck, Nick 12 2.218,58
60 Frankreich Simoni, Vincent 7 2.200,14
61 Italien Bruschi, Alessio 5 2.184,60
62 Dänemark Linnet Jørgensen, Kasper 2 2.139,48
63 Tschechische Republik Nic, Petr 10 2.131,34
64 Deutschland Godson, Christopher 15 2.042,47
65 Marokko El Hassani, Younés 5 1.975,38
66 Niederlande Kind, Richard 2 1.904,14
67 Tschechische Republik Kucera, Jakub 7 1.887,33
68 Schweiz Chopard, Alexandre 3 1.880,17
69 Schweden Jacobsson, Alexander 3 1.824,11
70 Tschechische Republik Skopovy, Petr 13 1.784,91
71 Finland Martikainen, Janne 4 1.766,92
72 Deutschland Nömeier, Richard-Georg 15 1.723,57
73 England Welch, Ben 9 1.686,90
74 Schweden Johansson, Niclas 2 1.581,02
75 Schweden Palm, Marcus 1 1.458,70
76 Schweden Hogberg, Andreas 4 1.417,38
77 Marokko Serghini, Faycal 5 1.416,01
78 Kanada Schmaltz, Clinton 15 1.353,44
79 Deutschland Heinzinger, David 5 1.287,60
80 Deutschland Buhl, Sebastian 4 1.286,63
81 Schweden Bäckström, Joachim 2 1.246,07
82 Vereinigte Staaten Bronson, Peter 3 1.240,48
83 Deutschland Schuster, Tino 7 1.224,53
84 Schweiz Ulrich, Damian 3 1.217,28
85 Irland Rice, Tim 7 1.211,19
86 Schweden Sjöberg, Niklas 4 1.203,02
87 Irland Boyd, Simon 18 1.171,27
88 Deutschland Schwartzer, Tobias 9 1.166,77
89 Schottland Taylor, Jay 10 1.156,06
90 Schweden Dantorp, Jens 1 1.154,20
91 Schweden Sandberg, Daniel 4 1.149,46
92 Dänemark Akstrup, Brian 1 1.021,23
93 Österreich Reiter, Bernhard 7 913,50
T94 Schweden Hilford Brander, Henrik 1 911,78
T94 Dänemark Storgaard, Knud 1 911,78
96 Deutschland Berger, Kevin 7 907,24
97 Irland McNamara, Cian 5 898,11
98 Deutschland Weißer, Dominik 7 879,65
T99 Dänemark Jensen, Lasse 1 872,90
T99 Dänemark Nørret, Thomas 1 872,90
101 Niederlande Staal, Tjeerd 6 826,89
102 Dänemark Dam, Mads 2 803,15
103 Deutschland Brenner, Malte 16 759,28
104 Irland Owens, Mervyn 5 754,58
105 Niederlande Schilperoord, Ramon 15 753,74
106 Deutschland Peters, Juan 18 746,78
107 Deutschland Niederdrenk, Patrick 7 746,48
108 Spanien Sagar, Adam 8 735,15
109 Dänemark Christensen, Joachim 2 695,37
110 Marokko Joudar, Amine 3 695,11
111 Schweiz Weiss, Tino 2 690,20
T112 Dänemark Larsen, Anders 2 680,78
T112 Finland Mommo, Janne 2 680,78
T112 Finland Pollari, Tuomas 2 680,78
T112 Dänemark Ankersø, Peter 1 680,78
116 Dänemark Ravn, Erik 10 661,20
117 Deutschland Glatting, Christopher 13 589,60
118 Island Stefansson, Stefan 7 564,30
119 Tschechische Republik Stanislav, Jakub 6 560,40
120 Deutschland Rosswag, Alexander 13 557,71
121 Dänemark Kokholm, Nicolai 6 557,40
122 Italien Magini, Lorenzo 3 537,08
T123 Finland Erofejeff, Peter 2 520,55
T123 Norwegen Aronsen, Christian 1 520,55
T123 Dänemark Juul, Søren 1 520,55
126 England Stevenson, Mark 1 505,57
127 Dänemark Espelund, Jakob 2 498,40
128 Frankreich Jacquelin, Raphael 1 478,50
129 Tschechische Republik Skalle, Viktor 2 466,90
130 Deutschland Kempe, Manuel 1 413,83
131 England Harris, Rob 3 413,54
132 Schweden Åkesson, Björn 1 412,77
133 Spanien Bosse, Maximilian 9 392,52
134 Österreich Mayr, Kurt 11 378,60
135 Tschechische Republik Schovanek, Robert 4 374,80
136 Finland Purhonen, Pasi 1 369,21
137 Dänemark Werner, Allan 13 368,30
138 Marokko Ahmed Rhazali, Reda 8 352,00
T139 Dänemark Kamp, Martin 2 334,95
T139 Dänemark Bech, Nicolai 1 334,95
141 Marokko Sabi, Abdelhak 3 334,23
142 Spanien Tyzzer Garcia, Daniel 3 310,88
143 Tschechische Republik Zednicek, Jan 6 295,80
144 Deutschland Piaget, Sandro 3 267,77
T145 Dänemark Krogh, Martin G. 2 261,73
T145 Finland Kaske, Janne 1 261,73
T145 Finland Sundström, Thomas 1 261,73
148 England Golding, Richard 2 255,78
149 Neuseeland Pratt, Adam 4 232,58
150 Deutschland Engel, Christian 18 218,95
T151 Frankreich Koch, Romain 9 217,50
T151 Niederlande Meijer, Jeffrey 7 217,50
T153 England Blakeman, David M. 3 216,05
T153 Dänemark Vinther, Jesper 2 216,05
T153 England Brown, Simon 1 216,05
156 England Brunyard, Matthew 6 211,70
157 Dänemark Lykke-Kjeldsen, Jacob 2 209,66
T158 Niederlande Schwarz, Eduard 14 208,80
T158 Deutschland Hartwig, Steffen 9 208,80
160 Niederlande de Vries, Floris 2 200,10
161 Vereinigte Staaten Demier Owens, Peter 3 197,20
162 Deutschland Elender, Sascha 9 194,30
T163 Deutschland Ferrari, Niki 5 191,40
T163 Deutschland Heitz, Uli 5 191,40
T163 Schottland Johnston, Gordon 4 191,40
T163 England Smart, Glenn 1 191,40
167 England Robertson, Alexander John 1 189,77
168 Niederlande Eccles, Richard 7 186,50
T169 England Gresswell, Philip 5 184,50
T169 Kanada Maguire, Kyle 1 184,50
171 Niederlande Stokman, Ronald 1 183,50
172 Italien Baroni, Simone 11 182,50
173 Dänemark Lerchedahl, Jesper 2 179,50
174 Deutschland Blank, Timo 9 178,50
175 Frankreich Mörk, Adrien 1 169,50
T176 Dänemark Black, Kasper 1 155,00
T176 Schweden Rasmussen, Markus 1 155,00
T178 Dänemark Lange, Christoffer 2 127,60
T178 Schweden Christensen, Fredrik 2 127,60
T180 Dänemark Grud, Kristian 2 107,53
T180 Dänemark Hansen, Michael 2 107,53
T182 Deutschland Pickel, Marcel 14 0,00
T182 Deutschland Fenten, Michael 13 0,00
T182 Deutschland Lüdemann, Christian 11 0,00
T182 Italien Baroni, Cosimo 11 0,00
T182 Deutschland Neuendorf, Jan-Philip 10 0,00
T182 Deutschland Krohn, Philipp 10 0,00
T182 Niederlande Bred, Vincet 10 0,00
T182 Deutschland Bückendorf, Phillip 9 0,00
T182 Schweiz Spalinger, Dennis 8 0,00
T182 Portugal Freitas, Duarte 8 0,00
T182 Deutschland Kemmler, Kristian 8 0,00
T182 Niederlande Tol, Rob 8 0,00
T182 Frankreich Afgoun, Guillaume 7 0,00
T182 Vereinigte Staaten Bowden, Jaacob 7 0,00
T182 Deutschland Schaff, Felix (am) 6 0,00
T182 Italien Iapichino, Giovanni 6 0,00
T182 Österreich Friessnegg, Jürgen 6 0,00
T182 Österreich Gruber, Rene 6 0,00
T182 Deutschland Waite, Richard 6 0,00
T182 Türkei Kaya, Cahit 5 0,00
T182 Deutschland Hahn, Daniel (am) 5 0,00
T182 Deutschland Mursall, Dominique 5 0,00
T182 Deutschland Hahn, Fabian 5 0,00
T182 Schweden Östberg, Marcus (am) 5 0,00
T182 Deutschland Offergeld, Martin 5 0,00
T182 Deutschland Kempe, Thorsten 5 0,00
T182 Niederlande de Haas, Floris (am) 4 0,00
T182 Schweiz Hunt, Gene 4 0,00
T182 Vereinigte Staaten Porter, Lamar 4 0,00
T182 Deutschland Junker, Marius (am) 4 0,00
T182 Belgien Lamote, Mathieu (am) 4 0,00
T182 Deutschland Gabsa, Pascal (am) 4 0,00
T182 Irland Milner, Peter 4 0,00
T182 Deutschland Schmidt, Sascha (am) 4 0,00
T182 Deutschland Wolters, Stephan (am) 4 0,00
T182 Schottland Murphy, Stephen 4 0,00
T182 Marokko Benslimane, Tarik 4 0,00
T182 Deutschland Veit Jacobs, Torben 4 0,00
T182 Kroatien Heruc, Vlado 4 0,00
T182 Frankreich Rathnayake, Yapa 4 0,00
T182 Italien Guarneroli, Alberto 3 0,00
T182 Deutschland Schönfeld, Alexander 3 0,00
T182 Deutschland Szappanos, Alexis (am) 3 0,00
T182 Deutschland John, Allen (am) 3 0,00
T182 England Loome, Bruce 3 0,00
T182 Deutschland Boxberger, Daniel (am) 3 0,00
T182 England Dellanzo, Emilio 3 0,00
T182 Deutschland Staples, George 3 0,00
T182 Deutschland Brandstätter, Igor 3 0,00
T182 Marokko Zaroili, Jalal (am) 3 0,00
T182 Dänemark Dannesboe, John 3 0,00
T182 Marokko Bensouda, Kamal (am) 3 0,00
T182 Irland Coveney, Keith 3 0,00
T182 Türkei Ari, Kemal 3 0,00
T182 Deutschland Maag, Klaus 3 0,00
T182 England Spencer, Lee 3 0,00
T182 Irland Kynes, Marc 3 0,00
T182 England Rubber, Mark 3 0,00
T182 Italien Milazzo, Massimo 3 0,00
T182 Österreich Vollath, Matthias 3 0,00
T182 Deutschland Eichmeier, Max (am) 3 0,00
T182 Österreich Gubi, Michael 3 0,00
T182 Deutschland Wolf, Michael (am) 3 0,00
T182 Algerien Deboub, Mus 3 0,00
T182 Marokko El Kherraz, Mustapha 3 0,00
T182 Marokko Lamouass, Mustapha (am) 3 0,00
T182 Marokko Pinta, Mustapha (am) 3 0,00
T182 England Lindup, Oliver 3 0,00
T182 Deutschland Krockenberger, Philipp 3 0,00
T182 Deutschland Müller, Philipp (am) 3 0,00
T182 Italien Mina, Piero 3 0,00
T182 Marokko El Kharraz, Rachid 3 0,00
T182 Marokko El Hassani, Ridouane 3 0,00
T182 Schweiz Furrer, Roger 3 0,00
T182 Tunesien Barhoumi, Saber (am) 3 0,00
T182 Deutschland Heisele, Sebastian (am) 3 0,00
T182 Deutschland Peters, Simon 3 0,00
T182 Deutschland Hühn, Steffen 3 0,00
T182 Niederlande Merkx, Thomas 3 0,00
T182 Deutschland Gurek, Tobias (am) 3 0,00
T182 Marokko Razam, Wissam (am) 3 0,00
T182 Deutschland Müller-Kittnau, Wolf 3 0,00
T182 Vereinigte Staaten Fitzpatrick, Aaron (am) 2 0,00
T182 Deutschland Leitmannstetter, Aaron (am) 2 0,00
T182 Deutschland Matlari, Alexander (am) 2 0,00
T182 Dänemark Kasprzak, André 2 0,00
T182 Italien Zemmer, Aron (am) 2 0,00
T182 Deutschland Mohr, Axel (am) 2 0,00
T182 Marokko Lguirati, Ayoub (am) 2 0,00
T182 Deutschland Krause, Bastian 2 0,00
T182 Deutschland Staben, Benedict (am) 2 0,00
T182 Frankreich Bruneau, Benjamin 2 0,00
T182 Deutschland März, Benjamin 2 0,00
T182 Deutschland Ulrich, Bert 2 0,00
T182 Niederlande Teeuwissen, Bram 2 0,00
T182 Schweiz Jeandupeux, Cedric 2 0,00
T182 England Simpson, Charlie 2 0,00
T182 Deutschland Elsesser, Christian 2 0,00
T182 Deutschland Holschbach, Christoph (am) 2 0,00
T182 Deutschland Wagner, Christoph (am) 2 0,00
T182 Deutschland Specht, Christopher (am) 2 0,00
T182 Norwegen Den Roover, Dennis 2 0,00
T182 Österreich Ankawidjaja, Dominic 2 0,00
T182 Vereinigte Staaten Endres, Eric 2 0,00
T182 Deutschland Danitz, Florian (am) 2 0,00
T182 Schweiz Li Puma, Franco 2 0,00
T182 Deutschland Levsen, Gunnar 2 0,00
T182 England Killington, Henry 2 0,00
T182 Deutschland Muser, Herbert 2 0,00
T182 Deutschland Knuth, Jan 2 0,00
T182 Deutschland Geweke, Jens (am) 2 0,00
T182 Dänemark Hansen, Joachim B. (am) 2 0,00
T182 Niederlande van Uden, Joes 2 0,00
T182 Deutschland Schwarz, Johannes 2 0,00
T182 Finland Asikainen, Jonne 2 0,00
T182 Dänemark Wilhelmsen, Kim 2 0,00
T182 Deutschland Waltzinger, Konstantin (am) 2 0,00
T182 Dänemark Nielsen, Kristian 2 0,00
T182 Deutschland Exner, Lukas 2 0,00
T182 Tschechische Republik Lizanek, Lukas 2 0,00
T182 Polen Saluda, Maksymilian 2 0,00
T182 Deutschland Schneider, Marcel (am) 2 0,00
T182 Schweden Carlström, Marcus 2 0,00
T182 Finland Ervasti, Markus 2 0,00
T182 Finland Ojala, Matti 2 0,00
T182 Deutschland Krämer, Max (am) 2 0,00
T182 Deutschland Heffner, Michael (am) 2 0,00
T182 Schweiz Walthard, Michael 2 0,00
T182 Marokko Makroune, Nacer 2 0,00
T182 Deutschland Irrgang, Nico (am) 2 0,00
T182 Schweiz Unger, Oliver 2 0,00
T182 Deutschland Schneider, Pascal (am) 2 0,00
T182 Dänemark Rasmussen, Patrick (am) 2 0,00
T182 Südkorea Kang, Peter 2 0,00
T182 Deutschland Schwarz, Ralf 2 0,00
T182 Deutschland Männel, Ramon 2 0,00
T182 Italien Mussner, Rene (am) 2 0,00
T182 Frankreich M' Giala, Ricardo 2 0,00
T182 Schweden Robertsson, Robin 2 0,00
T182 Deutschland Fourne, Sebastian 2 0,00
T182 Dänemark Gundorph, Simon 2 0,00
T182 Dänemark Schulze Pettersson, Søren 2 0,00
T182 Norwegen Hansen, Stian 2 0,00
T182 Vereinigte Staaten Coffron, Ted 2 0,00
T182 Dänemark Larsen, Tobias (am) 2 0,00
T182 Marokko Ababou, Yahya (am) 2 0,00
T182 Marokko Reda Laraisse, Ahmed (am) 1 0,00
T182 Schottland Hogg, Alan 1 0,00
T182 Deutschland Knappe, Alexander (am) 1 0,00
T182 Portugal Saunders, Alexander 1 0,00
T182 Schweden Andersson, Andreas 1 0,00
T182 Deutschland Gall, Andreas 1 0,00
T182 Dänemark Kali, Andreas 1 0,00
T182 Dänemark Pedersen, Andreas (am) 1 0,00
T182 Schweden Waldh, Andreas 1 0,00
T182 Deutschland Zeising, Andreas (am) 1 0,00
T182 Wales Limb, Andrew M. 1 0,00
T182 England Macdonald, Andrew 1 0,00
T182 Spanien Garcia-Timoneda, Angel 1 0,00
T182 Vereinigte Staaten Feminis, Anthony 1 0,00
T182 Deutschland Netto, Anthony (am) 1 0,00
T182 Deutschland Kirstein, Anton (am) 1 0,00
T182 Niederlande Joustra, Aron (am) 1 0,00
T182 Deutschland Gabler, Benjamin (am) 1 0,00
T182 Deutschland Neumann, Bernhard (am) 1 0,00
T182 Vereinigte Staaten Bertrand, Blain 1 0,00
T182 Norwegen Søndberg, Casper 1 0,00
T182 Norwegen Friis, Christer 1 0,00
T182 Dänemark am Bæch, Christian 1 0,00
T182 Dänemark Baunsøe, Christian 1 0,00
T182 Dänemark Gregers, Christian (am) 1 0,00
T182 Dänemark Gløet, Christian Hillersborg (am) 1 0,00
T182 Deutschland Otto, Christian 1 0,00
T182 Deutschland Pitz, Christian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Dammert, Christopher (am) 1 0,00
T182 Deutschland Huwerth, Christopher 1 0,00
T182 Deutschland Wuest, Christopher (am) 1 0,00
T182 Schweden Nikell, Claes 1 0,00
T182 England Howes, Clifford 1 0,00
T182 Deutschland Bader, Constantin (am) 1 0,00
T182 Deutschland Heinrich, Constantin 1 0,00
T182 Schottland Miller, Craig J. 1 0,00
T182 Niederlande Pront, D.J. 1 0,00
T182 Deutschland Burhenne, Daniel (am) 1 0,00
T182 Deutschland Langkabel, Daniel 1 0,00
T182 Dänemark Sivertsen, Daniel (am) 1 0,00
T182 Deutschland Torresin, Daniel 1 0,00
T182 Deutschland Hammen, David 1 0,00
T182 Deutschland Hausner, David (am) 1 0,00
T182 Südafrika Berninger, Dean (am) 1 0,00
T182 Deutschland Klein, Dominique 1 0,00
T182 Schweden Blom, Eric 1 0,00
T182 Deutschland Moll, Erik 1 0,00
T182 Deutschland Schotte, Erik 1 0,00
T182 Deutschland Irrgang, Fabio (am) 1 0,00
T182 Deutschland Fröhler, Felix (am) 1 0,00
T182 Deutschland Hanneman, Felix (am) 1 0,00
T182 Deutschland Schneider, Ferdinand (am) 1 0,00
T182 Dänemark Baunsøe, Frederik (am) 1 0,00
T182 Österreich Schultes, Georg 1 0,00
T182 Südafrika Hutcheson, Glen 1 0,00
T182 Schottland Glasgow, Graham J. 1 0,00
T182 Dänemark Nielsen, Hans Christian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Drescher, Hans-Ulrich 1 0,00
T182 Marokko Wallani, Hassine 1 0,00
T182 Finland Lipsanen, Henri 1 0,00
T182 Finland Pyykölä, Henri (am) 1 0,00
T182 Niederlande Hoogendoorn, Hidde Jan (am) 1 0,00
T182 England Francis, Howard 1 0,00
T182 Dänemark Lauridsen, Jacob (am) 1 0,00
T182 Dänemark Pingel, Jacob (am) 1 0,00
T182 Schottland Hogg, Jake (am) 1 0,00
T182 Deutschland van de Flierdt, Jakob (am) 1 0,00
T182 Deutschland Leis, Jan (am) 1 0,00
T182 Deutschland Reinhard, Jan-Eric (am) 1 0,00
T182 Niederlande van Hoof, Jan-Willem 1 0,00
T182 Dänemark Winther, Jeff (am) 1 0,00
T182 Niederlande Zaanen, Jelle (am) 1 0,00
T182 Dänemark Engel-Andreasen, Jens 1 0,00
T182 Deutschland Weishaupt, Jens 1 0,00
T182 Dänemark Blegvad Jensen, Jeppe 1 0,00
T182 Deutschland Paul, Jeremy (am) 1 0,00
T182 Vereinigte Staaten Abshire, Jesse 1 0,00
T182 Deutschland Sturm, Joachim 1 0,00
T182 Schweden Hultman, Joacim 1 0,00
T182 Norwegen Schive, Joakim 1 0,00
T182 Schweden Thureson, Joakim 1 0,00
T182 Schweden Wahlqvist, Johan 1 0,00
T182 Deutschland Hohnecker, Johannes (am) 1 0,00
T182 Deutschland Hug, Johannes (am) 1 0,00
T182 England Brennand, John 1 0,00
T182 Vereinigte Staaten Henrikson, John 1 0,00
T182 Deutschland Röthling, John 1 0,00
T182 England Brunyard, Jonathan David 1 0,00
T182 Portugal Furtado, Jose 1 0,00
T182 Deutschland Ballmann, Julian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Schinnenburg, Julian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Zitzen, Kai (am) 1 0,00
T182 Finland Samooja, Kalle (am) 1 0,00
T182 Deutschland Baraka, Kariem 1 0,00
T182 Deutschland Gail, Karsten (am) 1 0,00
T182 Dänemark Estrup, Kasper (am) 1 0,00
T182 Dänemark Sørensen, Kasper (am) 1 0,00
T182 Dänemark Mortensen, Kenneth 1 0,00
T182 Deutschland Klevenz, Kevin (am) 1 0,00
T182 Dänemark Jensen, Kristian Kent (am) 1 0,00
T182 Deutschland Adolphs, Leonard (am) 1 0,00
T182 Schweden Malmborg, Linus 1 0,00
T182 Deutschland Kolmeder, Lorenz (am) 1 0,00
T182 Deutschland Rudolf, Lukas (am) 1 0,00
T182 Niederlande Bosch, Maarten (am) 1 0,00
T182 England Grogan, Malcom 1 0,00
T182 Deutschland Nelitz, Manfred (am) 1 0,00
T182 Schweiz Capaul, Marcel 1 0,00
T182 Deutschland Engelhardt, Marcel 1 0,00
T182 Deutschland Heyden, Marco (am) 1 0,00
T182 Österreich Gasplmayr, Markus (am) 1 0,00
T182 Schweden Wendel, Markus 1 0,00
T182 Dänemark Beuchert Sørensen, Martin (am) 1 0,00
T182 Deutschland Keskari, Martin (am) 1 0,00
T182 Dänemark Michno, Martin 1 0,00
T182 Dänemark Olsen, Martin 1 0,00
T182 Dänemark Ovesen, Martin (am) 1 0,00
T182 Deutschland Elsaesser, Max-Gottlieb (am) 1 0,00
T182 Deutschland Laier, Maximilian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Mayer, Maximilian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Rottluff, Maximilian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Walz, Maximilian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Kluge, Maxleon (am) 1 0,00
T182 Marokko Saissi, Mehdi (am) 1 0,00
T182 Deutschland Dannreuther, Michael (am) 1 0,00
T182 Deutschland Reich, Michael (am) 1 0,00
T182 Deutschland Sombroek, Michael 1 0,00
T182 Schweden Becktor, Mika (am) 1 0,00
T182 England Field, Mike 1 0,00
T182 Dänemark Mynster Sørensen, Morten (am) 1 0,00
T182 Finland Kaivola, Nicklas (am) 1 0,00
T182 Dänemark Norman Hansen, Nicolaj (am) 1 0,00
T182 Deutschland März, Niko 1 0,00
T182 Dänemark Sømark, Ole (am) 1 0,00
T182 Deutschland Hudak, Oliver (am) 1 0,00
T182 Dänemark Nyholm, Oliver (am) 1 0,00
T182 Schweiz Gilmartin, Olivier (am) 1 0,00
T182 Tschechische Republik Lebl, Ondrej 1 0,00
T182 Marokko Serghini, Othman 1 0,00
T182 Schweden Bonning, Otto (am) 1 0,00
T182 Deutschland Proske, Pascal 1 0,00
T182 Dänemark O'Neill, Patrick 1 0,00
T182 Deutschland Prazak, Patrick (am) 1 0,00
T182 Dänemark Ellebye, Peter 1 0,00
T182 Schweden Malmgren, Peter 1 0,00
T182 Deutschland Nickel, Peter 1 0,00
T182 England Ridley, Peter S.M. 1 0,00
T182 Dänemark Vejgaard, Peter 1 0,00
T182 Deutschland Wiethoff, Peter 1 0,00
T182 Norwegen Brinch Hansen, Petter 1 0,00
T182 Deutschland Kolb, Philipp (am) 1 0,00
T182 Deutschland Wenzel, Philipp 1 0,00
T182 Schweden Sjöberg, Raimo 1 0,00
T182 Dänemark Hansen, Rasmus (am) 1 0,00
T182 England Muscroft, Richard 1 0,00
T182 Deutschland Thome, Rico (am) 1 0,00
T182 Deutschland Lamprecht, Robert 1 0,00
T182 Deutschland Schnurr, Robin (am) 1 0,00
T182 Deutschland Krause, Roland (am) 1 0,00
T182 Kanada Slabej, Roman 1 0,00
T182 Schottland MacDonald, Ross 1 0,00
T182 Deutschland Lloyd, Ryan (am) 1 0,00
T182 Deutschland De Silva, Sarath (am) 1 0,00
T182 Deutschland Gras, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Jakob, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Kannler, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Marschner, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Riegelbauer, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland von den Hoff, Sebastian (am) 1 0,00
T182 Deutschland Kolmeder, Severin (am) 1 0,00
T182 Schweden Rogers, Simon 1 0,00
T182 Deutschland Joehnk, Soeren (am) 1 0,00
T182 Deutschland Michael, Stefan Katz 1 0,00
T182 Deutschland Still, Stefan (am) 1 0,00
T182 Dänemark Alvang, Steffen 1 0,00
T182 Deutschland Harm, Steffen (am) 1 0,00
T182 Deutschland Jäger, Stephan Patrick (am) 1 0,00
T182 Schottland Walker, Stephen 1 0,00
T182 Kanada Anders, Steve 1 0,00
T182 England Hampton, Steve John 1 0,00
T182 Deutschland Strüver, Sven 1 0,00
T182 Vereinigte Staaten Long, Theodore 1 0,00
T182 Deutschland Götzfried, Thomas (am) 1 0,00
T182 Deutschland Weiler, Thomas (am) 1 0,00
T182 Deutschland Holzmüller, Tim (am) 1 0,00
T182 Deutschland Machleid, Timo (am) 1 0,00
T182 Schweden Carlsson, Tobias (am) 1 0,00
T182 Finland Laitto, Tommi 1 0,00
T182 Niederlande Bierenbroodspot, Tristan (am) 1 0,00
T182 Finland Sistonen, Tuomas 1 0,00
T182 Schweden Johansson, Ulrik 1 0,00
T182 Deutschland Brüssing, Veit (am) 1 0,00
T182 Deutschland Meyer, Velten (am) 1 0,00
T182 Schweden Hielte, Victor 1 0,00
T182 Norwegen Thorstensen, Vidar 1 0,00
T182 Deutschland Bächle, Wolfgang 1 0,00
T182 Dänemark Dahlstrom, Yann Eric 1 0,00
T182 Deutschland Bludau, Yannick (am) 1 0,00
T182 Deutschland Rosenberger, Yannick (am) 1 0,00
T182 Deutschland Paul, Yannik (am) 1 0,00
T182 Schweiz Nicollier, Yves 1 0,00