Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Daniel Wünsche

Order of Merit

  • Wählen Sie hier die Saison aus:

 

 

tl_files/ci/logo/epd_logo_board.png

Order of Merit 2012

Letztes Turnier: Open Lixus 2012, Samstag, 21. April 2012 - Montag, 23. April 2012

Platz Land Name Turniere Ergebnis
1 Deutschland Wünsche, Daniel 10 14.783,79
2 Vereinigte Staaten O'Neal, Timothy Andrea 6 12.885,00
3 Deutschland Stromsky, Björn 10 12.075,94
4 Tschechische Republik Novy, Marek 10 9.694,33
5 Frankreich Perrier, Damien 10 9.316,47
6 Portugal Cruz, Tiago 10 8.805,76
7 Deutschland Kirstein, Anton 10 8.113,33
8 Deutschland Kramer, Max 10 7.896,53
9 Deutschland Haremza, Marcel 5 7.590,83
10 Deutschland Glauert, Maximilian 5 7.476,20
11 Schottland Law, David 9 7.312,53
12 Schweiz Benz, Ken 10 7.302,07
13 Deutschland Gross, Stephan 10 6.315,80
14 Österreich Pfau, Christoph 10 6.120,08
15 Portugal Henriques, Nuno 10 6.001,52
16 Österreich Pogatschnigg, Florian 10 5.754,50
17 Schottland O'Hara, Paul 10 5.721,99
18 Vereinigte Staaten Travers, Scott 10 5.100,14
19 England Jackson, Grant 8 4.893,97
20 Marokko Serghini, Faycal 6 4.495,38
21 Finland Martikainen, Janne 10 4.375,50
22 Deutschland Miarka, Benjamin 10 4.148,50
23 Niederlande Bierenbroodspot, Tristan 10 4.108,27
24 Österreich Astl, Leo 10 4.033,55
25 Niederlande Osther, Fernand 10 3.908,33
26 Vereinigte Staaten Hack, Jhared Anthony 6 3.906,92
27 Niederlande Maurits, Sven 9 3.870,00
28 Island Stefansson, Stefan Mar 10 3.853,90
29 Deutschland Schwierz, Constantin 9 3.782,33
30 Niederlande de Haas, Floris 9 3.599,83
31 Tschechische Republik Prihoda, Martin 10 3.207,00
32 Frankreich Lando-Casanova, Jerome 1 3.000,00
33 Tschechische Republik Matus, Stanislav 10 2.967,75
34 Belgien Watremez, Guillaume 7 2.734,05
35 Dänemark Baunsoe, Christian 8 2.701,15
36 Frankreich Le Sager, Kenny 9 2.663,27
37 Finland Kaske, Janne 10 2.642,61
38 Schottland Cameron, Ross 7 2.629,56
39 Niederlande de Vries, Wouter 10 2.584,27
40 Dänemark Mogensen, Daniel Slott 10 2.565,33
41 Schweiz Schmid, Jann 10 2.544,12
42 Schweiz Ulrich, Damian 9 2.491,67
43 Deutschland Porter, Richard 10 2.425,59
44 Niederlande Nubé, Nicolas 10 2.300,25
45 Marokko El Hassani, Younes 6 2.279,50
46 Deutschland Heisele, Sebastian 8 2.210,00
47 Deutschland Becker, Fabian 10 2.178,00
48 Griechenland Karantzias, Panos 7 2.156,00
49 England Christie, Alex 3 2.119,83
50 Deutschland Froreich, Daniel Alexander 10 2.118,06
51 Vereinigte Staaten Schaff, Thomas 6 2.114,62
52 Tschechische Republik Tintera, Lukas 7 2.098,35
53 Schottland Dear, Gavin 2 2.082,50
54 Schweiz Bossert, Andre 4 2.054,42
55 Deutschland Tschinkel, Maximilian 10 2.004,11
56 England Corfield, Lee 4 1.928,25
57 England Wilson, James 10 1.831,67
58 Niederlande Van der Vaart, Jurrian 2 1.770,80
59 England Wright, Darren 2 1.750,00
60 Finland Mattila, Riku 3 1.736,00
61 Deutschland Eibl, Felix 7 1.661,25
62 Niederlande Schilperoord, Ramon 7 1.556,67
63 Deutschland Günther, Christoph 3 1.532,50
64 Dänemark Nielsen, Kristian 4 1.384,33
65 Finland Erofejeff, Peter 3 1.248,97
66 England Boys, Tom 10 1.223,33
67 Deutschland Küpper, Dennis 4 1.166,83
68 Deutschland Gurek, Tobias 10 1.108,42
69 Wales Dearden, Matthew 4 1.101,32
70 Frankreich Gressier, Julien 1 1.083,33
71 Deutschland Wolters, Stephan 10 1.050,80
72 Finland Lipsanen, Henri 10 1.028,50
73 Frankreich Grillon, Julien 2 991,50
74 England Barry-Walsh, Edward 5 978,00
75 Deutschland Greil, Maximilian 7 969,25
76 Schottland McLean, Philip 6 965,50
77 Frankreich Antonelli, David 4 957,67
78 Österreich Gruber, Rene 7 918,10
79 Dänemark Werner, Allan 7 903,60
80 Schweiz Achermann, Chris 4 880,50
81 Deutschland Szappanos, Alexis 3 870,33
82 Italien Lombardi, Nunzio Daniele 3 787,80
83 Russische Föderation Pavlov, Andrey 3 785,00
84 Österreich Rieder, Wolfgang 7 758,33
85 Deutschland Heinzinger, David 7 746,24
86 Deutschland Godson, Christopher 7 705,83
87 Finland Simola, Tero 7 670,57
88 Finland Satama, Henri 3 656,80
89 England Johnson, James 3 622,50
90 Deutschland Kannler, Sebastian 6 564,29
91 Island Gissurarson, Thordur 10 562,50
92 Marokko Rhazali, Ahmed Reda 10 560,00
93 Italien Zanini, Michele 2 554,00
94 Vereinigte Staaten Condello, Christopher Brian 6 520,00
T95 Frankreich Leriche, Georg 4 410,00
T95 Marokko MAKROUNE, Nacer 4 410,00
T97 Türkei Karatas, Ulas 3 395,75
T97 Irland Grant, Stephen 2 395,75
T99 Deutschland Fischer, Arwed 4 382,20
T99 Deutschland John, Allen 1 382,20
T101 Schweiz Burnier, Jean-Luc 5 382,00
T101 Deutschland Wuttke, Benjamin 2 382,00
103 Niederlande Staal, Tjeerd 2 365,00
104 Türkei Yamac, Hakan 6 351,80
105 Schottland James, David 3 351,00
106 Frankreich Tanfin, Samuel 3 332,50
107 Schweiz De Sousa, Raphael 2 330,00
T108 Marokko Joudar, Amine 5 320,00
T108 Deutschland Jahn, Florian 3 320,00
110 England Kirwan, Rory 3 305,25
T111 Deutschland Brenner, Malte 7 296,10
T111 Finland Asikainen, Jonne 4 296,10
113 Spanien Orozco, Jose Maria 3 285,75
114 Deutschland Fenten, Michael 4 280,00
T115 Deutschland Büker, Christian 4 230,00
T115 Vereinigte Staaten Demier Owens, Peter 2 230,00