Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Novy

Order of Merit

  • Wählen Sie hier die Saison aus:

 

 

tl_files/ci/logo/epd_logo_board.png

Order of Merit 2012

Letztes Turnier: Sueno Dunes Classic 2012, Sonntag, 29. Januar 2012 - Dienstag, 31. Januar 2012

Platz Land Name Turniere Ergebnis
1 Tschechische Republik Novy, Marek 3 6.103,33
2 Deutschland Stromsky, Björn 3 5.807,64
3 Deutschland Glauert, Maximilian 2 5.382,20
T4 Deutschland Wünsche, Daniel 3 5.000,00
T4 Österreich Pogatschnigg, Florian 3 5.000,00
6 Deutschland Kirstein, Anton 3 4.084,83
7 Portugal Cruz, Tiago 3 3.125,63
8 Schottland O'Hara, Paul 3 2.932,83
9 Niederlande Osther, Ferdinand 3 2.560,00
10 Deutschland Kramer, Max 3 2.445,53
11 Österreich Pfau, Christoph 3 2.418,17
12 Niederlande Bierenbroodspot, Tristan 3 2.114,30
13 Frankreich Le Sager, Kenny 3 2.005,77
14 England Jackson, Grant 2 2.000,00
15 Dänemark Baunsoe, Christian 3 1.763,07
16 Deutschland Schwierz, Constantin 2 1.740,00
17 Dänemark Mogensen, Daniel Slott 3 1.730,00
18 Niederlande Schilperoord, Ramon 3 1.556,67
19 Tschechische Republik Matus, Stanislav 3 1.462,75
20 Österreich Astl, Leo 3 1.425,10
21 England Corfield, Lee 3 1.403,25
22 Deutschland Froreich, Daniel Alexander 3 1.284,89
23 Schottland Cameron, Ross 3 1.213,89
24 Belgien Watremez, Guillaume 3 1.193,27
25 Portugal Henriques, Nuno 3 1.177,60
26 Tschechische Republik Tintera, Lukas 3 1.151,87
T27 Niederlande de Haas, Floris 3 1.150,00
T27 Niederlande Maurits, Sven 3 1.150,00
29 Wales Dearden, Matthew 3 1.101,32
T30 England Boys, Tom 3 1.083,33
T30 Schweiz Ulrich, Damian 2 1.083,33
32 Island Stefansson, Stefan Mar 3 1.073,40
33 Niederlande de Vries, Wouter 3 1.030,10
34 Deutschland Porter, Richard 3 988,79
35 Dänemark Nielsen, Kristian 3 932,83
36 Schweiz Bossert, Andre 3 844,42
37 Deutschland Gross, Stephan 3 784,00
38 England Wilson, James 3 770,50
39 Deutschland Tschinkel, Maximilian 3 746,82
40 Finland Martikainen, Janne 3 742,50
41 Frankreich Perrier, Damien 3 734,00
42 Griechenland Karantzias, Panos 3 691,20
43 Finland Kaske, Janne 3 656,94
44 Dänemark Werner, Allan 3 623,60
45 Österreich Gruber, Rene 3 605,10
46 Schweiz Benz, Ken 3 570,57
47 Schweiz Achermann, Chris 3 567,50
48 Italien Zanini, Michele 2 554,00
49 Österreich Rieder, Wolfgang 3 443,00
50 Deutschland Küpper, Dennis 1 438,17
51 Deutschland Miarka, Benjamin 3 415,00
T52 Schweiz Schmid, Jann 3 406,25
T52 Deutschland Greil, Maximilian 3 406,25
54 Deutschland John, Allen 1 382,20
55 Deutschland Godson, Christopher 3 354,50
56 Türkei Yamac, Hakan 2 351,80
T57 Deutschland Heinzinger, David 3 340,57
T57 Finland Simola, Tero 3 340,57
59 Finland Lipsanen, Henri 3 337,50
60 Vereinigte Staaten Travers, Scott 3 305,14
T61 Finland Asikainen, Jonne 3 296,10
T61 Deutschland Brenner, Malte 3 296,10
T63 Deutschland Büker, Christian 3 230,00
T63 Niederlande Nubé, Nicolas 3 230,00
T63 Island Gissurarson, Thordur 3 230,00
T63 Vereinigte Staaten Demier Owens, Peter 2 230,00
67 Deutschland Wolters, Stephan 3 220,00