Die offizielle Website der EPD Tour www.epdtour.de
Sueno Dunes
29. Januar - 31. Januar 2012
Sueno Dunes Classic
Sueno Dunes (Belek, Türkei)
Design: PGA Design Consulting
Kontakt zum Turnierbüro
Gewinner: Florian Pogatschnigg (Österreich)
Preisgeld: 30.000 €

Sueno Dunes Classic - 29.01.2012 - 31.01.2012

Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld in Euro
1 Österreich POGATSCHNIGG, Florian 66 69 65 -7 5,000.00
2 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 69 67 66 -5 3,000.00
T3 Tschechische Republik NOVY, Marek 69 67 67 -4 1,750.00
T3 Österreich PFAU, Christoph 66 68 69 -4 1,750.00
T5 Niederlande MAURITS, Sven 70 67 67 -3 1,150.00
T5 Niederlande DE HAAS, Floris 69 67 68 -3 1,150.00
T5 Frankreich LE SAGER, Kenny 70 65 69 -3 1,150.00
T5 Portugal CRUZ, Tiago 67 66 71 -3 1,150.00
T9 Deutschland SCHWIERZ, Constantin 71 68 66 -2 820.00
T9 Niederlande OSTHER, Ferdinand 66 70 69 -2 820.00
T11 Dänemark MOGENSEN, Daniel Slott 67 69 70 -1 646.67
T11 Deutschland KIRSTEIN, Anton 71 65 70 -1 646.67
T11 England JACKSON, Grant 67 68 71 -1 646.67
T14 Tschechische Republik MATUS, Stanislav 72 66 69 Par 502.50
T14 Schottland CAMERON, Ross 69 69 69 Par 502.50
T14 Deutschland STROMSKY, Björn 70 66 71 Par 502.50
T14 Dänemark BAUNSOE, Christian 69 66 72 Par 502.50
T18 England CORFIELD, Lee 66 72 70 +1 443.00
T18 Österreich RIEDER, Wolfgang 70 68 70 +1 443.00
T18 England WILSON, James 71 68 69 +1 443.00
T21 Deutschland MIARKA, Benjamin 69 69 71 +2 415.00
T21 Finland MARTIKAINEN, Janne 72 65 72 +2 415.00
T23 Dänemark NIELSEN, Kristian 69 69 72 +3 382.20
T23 Deutschland KRAMER, Max 73 67 70 +3 382.20
T23 Schottland O'HARA, Paul 70 71 69 +3 382.20
T23 Island STEFANSSON, Stefan Mar 68 68 74 +3 382.20
T23 Deutschland GLAUERT, Maximilian 73 69 68 +3 382.20
T28 Deutschland GODSON, Christopher 72 70 69 +4 354.50
T28 Wales DEARDEN, Matthew 75 67 69 +4 354.50
T30 Niederlande BIERENBROODSPOT, Tristan 70 70 72 +5 337.50
T30 Finland LIPSANEN, Henri 72 69 71 +5 337.50
T30 Belgien WATREMEZ, Guillaume 69 73 70 +5 337.50
T30 Schweiz ACHERMANN, Chris 67 67 78 +5 337.50
T34 Portugal HENRIQUES, Nuno 71 69 74 +7 296.10
T34 Niederlande SCHILPEROORD, Ramon 68 72 74 +7 296.10
T34 Deutschland BRENNER, Malte 69 71 74 +7 296.10
T34 Tschechische Republik TINTERA, Lukas 71 70 73 +7 296.10
T34 Dänemark WERNER, Allan 73 68 73 +7 296.10
T34 Österreich ASTL, Leo 72 69 73 +7 296.10
T34 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 74 68 72 +7 296.10
T34 Niederlande DE VRIES, Wouter 75 67 72 +7 296.10
T34 Österreich GRUBER, Rene 71 71 72 +7 296.10
T34 Finland ASIKAINEN, Jonne 71 71 72 +7 296.10
44 Deutschland WOLTERS, Stephan 76 65 76 +10 220.00
               


               
MC Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 74 69   +5 0.00
MC Schweiz SPALINGER, Dennis 73 70   +5 0.00
MC Deutschland BECKER, Fabian 70 73   +5 0.00
MC Schweiz BENZ, Ken 69 74   +5 0.00
MC Finland KASKE, Janne 74 69   +5 0.00
MC Island GISSURARSON, Thordur 71 72   +5 0.00
MC Deutschland FISCHER, Arwed 73 70   +5 0.00
MC Finland HINKKANEN, Joonas 72 72   +6 0.00
MC Türkei KAYA, Cahit 71 73   +6 0.00
MC Frankreich PERRIER, Damien 74 70   +6 0.00
MC Deutschland PORTER, Richard 73 71   +6 0.00
MC Deutschland GREIL, Maximilian 74 70   +6 0.00
MC Deutschland GROSS, Stephan 76 68   +6 0.00
MC Schweiz BOSSERT, Andre 73 71   +6 0.00
MC Deutschland EIBL, Felix 71 74   +7 0.00
MC Vereinigte Staaten TRAVERS, Scott 73 72   +7 0.00
MC England BROWN, Ian 71 74   +7 0.00
MC Deutschland SCHMIDT, Sascha 73 72   +7 0.00
MC Finland SIMOLA, Tero 70 75   +7 0.00
MC Griechenland KARANTZIAS, Panos 75 71   +8 0.00
MC Deutschland LASCHEWSKI, Norman 75 71   +8 0.00
MC Niederlande NUBÉ, Nicolas 76 70   +8 0.00
MC Deutschland HEINZINGER, David 76 71   +9 0.00
MC England MURTAGH, Nicholas 74 73   +9 0.00
MC England BOYS, Tom 74 74   +10 0.00
MC England CARSON, Adam Robert 74 74   +10 0.00
MC Marokko RHAZALI, Ahmed Reda 72 76   +10 0.00
MC Türkei YAMAC, Hakan 72 76   +10 0.00
MC Schweiz SCHMID, Jann 73 76   +11 0.00
MC Schottland FINDLAY, Jordan 77 72   +11 0.00
MC Deutschland FLEHMER, Simon 75 75   +12 0.00
MC Tschechische Republik NIC, Petr 77 74   +13 0.00
MC Deutschland RYFISCH, Philipp 76 76   +14 0.00
MC Deutschland BÜKER, Christian 77 77   +16 0.00
MC Deutschland PICKEL, Marcel 77 78   +17 0.00
MC Deutschland GUREK, Tobias 79 76   +17 0.00
MC Deutschland KROCKENBERGER, Philipp 75 81   +18 0.00
MC Tschechische Republik PRIHODA, Martin 79 77   +18 0.00
MC Schottland LAW, David 79 77   +18 0.00
MC Russische Föderation ZATRAVKIN, Igor 76 81   +19 0.00
MC Niederlande BREDT, Vince 78 81   +21 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 82 78   +22 0.00
RTD Deutschland HEISELE, Sebastian 74 +3   RTD 0.00
RTD Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 78     RTD 0.00