30 Master-Professionals der PGA of Germany
Hohe Auszeichnung für die PGA
Golfprofessionals Bettina Bensinger und Ralf Lehmann (Foto oben): Beide dürfen ab
2012 den Titel eines PGA Master-Professionals führen. Bettina Bensinger, Inhaberin der Bettina Bensinger Golfschulen im GC Hetzenhof, schrieb ihre Master-Arbeit zum Thema "Etikette im Golfsport: Ein Leitfaden für Professionals". Ralf Lehmann, der bei Albis-Golf in der Schweiz unterrichtet, beschäftigt sich in seiner Master-Arbeit mit der "Evaluierung einer auditiven Lehrmethode zur Rhythmusschulung von Golfanfängern". Damit gibt es nun bereits 30 PGA Master-Professionals.
München (mat) – Mitglieder der PGA of Germany, die mit 300 Punkten nicht nur die höchste Graduierungsstufe G1 der PGA of Germany erreicht haben, sondern zumindest 360 Punkte vorweisen können, und außerdem seit mindestens zehn Jahren dem Verband angehören, können eine so genannte Master-Arbeit einreichen, um den Titel und Status eines PGA Master-Professionals zu erlangen.
Die Master-Arbeit muss dabei neue Erkenntnisse im Bereich der Golf-Wissenschaft erbringen und von einem Experten-Gremium der PGA of Germany anerkannt werden. Der Titel PGA Master-Professional wird sodann auf Lebenszeit verliehen. Mit Bettina Bensinger und Ralf Lehmann haben nun insgesamt 30 Mitglieder der PGA of Germany diesen Status erreicht.
Beide dürfen ihre Master-Urkunden am 12. Februar 2012 im Rahmen der PGA-Gala im Hilton Hotel in Düsseldorf entgegen nehmen, ebenso wie Simon Bowler und Johannes Osenberg, die bereits im Laufe der Saison 2011 zu Master-Professionals ernannt worden waren. Simon Bowler, der bei zahlreichen Turnieren der PGA of Germany als Turnierdirektor und Schiedsrichter fungiert und Head-Professional der Domus Golfanlage Wasserschloss Westerwinklel und Inhaber der Bowler Golf Academy ist, verfasste eine Master-Arbeit über die Entwicklung der Golfregeln und der Golfausrüstung von 1744 bis heute. Johannes Osenberg, Head-Professional im GC Hetzenhof in Lorch und Mitglied des PGA-Coachteams und des Prüfungsausschusses der PGA of Germany, schrieb über die Auswirkung des dynamischen Lies in Hanglagen auf den Ballflug und die entsprechenden Anforderungen an die Golftechnik. Fotos: Jörg Sänger und Stefan Heigl/golffoto.de
| Vorname | Nachname | Thema der Master-Arbeit |
|---|---|---|
| Dr. Kathrin | Appell | Auswirkung eines funktionellen Komplextrainings auf Körperwahrnehmung und Bewegungsmerkmal im Golfschwung (2009) |
| Bettina | Bensinger | Etikette im Golfsport: Ein Leitfaden für Professionals (2012) |
| Simon | Bowler | Die Entwicklung der Golfregeln und der Golfausrüstung von 1744 bis heute (2011) |
| Shaun | Case | Visualisierung – Definition, Erläuterung und ihre Integration in den Golfunterricht (2007) |
| Andy | Clark | Öffentlicher Golfsport in Deutschland (2005) |
| Christoph | Herrmann | DOPING: Problematik für Breiten- und Leistungssport im Allgemeinen und für den Golfsport im Speziellen (2011) |
| Oliver | Heuler | Neufassung des Ausbildungshandbuches zu den Kapiteln „Golftechnik – langes Spiel“ und „Methodik und Didaktik“ (2008) |
| Martin | Höcker | Golf für Behinderte, eine Darstellung und Analyse der Gesamtsituation in Deutschland (2003) |
| Alan | Hogg | Auf den Spuren von Tiger! Wie man einen Spitzengolfer produziert, und welche Kosten dabei entstehen. Eine Studie der Jugendarbeit in Deutschland aus Sicht eines Vaters (2006) |
| Paul | Holley | Bau einer öffentlichen Driving Range – von der Idee zur Realisierung (2010) |
| H. W. | Kahre | ProShop 2006 – Chance oder Auslaufmodell (2007) |
| Christoph | Kilian | Optimierung der physischen Voraussetzungen im Golf (2002) |
| Manfred | Knauss | Die Pendelmethode, ein Schulungskonzept und die damit verbundenen Erfahrungen im Golfresort Bad Griesbach (2003) |
| Peter | Koenig | Leistungssteuerung im Golfsport (2002) |
| Karsten | Kollna | Saisonvorbereitung und Betreuung einer Mannschaft bei einem Mannschaftswettspiel anhand des Beispiels eines D4-Kaders (2011) |
| Thomas | Kubernat | Balanced Golf (2006) |
| Ralf | Lehmann | Evaluierung einer auditiven Lehrmethode zur Rhythmusschulung von Golfanfängern (2012) |
| David | Marcks | Golf Club Fitting (2006) |
| Ulrich | Meier | Wachstum trotz Wirtschaftskrise – ein Leitfaden für Golfclubs in schwierigen Zeiten (2011) |
| Jonathan | Mills | Stress – ein Faktor im Golfspiel (2010) |
| Marc | Müller-Dargusch | Taktik im Golfsport (2010) |
| Oliver | Neumann | Neufassung des Ausbildungshandbuches zum Kapitel „Materialkunde und Schlägerreparatur“ (2008) |
| Johannes | Osenberg | Auswirkung des dynamischen Lies in Hanglagen auf den Ballflug, Anforderungen an die Golftechnik (2011) |
| Martin | Pyatt | Marketingkonzept eines Golfclubs (2008) |
| Lars | Rehbock | Ein St. Leon-Rot ist nicht genug – Aufbau eines Jugendstützpunktes (2010) |
| Stefan | Quirmbach | Neufassung des Ausbildungshandbuches zum Kapitel „Golftechnik – Kurzes Spiel“ (2008) |
| Ulrich | Schäring | Golfspezifisches Koordinationstraining zur Technikstabilisierung des Golfschwunges (2007) |
| Bradley | Thompson | Golf lernen für Behinderte - Konzept und Fallbeispiel (2004) |
| Guido | Tillmanns | Feasibility Study für Golfanlagen (2009) |
| Uwe | Venohr | Lernprozesse und deren Motive (2007) |

