Die offizielle Website der PGA of Germany www.pga.de
golf.extra PGA Teachers Championship

golf.extra PGA Teachers Championship

Datum: Montag, 26. September bis Mittwoch, 28. September 2011
Golfclub: Golfclub Hardenberg, Northeim
Gewinner Herren: Manuel Kempe
Gewinner Senioren: Andrew John MacDonald
Gewinnerin Damen: Nicole Gögele

Teacher-DM: Titel für Gögele, Kempe und MacDonald

Nicole Gögele, Manuel Kempe und Andrew John MacDonald sind die Gewinner der golf.extra PGA Teachers Championship 2011. Nicole Gögele verteidigte ihren Titel auf den Plätzen des GolfResort Hardenberg in Northeim souverän, gewann mit 21 über Par (80, 79, 78) und einem Vorsprung von 16 Schlägen vor Melanie-Denise Dyck (80, 87, 86/+37). Im Feld der Herren war es dagegen eine überaus knappe Entscheidung: Manuel Kempe setzte sich mit nur einem Schlag Vorsprung vor dem Engländer Colin Monk und dem Schotten Roger Gallagher durch, die Rang 2 mit 2 über Par teilten. Kempe hatte auf den Par-72-Anlagen in Northeim Runden mit 76, 70 und 71 Schlägen gespielt, wobei ihm am Finaltag zweimal ein Eagle gelang. Für Manuel Kempe, der im Mainzer GC unterrichtet, ist es der erste Deutsche Meistertitel seiner Profikarriere.

Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld
1 Deutschland KEMPE, Manuel 76 70 71 +1 5,080.00
T2 England MONK, Colin John 74 73 71 +2 3,080.00
T2 Schottland GALLAGHER, Roger 75 71 72 +2 3,080.00
4 Schweden KRANTZ, Mikael 76 71 72 +3 2,050.00
5 England GRESSWELL, Philip 75 71 74 +4 1,620.00
6 Deutschland GÖGELE, Thomas 76 73 72 +5 1,350.00
7 Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 70 78 75 +7 1,080.00
T8 Deutschland WOLF, Philipp 76 75 73 +8 810.00
T8 England STEVENSON, Mark 73 77 74 +8 810.00
T10 Deutschland EXNER, Lukas 80 71 74 +9 532.00
T10 Schottland MILLER, Craig J. 77 73 75 +9 532.00
T10 Deutschland STECKMANN, Mark 70 76 79 +9 532.00
T10 Deutschland LOHRMANN, Dennis 73 72 80 +9 532.00
T10 Australien EVANS, Jason 72 73 80 +9 532.00
T15 Deutschland ZIEGLER, Matthias 78 76 72 +10 330.00
T15 England TRENT, Simon 77 76 73 +10 330.00
T15 Deutschland NÖMEIER, Richard-Georg 73 79 74 +10 330.00
T15 England CARTER, Christopher 72 77 77 +10 330.00
T19 Deutschland MOLL, Erik 82 74 71 +11 247.50
T19 Vereinigtes Königreich HALL, Gavin 75 77 75 +11 247.50
T19 England HEARN, Michael Joseph 71 78 78 +11 247.50
T19 Vereinigtes Königreich MARTIN, Peter James 71 76 80 +11 247.50
23 Deutschland PUCKELWALDT, Sven 80 73 75 +12 220.00
T24 Australien ARCHBOLD, Paul Jonathan 76 79 74 +13 196.00
T24 Deutschland DICKEL, Arne 75 79 75 +13 196.00
T24 Vereinigtes Königreich PEARMAN, Trevor D. 76 76 77 +13 196.00
T24 Vereinigtes Königreich HUBBARD, Nicholas 77 75 77 +13 196.00
T24 Vereinigtes Königreich COCKS, Michael 75 76 78 +13 196.00
T29 Deutschland ELENDER, Sascha 80 75 75 +14 175.00
T29 Deutschland JAHN, Lothar 74 80 76 +14 175.00
T29 Irland COVENEY, Keith 74 79 77 +14 175.00
T32 Deutschland GRODE, Joachim 82 72 78 +16 155.00
T32 England BARON, Nick 78 76 78 +16 155.00
T32 Deutschland WEIßER, Dominik 75 77 80 +16 155.00
T32 Australien EVANS, Jonathan 77 75 80 +16 155.00
T32 Vereinigtes Königreich MCLEAN, Michael A. 73 75 84 +16 155.00
T37 Südafrika FARLEY, Michael 78 77 78 +17 135.00
T37 England LOVELL, John 80 74 79 +17 135.00
T37 England MUSCROFT, Richard 75 78 80 +17 135.00
T40 Vereinigtes Königreich SHEPHARD, Andrew 84 72 78 +18 112.50
T40 Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 81 74 79 +18 112.50
T40 Vereinigtes Königreich MARTIN, David L. 77 77 80 +18 112.50
T40 England SPENCER, Lee 75 79 80 +18 112.50
T40 Deutschland HENNIG, Thomas 76 77 81 +18 112.50
T40 Deutschland BRINGMANN, Tino 74 79 81 +18 112.50
46 Deutschland LEVSEN, Gunnar 79 75 82 +20 110.00
T47 Schottland WALKER, Stephen 82 74 81 +21 110.00
T47 Deutschland WENDLAND, Kai 76 79 82 +21 110.00
49 Deutschland NEUMANN, Jörn 74 80 84 +22 110.00
50 England LOCKE, Gary W. 79 77 85 +25 110.00
               


               
MC Vereinigtes Königreich RAMSDEN, Stephen John 78 79   +13 0.00
MC Südafrika HUTCHESON, Glen 80 77   +13 0.00
MC England PUGH, David William 77 80   +13 0.00
MC Vereinigtes Königreich WELSBY, Robin James 83 74   +13 0.00
MC Deutschland TOBER, Thomas 83 74   +13 0.00
MC Vereinigtes Königreich DUNWOODIE, Michael 84 74   +14 0.00
MC Vereinigtes Königreich GILLIES, Chris A. 85 73   +14 0.00
MC Vereinigtes Königreich LORD, Daniel 82 76   +14 0.00
MC Vereinigtes Königreich FORSYTHE, David 83 76   +15 0.00
MC Deutschland HAMMEN, David 81 78   +15 0.00
MC Deutschland STAEHLE, Christoph 80 79   +15 0.00
MC Deutschland HÜNERT, Jochen 80 79   +15 0.00
MC Vereinigtes Königreich MILLINER, Gary 81 78   +15 0.00
MC Vereinigtes Königreich LINDUP, Oliver 85 74   +15 0.00
MC Deutschland DREYKLUFT, Markus 82 77   +15 0.00
MC Deutschland PESCHKE, Holger 83 76   +15 0.00
MC England LLOYD, Thomas B. 79 80   +15 0.00
MC Deutschland WEISHAUPT, Jens 82 78   +16 0.00
MC Vereinigtes Königreich BANNERMAN, Stuart 81 79   +16 0.00
MC Vereinigte Staaten KUNSELMAN, Steven 83 77   +16 0.00
MC Deutschland MÄNNEL, Ramon 82 79   +17 0.00
MC Deutschland GSTATTER, Harry 79 82   +17 0.00
MC Deutschland WRBA, Andreas 84 77   +17 0.00
MC Deutschland KÖNIGER, Stefan 82 79   +17 0.00
MC Deutschland OFFERMANN, David 84 78   +18 0.00
MC Deutschland WIMMER, Michael 85 77   +18 0.00
MC Deutschland KALTHOFF, Thomas 85 77   +18 0.00
MC Deutschland BECKMANN, Hans-Christian 83 79   +18 0.00
MC Deutschland ZUCHANKE, Stephan 79 83   +18 0.00
MC Deutschland FRONCZAK, Jörg 83 80   +19 0.00
MC Deutschland KUCK, Patric 84 79   +19 0.00
MC Deutschland KÖGLMEIER, Christoph 84 79   +19 0.00
MC Vereinigtes Königreich FOSTER, Richard 81 83   +20 0.00
MC Deutschland MOMSEN, Robin 83 81   +20 0.00
MC Türkei ARI, Kemal 83 81   +20 0.00
MC Deutschland BORN, Alexander 85 80   +21 0.00
MC Deutschland JÖNS, Sören 80 85   +21 0.00
MC Deutschland SORS, Jan-Patrick 87 79   +22 0.00
MC Südafrika STANDER, Dawie 83 83   +22 0.00
MC Vereinigtes Königreich STOCKS, Howard 84 82   +22 0.00
MC Deutschland PETERS, Stephan 83 84   +23 0.00
MC Vereinigtes Königreich PEARSTON, Joseph 83 84   +23 0.00
MC Deutschland KIEFER, Robert 85 82   +23 0.00
MC Vereinigtes Königreich CAIRNS, John Hugh 84 83   +23 0.00
MC Belgien PETERGES, David 84 84   +24 0.00
MC England BETHEL, Spencer 88 80   +24 0.00
MC Deutschland NAYLOR, Paul 88 80   +24 0.00
MC Deutschland EMERY, Patrick Michael 85 86   +27 0.00
MC Vereinigtes Königreich THOMAS, Stephen Mark 87 84   +27 0.00
MC Niederlande BEELEN, Menno 92 80   +28 0.00
MC Deutschland WAGNER, Silas 87 85   +28 0.00
MC Deutschland STÖWESAND, Volker 90 85   +31 0.00
MC Deutschland SEFFRIN, Christoph 88 89   +33 0.00
MC Deutschland KISGEN, Philipp 87 92   +35 0.00
MC Deutschland MAAG, Klaus 87 93   +36 0.00
MC Vereinigtes Königreich FRAGAPANE, Pietro 90 92   +38 0.00
MC Vereinigtes Königreich WALKER, David 87 95   +38 0.00
DQ Deutschland LANGER, Phillip 79 79   DQ 0.00
DQ Vereinigtes Königreich DOIDGE, Nicholas K. 86 78   DQ 0.00
RTD Vereinigtes Königreich WINSTANLEY, Andrew 80     RTD 0.00