Die offizielle Website der PGA of Germany www.pga.de
golf.extra PGA Teachers Championship

golf.extra PGA Teachers Championship

Datum: Montag, 26. September bis Mittwoch, 28. September 2011
Golfclub: Golfclub Hardenberg, Northeim
Gewinner Herren: Manuel Kempe
Gewinner Senioren: Andrew John MacDonald
Gewinnerin Damen: Nicole Gögele

Teacher-DM: Titel für Gögele, Kempe und MacDonald

Nicole Gögele, Manuel Kempe und Andrew John MacDonald sind die Gewinner der golf.extra PGA Teachers Championship 2011. Nicole Gögele verteidigte ihren Titel auf den Plätzen des GolfResort Hardenberg in Northeim souverän, gewann mit 21 über Par (80, 79, 78) und einem Vorsprung von 16 Schlägen vor Melanie-Denise Dyck (80, 87, 86/+37). Im Feld der Herren war es dagegen eine überaus knappe Entscheidung: Manuel Kempe setzte sich mit nur einem Schlag Vorsprung vor dem Engländer Colin Monk und dem Schotten Roger Gallagher durch, die Rang 2 mit 2 über Par teilten. Kempe hatte auf den Par-72-Anlagen in Northeim Runden mit 76, 70 und 71 Schlägen gespielt, wobei ihm am Finaltag zweimal ein Eagle gelang. Für Manuel Kempe, der im Mainzer GC unterrichtet, ist es der erste Deutsche Meistertitel seiner Profikarriere.

Position Name R1 R2 R3 Total Preisgeld
1 MACDONALD, Andrew John 74 77 69 +4 2,000.00
T2 MCLEAN R., Ralph 73 79 73 +9 1,050.00
T2 O'FLYNN, John 73 79 73 +9 1,050.00
4 FRANCIS, Howard 74 76 76 +10 600.00
5 FEMINIS, Anthony 74 78 76 +12 450.00
6 DUNN, Paul 79 79 71 +13 350.00
7 ROSE, Martin 78 75 77 +14 300.00
8 VOLDING, Richard 76 76 79 +15 250.00
9 MÄHL, Karl-Heinz 78 79 76 +17 0.00
T10 BRENNAND, John 80 76 79 +19 0.00
T10 LONG, Theodore 80 73 82 +19 0.00
12 ANNABLE, James Dennis 79 79 78 +20 0.00
13 GRIFFITHS, William L. 82 80 76 +22 0.00
T14 LEMMENS, Willem 76 87 76 +23 0.00
T14 MCDONALD, Colin C. 78 79 82 +23 0.00
T14 BROCK, Marcus 77 78 84 +23 0.00
T17 READ, Keith 81 82 77 +24 0.00
T17 BROOKS, Anthony John 79 83 78 +24 0.00
T17 LIMB, Andrew M. 77 80 83 +24 0.00
20 VINCE, Keith 84 78 80 +26 0.00
21 LINDUP, Charles Peter 83 79 81 +27 0.00
T22 DYCK, Gerhard 80 85 83 +32 0.00
T22 NEMEC P., Petr 79 88 81 +32 0.00
24 QUIRMBACH, Stefan 87 85 78 +34 0.00
25 GEARY, David N. 81 89 81 +35 0.00
26 COPE, Stephen J. 80 88 84 +36 0.00
27 BUSCHERT, Rainer 83 87 83 +37 0.00
28 MOGER, Paul 84 86 85 +39 0.00
29 NEMEC M., Miroslav 86 85 86 +41 0.00
30 THEEUWEN, Ludger 85 92 83 +44 0.00
31 HAGGART, David 88 87 86 +45 0.00
32 KREUZER, Werner 94 98 90 +66 0.00
DQ ADAMOWICZ, Frank 80     DQ 0.00
DQ SPEED, John 87 99   DQ 0.00
RTD RIDLEY, Peter S.M. 75 +7   RTD 0.00