Die offizielle Website der PGA of Germany www.pga.de
Sebastian Buhl

HDI-Gerling German PGA Championship

Datum: 2.- 5. August 2010
Golfclub: Golf Gleidingen, Laatzen
Sieger: Sebastian Buhl
Siegerin: Nicole Gögele

EPDTour
Position Land Name R1 R2 R3 R4 Total Preisgeld
1 Deutschland BUHL, Sebastian 66 69 68 69 -16 10,000.00
T2 Deutschland KÜPPER, Dennis 66 71 69 70 -12 4,400.00
T2 Deutschland PORTER, Richard 67 67 71 71 -12 4,400.00
T2 Deutschland GLAUERT, Maximilian 70 64 68 74 -12 4,400.00
T5 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 73 71 66 68 -10 2,400.00
T5 England BROWN, Simon 67 70 70 71 -10 2,400.00
T7 Deutschland MIARKA, Benjamin 69 73 71 67 -8 2,075.00
T7 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 70 73 67 70 -8 2,075.00
T9 Deutschland BIRCH JR., Gary 68 73 72 69 -6 1,765.00
T9 Deutschland LUDWIG, Benjamin 71 71 71 69 -6 1,765.00
T11 Deutschland GÜNTHER, Christoph 73 71 74 66 -4 1,430.00
T11 Deutschland EIBL, Felix 69 73 72 70 -4 1,430.00
T11 Deutschland FISCHER, Arwed 69 74 70 71 -4 1,430.00
T14 Deutschland BECKER, Fabian 76 73 69 67 -3 1,063.33
T14 Deutschland GÖGELE, Thomas 74 71 74 66 -3 1,063.33
T14 England LOVELL, John 76 70 68 71 -3 1,063.33
T17 England MARTIN, Peter James 74 72 72 68 -2 770.00
T17 Deutschland SCHWARTZER, Tobias 69 74 72 71 -2 770.00
T17 England TRENT, Simon 73 71 70 72 -2 770.00
T17 Deutschland FROREICH, Daniel A. 70 71 72 73 -2 770.00
21 England GRESSWELL, Philip 73 71 73 70 -1 670.00
T22 Deutschland HURTER, Chris 67 73 77 71 Par 640.00
T22 Deutschland HAREMZA, Marcel 68 74 73 73 Par 640.00
T24 England CARTER, Christopher 72 70 73 74 +1 600.00
T24 Monaco PIAGET, Sandro 72 74 78 65 +1 600.00
T26 Schottland MACDONALD, Ross 72 69 79 70 +2 547.50
T26 Deutschland THÜL, Heinz-Peter 72 77 72 69 +2 547.50
T26 Deutschland SCHUSTER, Tino 75 70 69 76 +2 547.50
T26 Deutschland SIGL, Benjamin 72 76 75 67 +2 547.50
T30 Deutschland JAHN, Florian 71 75 74 71 +3 502.50
T30 England STEVENSON, Mark 67 73 74 77 +3 502.50
T32 Deutschland STECKMANN, Mark 74 69 73 76 +4 465.00
T32 Deutschland BÜCKENDORF, Phillip 70 78 75 69 +4 465.00
T32 Deutschland ELENDER, Sascha 73 74 76 69 +4 465.00
35 England BARON, Nick 73 71 76 73 +5 440.00
T36 Australien EVANS, Jonathan 75 73 72 74 +6 425.00
T36 England SHEPHARD, Andrew 75 72 75 72 +6 425.00
T38 Schweden KRANTZ, Mikael 74 75 69 77 +7 395.00
T38 Deutschland WEIßER, Dominik 73 71 76 75 +7 395.00
T38 Deutschland WENDLAND, Kai 70 75 76 74 +7 395.00
T38 Schottland MCLEAN, Ralph 78 71 75 71 +7 395.00
42 Deutschland ENGEL, Christian 74 71 78 73 +8 370.00
43 Südafrika HUTCHESON, Glen 75 74 73 75 +9 365.00
44 Deutschland PETERS, Juan 70 78 73 77 +10 360.00
45 Deutschland OSTER, Philipp 78 71 75 75 +11 355.00
T46 Deutschland PUCKELWALDT, Sven 77 70 78 75 +12 347.50
T46 England MONK, Colin John 74 72 81 73 +12 347.50
T48 Deutschland BORN, Alexander 68 71 78 84 +13 335.00
T48 Deutschland GEILENBERG, Ralf 73 73 75 80 +13 335.00
T48 Irland MARKEN, Colm John 74 75 75 77 +13 335.00
51 England WARING, Richard 75 73 78 77 +15 150.00
T52 England MUSCROFT, Richard 77 71 75 82 +17 150.00
T52 Deutschland SPIEGEL, Markus 70 79 80 76 +17 150.00
                 


                 
MC Deutschland ROSSWAG, Alexander 75 75     +6 0.00
MC England LEE, David 76 74     +6 0.00
MC England FRANCIS, Howard 73 77     +6 0.00
MC Deutschland SCHWIERZ, Constantin 77 73     +6 0.00
MC Deutschland WIETHOFF, Peter 74 76     +6 0.00
MC Vereinigte Staaten VOLDING, Richard 75 75     +6 0.00
MC Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 75 76     +7 0.00
MC England HEARN, Michael Joseph 76 75     +7 0.00
MC Irland COVENEY, Keith 72 79     +7 0.00
MC England GRIFFITHS, William L. 75 76     +7 0.00
MC Deutschland HAHN, Fabian 75 76     +7 0.00
MC Deutschland KRAUSE, Bastian 77 74     +7 0.00
MC Deutschland JAHN, Lothar 74 77     +7 0.00
MC Deutschland KOCH, Thorbjörn 73 78     +7 0.00
MC Vereinigte Staaten FEMINIS, Anthony 73 78     +7 0.00
MC England LINDUP, Charles Peter 77 75     +8 0.00
MC Deutschland KROHN, Philipp 76 76     +8 0.00
MC Deutschland ARENZ, Christian 78 74     +8 0.00
MC Deutschland WUTTKE, Benjamin 73 79     +8 0.00
MC Deutschland STROMSKY, Björn 76 76     +8 0.00
MC Deutschland MOLL, Erik 76 77     +9 0.00
MC Deutschland NEWELL, Michael 73 80     +9 0.00
MC Deutschland RUTSATZ, Carsten 77 77     +10 0.00
MC Deutschland SEFFRIN, Christoph 83 71     +10 0.00
MC Deutschland BERGER, Kevin 74 81     +11 0.00
MC Deutschland LEVSEN, Gunnar 80 76     +12 0.00
MC Deutschland TRATTLER, Markus 79 77     +12 0.00
MC England SPENCER, Lee 77 79     +12 0.00
MC Deutschland KIEWITZ, Daniel 78 78     +12 0.00
MC Deutschland KÖNIGER, Stefan 81 76     +13 0.00
MC England LLOYD, Thomas B. 78 79     +13 0.00
MC Deutschland GRAF, Roman 76 81     +13 0.00
MC England BUNCE, David 80 77     +13 0.00
MC Deutschland KELLNER, Marcel 75 82     +13 0.00
MC England COPE, Stephen J. 78 80     +14 0.00
MC Deutschland ALBERS, Julian Paul 82 76     +14 0.00
MC Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 77 81     +14 0.00
MC Deutschland MAAG, Klaus 80 79     +15 0.00
MC Deutschland WRBA, Andreas 79 80     +15 0.00
MC Deutschland MEIER, Ulrich 78 81     +15 0.00
MC Deutschland KUCK, Patric 80 79     +15 0.00
MC Deutschland GROSCHOPP, Alexander 72 87     +15 0.00
MC Deutschland JACOBS, Torben Veit 78 81     +15 0.00
MC Deutschland HENNIG, Thomas 77 83     +16 0.00
MC Wales LIMB, Andrew M. 82 78     +16 0.00
MC Schottland MILLER, Craig J. 76 84     +16 0.00
MC Deutschland GREIMANN, Fritz 82 78     +16 0.00
MC Deutschland MAJCHSZAK, Mario 81 79     +16 0.00
MC Deutschland HOFFMANN, Tim 79 81     +16 0.00
MC Deutschland ERB, Thomas 81 79     +16 0.00
MC Deutschland KRAMER, Axel 81 80     +17 0.00
MC Deutschland PESCHKE, Holger 77 84     +17 0.00
MC Deutschland STEINMETZ, Mischa 80 81     +17 0.00
MC Deutschland LÜDEMANN, Christian 79 82     +17 0.00
MC Deutschland BRINGMANN, Tino 79 83     +18 0.00
MC Türkei ARI, Kemal 82 80     +18 0.00
MC Deutschland ESCHE-HUELS, Pascal 81 82     +19 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 81 82     +19 0.00
MC Deutschland STAEHLE, Christoph 80 85     +21 0.00
MC Deutschland MÄNNEL, Ramon 80 86     +22 0.00
MC Deutschland MOMSEN, Robin 87 79     +22 0.00
MC England WALKER, David 86 80     +22 0.00
MC Deutschland YASIN, Leith 86 81     +23 0.00
MC Deutschland DAERMANN, Axel 85 83     +24 0.00
MC Deutschland KLEIN, Kai 84 84     +24 0.00
MC Deutschland BECKMANN, Hans Christian 89 79     +24 0.00
MC England VINCE, Keith 83 85     +24 0.00
MC Deutschland BRAUNZ, Karsten 85 84     +25 0.00
MC Deutschland MURSALL, Dominique 87 83     +26 0.00
MC England WARREN, Nigel 84 87     +27 0.00
MC Deutschland FIEBIG, Manuel 85 87     +28 0.00
MC Deutschland KISGEN, Philipp 81 92     +29 0.00
MC Deutschland MATZ, Felix 85 89     +30 0.00
DQ Deutschland SCHIFFER, Peter 80       DQ 0.00
DQ Deutschland PERLINGER, Nick 88       DQ 0.00
RTD Deutschland NIEDERDRENK, Patrick 74       RTD 0.00