Richard Volding, Gewinner der HDI-Gerling German PGA Seniors Championship 2010.
HDI-Gerling German
PGA Seniors Championship
Datum: 31. Mai.- 2. Juni 2010
Golfclub: Golf Club Am Alten Fliess, Bergheim-Fliesteden
Sieger: Richard Volding (GC Leverkusen)
Richard Volding gewinnt DM der Senioren
Endergebnisse Senioren
| Position | Name | R1 | R2 | R3 | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLDING, Richard | 69 | 75 | 72 | Par | 3,100.00 |
| T2 | FRANCIS, Howard | 72 | 76 | 73 | 5 | 1,750.00 |
| T2 | O'FLYNN, John | 76 | 72 | 73 | 5 | 1,750.00 |
| T4 | RIDLEY, Peter S.M. | 74 | 76 | 73 | 7 | 950 |
| T4 | GIEDEON, Torsten | 69 | 73 | 81 | 7 | 950 |
| T6 | LINDUP, Charles Peter | 78 | 74 | 72 | 8 | 650 |
| T6 | MCLEAN, Ralph | 74 | 76 | 74 | 8 | 650 |
| 8 | KNAPPMANN, Ulrich | 76 | 77 | 75 | 12 | 500 |
| 9 | THEEUWEN, Edger | 78 | 79 | 72 | 13 | 400 |
| 10 | SOMMERS, Perry | 75 | 77 | 78 | 14 | 300 |
| 11 | GEARY, David N. | 76 | 78 | 77 | 15 | 200 |
| T12 | FEMINIS, Anthony | 76 | 79 | 77 | 16 | 200 |
| T12 | WALKER, Sandy | 77 | 75 | 80 | 16 | 200 |
| T14 | MÄHL, Karl-Heinz | 79 | 79 | 75 | 17 | 133,33 |
| T14 | PARKER, Simon | 79 | 77 | 77 | 17 | 133,33 |
| T14 | FISHER, Richard S. | 78 | 74 | 81 | 17 | 133,33 |
| T17 | BROOKS, Anthony John | 76 | 81 | 77 | 18 | 0 |
| T17 | LIMB, Andrew M. | 73 | 78 | 83 | 18 | 0 |
| 19 | LONG, Theodore | 81 | 74 | 81 | 20 | 0 |
| 20 | READ, Donald Keith | 77 | 77 | 83 | 21 | 0 |
| 21 | WAGNER, Guido | 77 | 80 | 83 | 24 | 0 |
| T22 | RANFT, Holger | 81 | 84 | 76 | 25 | 0 |
| T22 | CEASAR, Michael | 83 | 81 | 77 | 25 | 0 |
| 24 | BAUM, Gerhard | 82 | 79 | 81 | 26 | 0 |
| T25 | DURCHNER, Christian | 84 | 76 | 83 | 27 | 0 |
| T25 | BERNHARDT, Dr. Volker | 79 | 83 | 81 | 27 | 0 |
| T25 | FALKENSTEIN, Reinhard | 76 | 85 | 82 | 27 | 0 |
| T28 | MAINBERGER, Klaus | 77 | 82 | 86 | 29 | 0 |
| T28 | NULUD, Angel | 84 | 81 | 80 | 29 | 0 |
| T28 | WILLIAMS, Ken | 85 | 80 | 80 | 29 | 0 |
| T28 | GEISE, Dietrich | 85 | 79 | 81 | 29 | 0 |
| T28 | NEMEC, Miroslav | 83 | 80 | 82 | 29 | 0 |
| T33 | BUSCHERT, Rainer | 80 | 79 | 87 | 30 | 0 |
| T33 | KILIAN, Christoph | 79 | 86 | 81 | 30 | 0 |
| T33 | HICKINBOTHAM, Robert | 77 | 86 | 83 | 30 | 0 |
| 36 | VOLLRATH, Siegfried | 82 | 82 | 86 | 34 | 0 |
| 37 | NEMEC, Petr | 83 | 80 | 89 | 36 | 0 |
| 38 | SIEFFERT, Norbert | 85 | 88 | 80 | 37 | 0 |
| T39 | THEEUWEN, Ludger | 89 | 84 | 81 | 38 | 0 |
| T39 | PATERSON, James | 86 | 84 | 84 | 38 | 0 |
| T39 | STRONG, Michael P. | 86 | 82 | 86 | 38 | 0 |
| 42 | MAHARAJ, Sookdeo | 85 | 88 | 82 | 39 | 0 |
| 43 | GAULD, Andrew H. | 92 | 83 | 81 | 40 | 0 |
| 44 | GROSS, Hans | 88 | 85 | 87 | 44 | 0 |
| 45 | SIEROCINSKI, Phil | 91 | 86 | 84 | 45 | 0 |
| 46 | DI MATTEO, Francesco | 97 | 96 | 95 | 72 | 0 |
| WD | VINCE, Keith | 9 | - | - | WD | 0 |
| WD | HAGGART, David | 87 | 89 | - | WD | 0 |
| RTD | MOGER, Paul | 78 | 7 | - | RTD | 0 |
| RTD | MCDONALD, Colin C. | 79 | 82 | - | RTD | 0 |
Endergebnisse Senioren im Detail (Golfbox)
