golf.extra PGA Teachers Championship
Datum:11. bis 13. Oktober 2010
Golfclub: Golf & Country Club Fleesensee
Sieger Herren: John Lovell und Matthias Ziegler
Sieger Senioren: Richard Volding
Siegerin Damen: Nicole Gögele
Sieger der Pro-Wertung im ProAm: Paul Archbold und Thomas Gögele
DM: John Lovell und Matthias Ziegler teilen sich den Titel
Mit einem Novum endete die golf.extra PGA Teachers Championship 2010 im Golf & Country Club Fleesensee in Göhren-Lebbin: Nach 54 Löchern teilten sich John Lovell vom GC Langenhagen-Hannover und Matthias Ziegler vom GC Wörthsee schlaggleich mit 5 unter Par den Titel. Bei den Damen und den Senioren verteidigten Nicole Gögele vom St. Eurach Land- und Golfclub und Richard Volding vom GC Leverkusen souverän ihre Titel; beide sind auch die amtierenden PGA Champions 2010.
| Position | Name | R1 | R2 | R3 | Total | Preisgeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | LOVELL, John | 73 | 71 | 67 | -5 | 4,000.00 | |||
| T1 | ZIEGLER, Matthias | 70 | 68 | 73 | -5 | 4,000.00 | |||
| 3 | ARCHBOLD, Paul Jonathan | 71 | 70 | 71 | -4 | 2,400.00 | |||
| 4 | SCHLICHTING, Benjamin | 68 | 72 | 74 | -2 | 1,900.00 | |||
| T5 | MILLER, Craig J. | 74 | 72 | 70 | Par | 1,375.00 | |||
| T5 | OWENS, Peter Demier | 68 | 74 | 74 | Par | 1,375.00 | |||
| 7 | BARON, Nick | 68 | 76 | 74 | +2 | 1,000.00 | |||
| 8 | GRESSWELL, Philip | 75 | 73 | 72 | +4 | 800.00 | |||
| 9 | HUTCHESON, Glen | 73 | 76 | 72 | +5 | 700.00 | |||
| T10 | BROWN, Simon | 75 | 77 | 70 | +6 | 587.50 | |||
| T10 | STECKMANN, Mark | 74 | 74 | 74 | +6 | 587.50 | |||
| 12 | WEGENER, Robert | 74 | 76 | 73 | +7 | 470.00 | |||
| T13 | FÖRSTER, Jan | 77 | 76 | 71 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | PUCKELWALDT, Sven | 74 | 78 | 72 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | MCLEAN, Michael A. | 73 | 78 | 73 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | BRUNS, Marcus | 77 | 74 | 73 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | JAHN, Lothar | 75 | 75 | 74 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | TRENT, Simon | 75 | 75 | 74 | +8 | 327.14 | |||
| T13 | HUBBARD, Nicholas | 73 | 76 | 75 | +8 | 327.14 | |||
| 20 | MARTIN, Peter James | 79 | 73 | 73 | +9 | 235.00 | |||
| T21 | BRINGMANN, Tino | 81 | 72 | 73 | +10 | 215.00 | |||
| T21 | LIERMANN, Norbert | 76 | 75 | 75 | +10 | 215.00 | |||
| T23 | ELENDER, Sascha | 77 | 77 | 73 | +11 | 195.00 | |||
| T23 | RICHARDS, Tim | 74 | 76 | 77 | +11 | 195.00 | |||
| T25 | LEE, David | 80 | 76 | 72 | +12 | 177.50 | |||
| T25 | MACDONALD, Andrew John | 75 | 77 | 76 | +12 | 177.50 | |||
| T25 | SPENCER, Lee | 74 | 78 | 76 | +12 | 177.50 | |||
| T25 | CARTER, Christopher | 71 | 76 | 81 | +12 | 177.50 | |||
| T29 | BEHRENS, Michael | 78 | 78 | 73 | +13 | 160.00 | |||
| T29 | DEHMER, Niels | 75 | 81 | 73 | +13 | 160.00 | |||
| T29 | FITZGERALD, Sean | 75 | 76 | 78 | +13 | 160.00 | |||
| T32 | FARLEY, Michael | 76 | 77 | 77 | +14 | 137.50 | |||
| T32 | WELSBY, Robin James | 76 | 77 | 77 | +14 | 137.50 | |||
| T32 | HAHN, Fabian | 75 | 77 | 78 | +14 | 137.50 | |||
| T32 | FISHER, Benjamin Richard | 76 | 76 | 78 | +14 | 137.50 | |||
| T32 | BORN, Alexander | 74 | 77 | 79 | +14 | 137.50 | |||
| T32 | WIETHOFF, Peter | 72 | 77 | 81 | +14 | 137.50 | |||
| T38 | GRODE, Joachim | 78 | 76 | 78 | +16 | 111.25 | |||
| T38 | MACDONALD, Ross | 77 | 75 | 80 | +16 | 111.25 | |||
| T38 | LLOYD, Thomas B. | 75 | 76 | 81 | +16 | 111.25 | |||
| T38 | EVANS, Jason | 73 | 77 | 82 | +16 | 111.25 | |||
| T42 | MILLINER, Gary | 79 | 77 | 77 | +17 | 100.00 | |||
| T42 | COVENEY, Keith | 78 | 78 | 77 | +17 | 100.00 | |||
| T42 | TOBER, Thomas | 75 | 80 | 78 | +17 | 100.00 | |||
| T42 | RUTSATZ, Carsten | 78 | 75 | 80 | +17 | 100.00 | |||
| T42 | MITTEREGGER, Michael | 74 | 76 | 83 | +17 | 100.00 | |||
| T47 | SORS, Jan-Patrick | 79 | 76 | 79 | +18 | 100.00 | |||
| T47 | BUNCE, David | 79 | 75 | 80 | +18 | 100.00 | |||
| T49 | KRAUSE, Bastian | 81 | 75 | 80 | +20 | 100.00 | |||
| T49 | LEVSEN, Gunnar | 72 | 81 | 83 | +20 | 100.00 | |||
| 51 | TAYLOR, Richard | 79 | 76 | 82 | +21 | 100.00 | |||
| 52 | KLEIN, Dominique | 81 | 72 | 86 | +23 | 100.00 | |||
| MC | STEVENSON, Mark | 82 | 75 | +13 | 0.00 | ||||
| MC | MUSCROFT, Richard | 80 | 77 | +13 | 0.00 | ||||
| MC | ARI, Kemal | 81 | 76 | +13 | 0.00 | ||||
| MC | SCHÖN, Robert | 74 | 83 | +13 | 0.00 | ||||
| MC | WEISHAUPT, Jens | 78 | 79 | +13 | 0.00 | ||||
| MC | PYATT, Martin | 75 | 83 | +14 | 0.00 | ||||
| MC | KUCK, Patric | 77 | 81 | +14 | 0.00 | ||||
| MC | WALKER, Stephen | 78 | 80 | +14 | 0.00 | ||||
| MC | NEUMAIER, Christian | 79 | 79 | +14 | 0.00 | ||||
| MC | BREITENWISCHER, Milo A. | 83 | 76 | +15 | 0.00 | ||||
| MC | GEALL, David J. | 78 | 81 | +15 | 0.00 | ||||
| MC | SALLMANN, André | 79 | 80 | +15 | 0.00 | ||||
| MC | SCHÖNFELD, Alexander | 81 | 78 | +15 | 0.00 | ||||
| MC | DICKEL, Arne | 79 | 81 | +16 | 0.00 | ||||
| MC | LAMPE, Sebastian | 82 | 79 | +17 | 0.00 | ||||
| MC | COCKS, Michael | 85 | 76 | +17 | 0.00 | ||||
| MC | MOLL, Erik | 79 | 82 | +17 | 0.00 | ||||
| MC | RIECHERT, Thomas | 79 | 82 | +17 | 0.00 | ||||
| MC | GOODSON, Joel | 83 | 79 | +18 | 0.00 | ||||
| MC | THEEUWEN, Edger | 84 | 78 | +18 | 0.00 | ||||
| MC | WATKINSON, Mark | 84 | 78 | +18 | 0.00 | ||||
| MC | ZUCHANKE, Stephan | 83 | 79 | +18 | 0.00 | ||||
| MC | ALTINOVA, Ergül | 88 | 75 | +19 | 0.00 | ||||
| MC | HÜNERT, Jochen | 83 | 80 | +19 | 0.00 | ||||
| MC | DECHAVANNE, Frederic | 83 | 81 | +20 | 0.00 | ||||
| MC | GRIFFITHS, William L. | 83 | 81 | +20 | 0.00 | ||||
| MC | THIELPAPE, Olaf | 78 | 86 | +20 | 0.00 | ||||
| MC | MEIER, Ulrich | 84 | 81 | +21 | 0.00 | ||||
| MC | KALTHOFF, Thomas | 86 | 79 | +21 | 0.00 | ||||
| MC | COPE, Stephen J. | 89 | 76 | +21 | 0.00 | ||||
| MC | BUSCH, Sven | 83 | 83 | +22 | 0.00 | ||||
| MC | HALL, Gavin | 83 | 83 | +22 | 0.00 | ||||
| MC | KUHNLE, Oliver | 84 | 82 | +22 | 0.00 | ||||
| MC | SALLMANN, Nils | 83 | 83 | +22 | 0.00 | ||||
| MC | GLANG, Alexander | 84 | 83 | +23 | 0.00 | ||||
| MC | GREIMANN, Fritz | 84 | 83 | +23 | 0.00 | ||||
| MC | BIRCH, Lea Martin | 89 | 79 | +24 | 0.00 | ||||
| MC | STÖWESAND, Volker | 83 | 85 | +24 | 0.00 | ||||
| MC | WINTERS, William Anthony | 84 | 85 | +25 | 0.00 | ||||
| MC | GALL, Andreas | 85 | 85 | +26 | 0.00 | ||||
| MC | KÖNIGER, Stefan | 84 | 86 | +26 | 0.00 | ||||
| MC | MÜLLER, Stefan | 87 | 83 | +26 | 0.00 | ||||
| MC | PERLINGER, Nick | 88 | 82 | +26 | 0.00 | ||||
| MC | ROUGHSEDGE, Mark | 85 | 85 | +26 | 0.00 | ||||
| MC | FRAGAPANE, Pietro | 88 | 84 | +28 | 0.00 | ||||
| MC | KOLB, Thomas | 87 | 86 | +29 | 0.00 | ||||
| MC | ZUNKER, Florian | 88 | 85 | +29 | 0.00 | ||||
| MC | QUIRMBACH, Stefan | 92 | 87 | +35 | 0.00 | ||||
| MC | STAEHLE, Christoph | 92 | 90 | +38 | 0.00 | ||||
| DQ | GÖGELE, Thomas | +12 | DQ | 0.00 | |||||
| RTD | WENDLAND, Kai | 75 | RTD | 0.00 | |||||
