Ergebnisse 2010
Ergebnisarchiv
- Wahlen Sie hier die Saison aus:
Im Jahr 2010 veranstaltet die PGA of Germany vier verschiedene Turniere für Damen, Herren und Senioren. Die HDI-Gerling German PGA Championship wird dabei erstmals in zwei verschiedenen Clubs ausgetragen: Die Senioren spielten Ende Mai im GC Am Alten Fliess, Damen und Herren treten Anfang August in Laatzen bei Hannover an.
Außerdem im Turnierplan: Die golf.extra PGA Teachers Championship, die 3. doc Ibuprofen PGA Matchplay Championship, die VGD Golf-Team Championship Germany sowie vier PGA Playing Ability Tests.
HDI Gerling PGA Seniors Championship
| Position | Name | R1 | R2 | R3 | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLDING, Richard | 69 | 75 | 72 | Par | 3,100.00 |
| T2 | FRANCIS, Howard | 72 | 76 | 73 | 5 | 1,750.00 |
| T2 | O'FLYNN, John | 76 | 72 | 73 | 5 | 1,750.00 |
| T4 | RIDLEY, Peter S.M. | 74 | 76 | 73 | 7 | 950 |
| T4 | GIEDEON, Torsten | 69 | 73 | 81 | 7 | 950 |
| T6 | LINDUP, Charles Peter | 78 | 74 | 72 | 8 | 650 |
| T6 | MCLEAN, Ralph | 74 | 76 | 74 | 8 | 650 |
| 8 | KNAPPMANN, Ulrich | 76 | 77 | 75 | 12 | 500 |
| 9 | THEEUWEN, Edger | 78 | 79 | 72 | 13 | 400 |
| 10 | SOMMERS, Perry | 75 | 77 | 78 | 14 | 300 |
| 11 | GEARY, David N. | 76 | 78 | 77 | 15 | 200 |
| T12 | FEMINIS, Anthony | 76 | 79 | 77 | 16 | 200 |
| T12 | WALKER, Sandy | 77 | 75 | 80 | 16 | 200 |
| T14 | MÄHL, Karl-Heinz | 79 | 79 | 75 | 17 | 133,33 |
| T14 | PARKER, Simon | 79 | 77 | 77 | 17 | 133,33 |
| T14 | FISHER, Richard S. | 78 | 74 | 81 | 17 | 133,33 |
| T17 | BROOKS, Anthony John | 76 | 81 | 77 | 18 | 0 |
| T17 | LIMB, Andrew M. | 73 | 78 | 83 | 18 | 0 |
| 19 | LONG, Theodore | 81 | 74 | 81 | 20 | 0 |
| 20 | READ, Donald Keith | 77 | 77 | 83 | 21 | 0 |
| 21 | WAGNER, Guido | 77 | 80 | 83 | 24 | 0 |
| T22 | RANFT, Holger | 81 | 84 | 76 | 25 | 0 |
| T22 | CEASAR, Michael | 83 | 81 | 77 | 25 | 0 |
| 24 | BAUM, Gerhard | 82 | 79 | 81 | 26 | 0 |
| T25 | DURCHNER, Christian | 84 | 76 | 83 | 27 | 0 |
| T25 | BERNHARDT, Dr. Volker | 79 | 83 | 81 | 27 | 0 |
| T25 | FALKENSTEIN, Reinhard | 76 | 85 | 82 | 27 | 0 |
| T28 | MAINBERGER, Klaus | 77 | 82 | 86 | 29 | 0 |
| T28 | NULUD, Angel | 84 | 81 | 80 | 29 | 0 |
| T28 | WILLIAMS, Ken | 85 | 80 | 80 | 29 | 0 |
| T28 | GEISE, Dietrich | 85 | 79 | 81 | 29 | 0 |
| T28 | NEMEC, Miroslav | 83 | 80 | 82 | 29 | 0 |
| T33 | BUSCHERT, Rainer | 80 | 79 | 87 | 30 | 0 |
| T33 | KILIAN, Christoph | 79 | 86 | 81 | 30 | 0 |
| T33 | HICKINBOTHAM, Robert | 77 | 86 | 83 | 30 | 0 |
| 36 | VOLLRATH, Siegfried | 82 | 82 | 86 | 34 | 0 |
| 37 | NEMEC, Petr | 83 | 80 | 89 | 36 | 0 |
| 38 | SIEFFERT, Norbert | 85 | 88 | 80 | 37 | 0 |
| T39 | THEEUWEN, Ludger | 89 | 84 | 81 | 38 | 0 |
| T39 | PATERSON, James | 86 | 84 | 84 | 38 | 0 |
| T39 | STRONG, Michael P. | 86 | 82 | 86 | 38 | 0 |
| 42 | MAHARAJ, Sookdeo | 85 | 88 | 82 | 39 | 0 |
| 43 | GAULD, Andrew H. | 92 | 83 | 81 | 40 | 0 |
| 44 | GROSS, Hans | 88 | 85 | 87 | 44 | 0 |
| 45 | SIEROCINSKI, Phil | 91 | 86 | 84 | 45 | 0 |
| 46 | DI MATTEO, Francesco | 97 | 96 | 95 | 72 | 0 |
| WD | VINCE, Keith | 9 | - | - | WD | 0 |
| WD | HAGGART, David | 87 | 89 | - | WD | 0 |
| RTD | MOGER, Paul | 78 | 7 | - | RTD | 0 |
| RTD | MCDONALD, Colin C. | 79 | 82 | - | RTD | 0 |
Playing Ability Test 1/2010
Übungsrunde: 03.05.- 04.05.2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 19. und 20. Mai 2010 im Golf Club Möhnesee, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 156 / Ziel-Score Damen: 159 / Ziel-Score Senioren: 166. Insgesamt beendeten 81 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier, 13 davon konnten die Vorgabe erfüllen (1 Dame, 9 Herren, 3 Senioren).
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITURBIDE, Lucas | 72 | 76 | 4 |
| 2 | WENZEL, Philipp | 76 | 75 | 7 |
| 3 | PROSKE, Pascal | 75 | 77 | 8 |
| T4 | EIDELLOTH, Sven | 76 | 78 | 10 |
| T4 | KÜBLER, Sebastian Christoph | 75 | 79 | 10 |
| T6 | DIETERLE, Jens | 80 | 75 | 11 |
| T6 | RIGOL, Sixten | 78 | 77 | 11 |
| T8 | AUSTERMANN, Julius | 77 | 79 | 12 |
| T8 | PANITZ, Tarik | 77 | 79 | 12 |
| Zielscore Herren: | 156 Schläge | |||
| T10 | OELKE, Yannick | 80 | 78 | 14 |
| T10 | PFEIFER, Pia | 79 | 79 | 14 |
| 12 | DUDA, Sören | 78 | 81 | 15 |
| Zielscore Damen: | 159 Schläge | |||
| T13 | ENGEL, Felix | 82 | 78 | 16 |
| T13 | ROHRBACH, Philipp | 79 | 81 | 16 |
| T13 | LAUER, Sven-Patrick | 79 | 81 | 16 |
| T13 | GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio | 77 | 83 | 16 |
| T17 | TISCHER, Adrian Niklas | 88 | 73 | 17 |
| T17 | KIRCHHOFF, Alexander | 84 | 77 | 17 |
| T17 | MEINECKE, Sebastian | 82 | 79 | 17 |
| T17 | HEILMANN, Christian | 81 | 80 | 17 |
| T21 | KUHL, Lucas | 84 | 78 | 18 |
| T21 | MUHOSCHOLI, Martin | 78 | 84 | 18 |
| T21 | BALDRINGER, Michael | 78 | 84 | 18 |
| T21 | PINGEL, Max | 74 | 88 | 18 |
| T25 | GÖLDNER, Carolin | 84 | 79 | 19 |
| T25 | HOFFMANN, Tim Oliver | 80 | 83 | 19 |
| T27 | DREHER, Ralf | 84 | 80 | 20 |
| T27 | SCHILLING, Henriette | 84 | 80 | 20 |
| T27 | RITZAU, Domenik | 83 | 81 | 20 |
| T27 | KNUTH, Jan | 77 | 87 | 20 |
| T31 | STEHLE, Fabian | 86 | 79 | 21 |
| T31 | YIU, Chuk-Wai | 85 | 80 | 21 |
| T31 | WIMMER, Fabian Farhan | 83 | 82 | 21 |
| T31 | BRAJKOVIC, Berislav | 81 | 84 | 21 |
| T31 | KREICHGAUER, Gerd | 80 | 85 | 21 |
| T31 | BUX, Hans | 80 | 85 | 21 |
| T37 | HAGEN, Patrick | 86 | 80 | 22 |
| T37 | DE SCHMIDT, Simon | 86 | 80 | 22 |
| T37 | PIETSCHER, Thomas | 81 | 85 | 22 |
| Zielscore Senioren: | 166 Schläge | |||
| T40 | ORZESSEK, Lars Stefan | 85 | 82 | 23 |
| T40 | DAUMANN, Sebastian | 85 | 82 | 23 |
| T40 | SCHULZ, Christoph | 85 | 82 | 23 |
| T40 | HILMS, Henning | 84 | 83 | 23 |
| T40 | SCHNEIDER, Andrè | 81 | 86 | 23 |
| T40 | GEIER, Philipp | 79 | 88 | 23 |
| T46 | NAUMANN, Toni | 88 | 80 | 24 |
| T46 | GMEINWIESER, Sebastian | 87 | 81 | 24 |
| T46 | JOHN VON FREYEND, Christian | 86 | 82 | 24 |
| T46 | MARQUARDT, Till | 84 | 84 | 24 |
| T50 | BILDSTEIN, Marco | 88 | 81 | 25 |
| T50 | PIENAAR, Pierre | 85 | 84 | 25 |
| 52 | THIELE, Sebastian | 87 | 83 | 26 |
| T53 | SCHUSTER, Jörg | 89 | 82 | 27 |
| T53 | CARDEW, David | 87 | 84 | 27 |
| T53 | GELLERT, Uwe | 85 | 86 | 27 |
| T53 | BIESIK, Jan | 82 | 89 | 27 |
| T57 | RIORDAN, John | 84 | 88 | 28 |
| T57 | KIM, Hun-Jong | 81 | 91 | 28 |
| T59 | MAIR, Helmut | 92 | 81 | 29 |
| T59 | MUNDHENKE, Jens | 90 | 83 | 29 |
| 61 | FREITAG, Arwed | 91 | 83 | 30 |
| T62 | GEßLER, Andreas | 91 | 84 | 31 |
| T62 | KEFER, Steffen | 89 | 86 | 31 |
| T62 | MÜLLER-KITTNAU, Wolf | 86 | 89 | 31 |
| T65 | DYHR, Sven | 91 | 85 | 32 |
| T65 | EHRICH, Sascha | 87 | 89 | 32 |
| T65 | ELSESSER, Christian | 87 | 89 | 32 |
| T68 | STOYE, Robert | 89 | 89 | 34 |
| T68 | BASTIUS, Maximilian | 86 | 92 | 34 |
| T70 | SCHIERHOLZ, Stefan | 91 | 88 | 35 |
| T70 | HOFFMANN, Sven | 86 | 93 | 35 |
| T72 | KOOLS, Michael | 92 | 88 | 36 |
| T72 | WENNEMANN, Martin | 88 | 92 | 36 |
| T74 | KUBO, Benjamin | 91 | 90 | 37 |
| T74 | FISCHER, Laura | 90 | 91 | 37 |
| T74 | BENZ, Wolfgang | 88 | 93 | 37 |
| 77 | KÄßNER, Stefan | 89 | 94 | 39 |
| 78 | KOTOWSKI, Filip | 96 | 88 | 40 |
| T79 | KLEMM, Patrick | 100 | 87 | 43 |
| T79 | MARX, Thomas | 97 | 90 | 43 |
| 81 | STRUCK, Axel | 91 | 99 | 46 |
Playing Ability Test 2/2010
Übungsrunde: 28.-29. Juni 2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 30. Juni und 1. Juli 2010 im Golf Park Steinhuder Meer, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 157 / Ziel-Score Damen: 162 / Ziel-Score Senioren: 167. Insgesamt beendeten 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier, 14 Herren konnten die Vorgabe erfüllen.
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRÜVER, Sven | 68 | 68 | -8 |
| 2 | FISCHER, Arwed | 69 | 70 | -5 |
| T3 | LAUER, Sven-Patrick | 77 | 73 | 6 |
| T3 | KAMP, Oliver | 74 | 76 | 6 |
| T5 | YIU, Chuk-Wai | 75 | 78 | 9 |
| T5 | HOPPE, Marco | 74 | 79 | 9 |
| 7 | CARDEW, David | 79 | 76 | 11 |
| 8 | WIMMER, Fabian Farhan | 76 | 80 | 12 |
| T9 | MUHOSCHOLI, Martin | 79 | 78 | 13 |
| T9 | SIMON, Falk | 78 | 79 | 13 |
| T9 | OELKE, Yannick | 79 | 78 | 13 |
| T9 | SCHULZ, Christoph | 78 | 79 | 13 |
| T9 | PINGEL, Max | 78 | 79 | 13 |
| T9 | ELSESSER, Christian | 76 | 81 | 13 |
| Zielscore Herren: | 157 Schläge | |||
| 15 | NAUMANN, Toni | 78 | 80 | 14 |
| T16 | MEINECKE, Sebastian | 89 | 70 | 15 |
| T16 | BALDRINGER, Michael | 82 | 77 | 15 |
| T16 | KÄßNER, Stefan | 81 | 78 | 15 |
| T16 | MUNDHENKE, Jens | 81 | 78 | 15 |
| T16 | RITZAU, Domenik | 81 | 78 | 15 |
| T16 | MISCHKULNIG, Alen | 80 | 79 | 15 |
| T16 | KULOZIK, Sebastian | 80 | 79 | 15 |
| T16 | KEFER, Steffen | 76 | 83 | 15 |
| T16 | GMEINWIESER, Sebastian | 76 | 83 | 15 |
| T25 | TISCHER, Adrian Niklas | 84 | 76 | 16 |
| T25 | KAUSCH, Maximilian Thiemo | 82 | 78 | 16 |
| T25 | HEILMANN, Christian | 80 | 80 | 16 |
| T25 | PIENAAR, Pierre | 76 | 84 | 16 |
| T29 | KOTOWSKI, Filip | 84 | 77 | 17 |
| T29 | BILDSTEIN, Marco | 84 | 77 | 17 |
| T29 | EHRICH, Sascha | 82 | 79 | 17 |
| T29 | HAGEN, Patrick | 81 | 80 | 17 |
| T29 | BIESIK, Jan | 81 | 80 | 17 |
| T29 | KIRCHHOFF, Alexander | 81 | 80 | 17 |
| T29 | MAIR, Helmut | 77 | 84 | 17 |
| T29 | ROHRBACH, Philipp | 77 | 84 | 17 |
| T37 | WENNEMANN, Martin | 83 | 79 | 18 |
| T37 | KLEMM, Patrick | 81 | 81 | 18 |
| T37 | MARQUARDT, Till | 81 | 81 | 18 |
| T37 | DUDA, Sören | 79 | 83 | 18 |
| Zielscore Damen: | 162 Schläge | |||
| T41 | LENK, Jens-Oliver | 83 | 80 | 19 |
| T41 | LOH, Julia | 83 | 80 | 19 |
| T43 | KOOLS, Michael | 87 | 77 | 20 |
| T43 | THIELE, Sebastian | 84 | 80 | 20 |
| T43 | KNUTH, Jan | 80 | 84 | 20 |
| T43 | KUBO, Benjamin | 79 | 85 | 20 |
| T47 | GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio | 84 | 81 | 21 |
| T47 | HILMS, Henning | 82 | 83 | 21 |
| T49 | SAGERER, Andreas | 81 | 85 | 22 |
| T49 | BASTIUS, Maximilian | 79 | 87 | 22 |
| T49 | GELLERT, Uwe | 79 | 87 | 22 |
| T52 | HUBER, Benjamin | 90 | 77 | 23 |
| T52 | SCHIERHOLZ, Stefan | 84 | 83 | 23 |
| Zielscore Senioren: | 167 Schläge | |||
| T54 | SCHILLING, Henriette | 87 | 81 | 24 |
| T54 | KUHL, Lucas | 85 | 83 | 24 |
| T54 | KIM, Hun-Jong | 81 | 87 | 24 |
| T57 | DREHER, Ralf | 86 | 83 | 25 |
| T57 | ENGEL, Felix | 87 | 82 | 25 |
| T57 | JOHN VON FREYEND, Christian | 87 | 82 | 25 |
| T57 | DE SCHMIDT, Simon | 86 | 83 | 25 |
| T57 | DYHR, Sven | 81 | 88 | 25 |
| T62 | BENZ, Wolfgang | 84 | 86 | 26 |
| T62 | GEIER, Philipp | 80 | 90 | 26 |
| T64 | FREITAG, Arwed | 87 | 85 | 28 |
| T64 | MÜLLER-KITTNAU, Wolf | 83 | 89 | 28 |
| T64 | HOFFMANN, Tim Oliver | 82 | 90 | 28 |
| T67 | GEßLER, Andreas | 90 | 83 | 29 |
| T67 | MARX, Thomas | 88 | 85 | 29 |
| T67 | GÖLDNER, Carolin | 83 | 90 | 29 |
| 70 | HOFFMANN, Sven | 87 | 88 | 31 |
| T71 | RIORDAN, John | 89 | 87 | 32 |
| T71 | SCHUSTER, Jörg | 80 | 96 | 32 |
| 73 | SCHNEIDER, Andre | 88 | 93 | 37 |
| 74 | STRUCK, Axel | 91 | 93 | 40 |
| WD | ORZESSEK, Lars Stefan | 87 | WD |
3. doc Ibuprofen Schmerzgel
PGA Matchplay Championship
Playing Ability Test 3/2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 28. und 29. Juli 2010 im Golf-Resort Bitburger Land, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 157 / Ziel-Score Damen: 160 / Ziel-Score Senioren: 167. Insgesamt beendeten 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier. 14 Herren und drei Senioren konnten die Vorgabe erfüllen.
| Position | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| T1 | TISCHER, Adrian Niklas | 75 | 76 | 7 |
| T1 | HILLIER, Jason | 73 | 78 | 7 |
| 3 | HEILMANN, Christian | 76 | 76 | 8 |
| 4 | WAGNER, Guido | 78 | 76 | 10 |
| T5 | JOHN VON FREYEND, Christian | 80 | 75 | 11 |
| T5 | BACHMANN, Robin | 73 | 82 | 11 |
| T7 | MAIR, Helmut | 78 | 78 | 12 |
| T7 | BOLLMANN, Bjšrn | 75 | 81 | 12 |
| T9 | KUHL, Lucas | 82 | 75 | 13 |
| T9 | HOFFMANN, Sven | 82 | 75 | 13 |
| T9 | BALDRINGER, Michael | 80 | 77 | 13 |
| T9 | PIENAAR, Pierre | 80 | 77 | 13 |
| T9 | BASTIUS, Maximilian | 78 | 79 | 13 |
| T9 | KEFER, Steffen | 78 | 79 | 13 |
| T9 | BIESIK, Jan | 74 | 83 | 13 |
| Zielscore Herren: | 157 Schläge | |||
| T16 | GIRALDO SPRINGST†BE, Mauricio | 79 | 79 | 14 |
| T16 | ENGEL, Felix | 77 | 81 | 14 |
| T16 | KULOZIK, Sebastian | 78 | 80 | 14 |
| T16 | ROHRBACH, Philipp | 77 | 81 | 14 |
| T20 | THIELE, Sebastian | 80 | 79 | 15 |
| T20 | GE§LER, Andreas | 80 | 79 | 15 |
| T20 | LENK, Jens-Oliver | 79 | 80 | 15 |
| T20 | MUNDHENKE, Jens | 78 | 81 | 15 |
| T20 | KLEMM, Patrick | 78 | 81 | 15 |
| T20 | STIRNER, Pascal | 73 | 86 | 15 |
| T26 | SCHUSTER, Jšrg | 83 | 77 | 16 |
| T26 | GELLERT, Uwe | 78 | 82 | 16 |
| T26 | EHRICH, Sascha | 78 | 82 | 16 |
| T26 | WUTTKE, Julian | 75 | 85 | 16 |
| Zielscore Damen: | 160 Schläge | |||
| T26 | WUTTKE, Julian | 75 | 85 | 16 |
| T30 | FREITAG, Arwed | 82 | 79 | 17 |
| T30 | MEINECKE, Sebastian | 79 | 82 | 17 |
| T30 | BOSSIER, Janine | 78 | 83 | 17 |
| 33 | KOOLS, Michael | 79 | 83 | 18 |
| T34 | HOFFMANN, Tim Oliver | 86 | 77 | 19 |
| T34 | ORZESSEK, Lars Stefan | 82 | 81 | 19 |
| T34 | BILDSTEIN, Marco | 81 | 82 | 19 |
| T34 | RIORDAN, John | 80 | 83 | 19 |
| T34 | DUDA, Sšren | 79 | 84 | 19 |
| T39 | HILMS, Henning | 85 | 79 | 20 |
| T39 | SCHILLING, Henriette | 83 | 81 | 20 |
| T39 | DREHER, Ralf | 80 | 84 | 20 |
| 42 | LOH, Julia | 83 | 82 | 21 |
| T43 | BENZ, Wolfgang | 83 | 83 | 22 |
| T43 | HAGEN, Patrick | 80 | 86 | 22 |
| T45 | STRUCK, Axel | 86 | 81 | 23 |
| T45 | MARQUARDT, Till | 85 | 82 | 23 |
| Zielscore Senioren: | 167 Schläge | |||
| T47 | KIM, Hun-Jong | 86 | 82 | 24 |
| T47 | WENNEMANN, Martin | 83 | 85 | 24 |
| 49 | KIRCHHOFF, Alexander | 89 | 80 | 25 |
| 50 | STEGER, Bastian | 84 | 88 | 28 |
| 51 | KOTOWSKI, Filip | 91 | 83 | 30 |
| T52 | M†LLER-KITTNAU, Wolf | 90 | 86 | 32 |
| T52 | K€§NER, Stefan | 88 | 88 | 32 |
| 54 | G…LDNER, Carolin | 91 | 86 | 33 |
HDI-Gerling German PGA Championship
| Position | Land | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Preisgeld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
BUHL, Sebastian | 66 | 69 | 68 | 69 | -16 | 10,000.00 | |||
| T2 | ![]() |
KÜPPER, Dennis | 66 | 71 | 69 | 70 | -12 | 4,400.00 | |||
| T2 | ![]() |
PORTER, Richard | 67 | 67 | 71 | 71 | -12 | 4,400.00 | |||
| T2 | ![]() |
GLAUERT, Maximilian | 70 | 64 | 68 | 74 | -12 | 4,400.00 | |||
| T5 | ![]() |
WÜNSCHE, Daniel | 73 | 71 | 66 | 68 | -10 | 2,400.00 | |||
| T5 | ![]() |
BROWN, Simon | 67 | 70 | 70 | 71 | -10 | 2,400.00 | |||
| T7 | ![]() |
MIARKA, Benjamin | 69 | 73 | 71 | 67 | -8 | 2,075.00 | |||
| T7 | ![]() |
LUPPRIAN, Jochen | 70 | 73 | 67 | 70 | -8 | 2,075.00 | |||
| T9 | ![]() |
BIRCH JR., Gary | 68 | 73 | 72 | 69 | -6 | 1,765.00 | |||
| T9 | ![]() |
LUDWIG, Benjamin | 71 | 71 | 71 | 69 | -6 | 1,765.00 | |||
| T11 | ![]() |
GÜNTHER, Christoph | 73 | 71 | 74 | 66 | -4 | 1,430.00 | |||
| T11 | ![]() |
EIBL, Felix | 69 | 73 | 72 | 70 | -4 | 1,430.00 | |||
| T11 | ![]() |
FISCHER, Arwed | 69 | 74 | 70 | 71 | -4 | 1,430.00 | |||
| T14 | ![]() |
BECKER, Fabian | 76 | 73 | 69 | 67 | -3 | 1,063.33 | |||
| T14 | ![]() |
GÖGELE, Thomas | 74 | 71 | 74 | 66 | -3 | 1,063.33 | |||
| T14 | ![]() |
LOVELL, John | 76 | 70 | 68 | 71 | -3 | 1,063.33 | |||
| T17 | ![]() |
MARTIN, Peter James | 74 | 72 | 72 | 68 | -2 | 770.00 | |||
| T17 | ![]() |
SCHWARTZER, Tobias | 69 | 74 | 72 | 71 | -2 | 770.00 | |||
| T17 | ![]() |
TRENT, Simon | 73 | 71 | 70 | 72 | -2 | 770.00 | |||
| T17 | ![]() |
FROREICH, Daniel A. | 70 | 71 | 72 | 73 | -2 | 770.00 | |||
| 21 | ![]() |
GRESSWELL, Philip | 73 | 71 | 73 | 70 | -1 | 670.00 | |||
| T22 | ![]() |
HURTER, Chris | 67 | 73 | 77 | 71 | Par | 640.00 | |||
| T22 | ![]() |
HAREMZA, Marcel | 68 | 74 | 73 | 73 | Par | 640.00 | |||
| T24 | ![]() |
CARTER, Christopher | 72 | 70 | 73 | 74 | +1 | 600.00 | |||
| T24 | ![]() |
PIAGET, Sandro | 72 | 74 | 78 | 65 | +1 | 600.00 | |||
| T26 | ![]() |
MACDONALD, Ross | 72 | 69 | 79 | 70 | +2 | 547.50 | |||
| T26 | ![]() |
THÜL, Heinz-Peter | 72 | 77 | 72 | 69 | +2 | 547.50 | |||
| T26 | ![]() |
SCHUSTER, Tino | 75 | 70 | 69 | 76 | +2 | 547.50 | |||
| T26 | ![]() |
SIGL, Benjamin | 72 | 76 | 75 | 67 | +2 | 547.50 | |||
| T30 | ![]() |
JAHN, Florian | 71 | 75 | 74 | 71 | +3 | 502.50 | |||
| T30 | ![]() |
STEVENSON, Mark | 67 | 73 | 74 | 77 | +3 | 502.50 | |||
| T32 | ![]() |
STECKMANN, Mark | 74 | 69 | 73 | 76 | +4 | 465.00 | |||
| T32 | ![]() |
BÜCKENDORF, Phillip | 70 | 78 | 75 | 69 | +4 | 465.00 | |||
| T32 | ![]() |
ELENDER, Sascha | 73 | 74 | 76 | 69 | +4 | 465.00 | |||
| 35 | ![]() |
BARON, Nick | 73 | 71 | 76 | 73 | +5 | 440.00 | |||
| T36 | ![]() |
EVANS, Jonathan | 75 | 73 | 72 | 74 | +6 | 425.00 | |||
| T36 | ![]() |
SHEPHARD, Andrew | 75 | 72 | 75 | 72 | +6 | 425.00 | |||
| T38 | ![]() |
KRANTZ, Mikael | 74 | 75 | 69 | 77 | +7 | 395.00 | |||
| T38 | ![]() |
WEIßER, Dominik | 73 | 71 | 76 | 75 | +7 | 395.00 | |||
| T38 | ![]() |
WENDLAND, Kai | 70 | 75 | 76 | 74 | +7 | 395.00 | |||
| T38 | ![]() |
MCLEAN, Ralph | 78 | 71 | 75 | 71 | +7 | 395.00 | |||
| 42 | ![]() |
ENGEL, Christian | 74 | 71 | 78 | 73 | +8 | 370.00 | |||
| 43 | ![]() |
HUTCHESON, Glen | 75 | 74 | 73 | 75 | +9 | 365.00 | |||
| 44 | ![]() |
PETERS, Juan | 70 | 78 | 73 | 77 | +10 | 360.00 | |||
| 45 | ![]() |
OSTER, Philipp | 78 | 71 | 75 | 75 | +11 | 355.00 | |||
| T46 | ![]() |
PUCKELWALDT, Sven | 77 | 70 | 78 | 75 | +12 | 347.50 | |||
| T46 | ![]() |
MONK, Colin John | 74 | 72 | 81 | 73 | +12 | 347.50 | |||
| T48 | ![]() |
BORN, Alexander | 68 | 71 | 78 | 84 | +13 | 335.00 | |||
| T48 | ![]() |
GEILENBERG, Ralf | 73 | 73 | 75 | 80 | +13 | 335.00 | |||
| T48 | ![]() |
MARKEN, Colm John | 74 | 75 | 75 | 77 | +13 | 335.00 | |||
| 51 | ![]() |
WARING, Richard | 75 | 73 | 78 | 77 | +15 | 150.00 | |||
| T52 | ![]() |
MUSCROFT, Richard | 77 | 71 | 75 | 82 | +17 | 150.00 | |||
| T52 | ![]() |
SPIEGEL, Markus | 70 | 79 | 80 | 76 | +17 | 150.00 | |||
| MC | ![]() |
ROSSWAG, Alexander | 75 | 75 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
LEE, David | 76 | 74 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
FRANCIS, Howard | 73 | 77 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
SCHWIERZ, Constantin | 77 | 73 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
WIETHOFF, Peter | 74 | 76 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
VOLDING, Richard | 75 | 75 | +6 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
OWENS, Peter Demier | 75 | 76 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
HEARN, Michael Joseph | 76 | 75 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
COVENEY, Keith | 72 | 79 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
GRIFFITHS, William L. | 75 | 76 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
HAHN, Fabian | 75 | 76 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KRAUSE, Bastian | 77 | 74 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
JAHN, Lothar | 74 | 77 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KOCH, Thorbjörn | 73 | 78 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
FEMINIS, Anthony | 73 | 78 | +7 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
LINDUP, Charles Peter | 77 | 75 | +8 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KROHN, Philipp | 76 | 76 | +8 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
ARENZ, Christian | 78 | 74 | +8 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
WUTTKE, Benjamin | 73 | 79 | +8 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
STROMSKY, Björn | 76 | 76 | +8 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
MOLL, Erik | 76 | 77 | +9 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
NEWELL, Michael | 73 | 80 | +9 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
RUTSATZ, Carsten | 77 | 77 | +10 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
SEFFRIN, Christoph | 83 | 71 | +10 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
BERGER, Kevin | 74 | 81 | +11 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
LEVSEN, Gunnar | 80 | 76 | +12 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
TRATTLER, Markus | 79 | 77 | +12 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
SPENCER, Lee | 77 | 79 | +12 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KIEWITZ, Daniel | 78 | 78 | +12 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KÖNIGER, Stefan | 81 | 76 | +13 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
LLOYD, Thomas B. | 78 | 79 | +13 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
GRAF, Roman | 76 | 81 | +13 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
BUNCE, David | 80 | 77 | +13 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
KELLNER, Marcel | 75 | 82 | +13 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
COPE, Stephen J. | 78 | 80 | +14 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
ALBERS, Julian Paul | 82 | 76 | +14 | 0.00 | |||||
| MC | ![]() |
