Die offizielle Website der PGA of Germany www.pga.de

Ergebnisse 2011

Ergebnisarchiv

  • Wahlen Sie hier die Saison aus:

Die PGA of Germany veranstaltet in der Saison 2011 insgesamt vier verschiedene Turniere für Damen, Herren und Senioren. Jedes Turnier hat den Rang einer Deutschen Meisterschaft. Den Auftakt macht Ende Mai die HDI-Gerling German PGA Seniors Championship im GC Am Alten Fliess, Mitte Juni steht die PGA Matchplay Championship im GC Schönbuch auf dem Programm. Die HDI-Gerling German Championship für Damen und Herren auf der Anlage von Golf Gleidingen bildet Anfang August den Höhepunkt des Turnierjahres. Ende September schließlich treffen sich die Teacher unter den Mitgliedern der PGA of Germany bei der golf.extra PGA Teachers Championship im Hardenberg GolfResort. Außerdem stehen vier Playing Ability Tests auf dem Programm.

Playing Ability Test 1/2011

Datum: 11. und 12. Mai 2011
Golfclub: Golfpark Steinhuder Meer
Endergebnisse des PGA Playing Ability Tests 1-2011 im Golfpark Steinhuder Meer

Datum: 11./12. Mai 2011. Der Zielscore bei den Damen lag bei 162 Schlägen für zwei Runden auf dem Par-72-Platz, die Herren mussten mit 157 oder weniger Schlägen ins Clubhaus kommen. Für die Seniorinnen lag der Richtwert bei 172 Schlägen, für die Senioren bei 167 Schlägen.

Stand: 12. Mai 2011
Platz Name R1 R2 Gesamt + / -
1 HUCKE, Ansgar 72 69 -3
2 KÜLZER, Patrick Benjamin 72 70 -2
3 BOCKS, Lars 70 73 -1
4 THIELE, Sebastian 73 74 3
T5 LAUBE, Peter 74 74 4
T5 BUBRITZKI, Jannik 72 76 4
T7 SCHIELE, Gerrit 73 76 5
T7 ELSNER, Alexander Niclas 72 77 5
T9 ENGELHARDT, Domenic 76 74 6
T9 LENK, Jens-Oliver 75 75 6
T9 HILMS, Henning 74 76 6
T12 JORDT, Florian 73 78 7
T12 ERLEBACH, Daniel Robert 72 79 7
T14 GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio 77 76 9
T14 DUDA, Sören 74 79 9
16 STADLMAYR, Christian 78 76 10
T17 MISCHKULNIG, Alen 80 75 11
T17 STEHLE, Fabian 78 77 11
T19 HARTWIG, Steffen 80 76 12
T19 WENNEMANN, Martin 80 76 12
T19 GELLERT, Uwe 80 76 12
T19 RHEINLÄNDER, Jonathan Matthias 79 77 12
T19 STADLER, Fabian 78 78 12
T24 FOLEY, Francis 80 77 13
T24 BOSSIER, Janine 80 77 13
T24 GOLZ, Jonas 79 78 13
T24 KNUTH, Jan 78 79 13
T24 KUBO, Benjamin 77 80 13
T24 HASSE, Holger 77 80 13
T24 KLEMM, Patrick 77 80 13
         
Zielscore Herren: 157 Schläge      
         
T31 AUGUSTIN, Kevin 80 78 14
T31 HAGEN, Patrick 79 79 14
T33 MUNDHENKE, Jens 82 77 15
T33 KNOBLAUCH, Matthias 81 78 15
T33 MEINECKE, Sebastian 79 80 15
T33 NAUMANN, Toni 73 86 15
T37 VORMBÄUMEN, Michael 82 78 16
T37 PETERS, Dmitri 81 79 16
T37 DE RICHTER, Danny 76 84 16
T40 ROHRBACH, Philipp 82 79 17
T40 FISCHER, Veronica 82 79 17
T40 BOLD, Kevin 82 79 17
T40 LÜKER, Markus 79 82 17
T40 SAGERER, Andreas 78 83 17
T45 ENGEL, Felix 87 75 18
T45 LOH, Julia 83 79 18
T45 HÖLLMÜLLER, Philipp 83 79 18
T45 RIORDAN, John 82 80 18
         
Zielscore Damen: 162 Schläge      
         
49 STIRNER, Pascal 83 80 19
T50 SCHILLING, Henriette 83 81 20
T50 FREITAG, Arwed 83 81 20
T50 DYHR, Sven 81 83 20
T53 RICHTER, Klaus 86 79 21
T53 EHRICH, Sascha 83 82 21
T53 BILDSTEIN, Marco 81 84 21
56 DREHER, Ralf 87 79 22
T57 STOYE, Robert 86 81 23
T57 KÖCHER-ONNOM, Ongart 86 81 23
T57 JANSSEN, Friedhelm 84 83 23
T5        
Zielscore Senioren: 167 Schläge      
         
T60 MÜLLER-KITTNAU, Wolf 83 85 24
T60 SCHNEIDER, Andrè 81 87 24
T62 TJIO, Travis 88 81 25
T62 DE SCHMIDT, Simon 85 84 25
T62 BRUNSWIECK, Julian 82 87 25
T65 STEGER, Bastian 86 84 26
T65 OTT, Gregor 86 84 26
T65 BIENEMANN, Christian 83 87 26
T65 SCHUSTER, Jörg 84 86 26
T65 KOTOWSKI, Filip 83 87 26
T70 KOOLS, Michael 91 80 27
T70 HEDDERICH, Thorsten 90 81 27
T70 BERNITZKY, Martin 88 83 27
T73 KOLLERBAUR, Wolfgang 89 83 28
T73 KAUSCH, Maximilian Thiemo 86 86 28
         
Zielscore Seniorinnen: 172 Schläge      
         
75 SCHLENKER, Marc 91 82 29
76 KLOEREN, Jens Hendrik 92 82 30
T77 OPSITARU, Roman 87 88 31
T77 SCHIERHOLZ, Stefan 86 89 31
79 PEAU, Kristina 91 86 33
T80 WERNER, Janine 92 86 34
T80 HOFFMANN, Tim Oliver 92 86 34
T82 HAPKE, Dr. Bernhard 93 95 44
T82 FISCHER, Laura 90 98 44
84 HOCK, Susanne 92 97 45
WD KÄßNER, Stefan 85   WD

HDI-Gerling German
PGA Seniors Championship

Datum: Montag, 30. Mai bis Mittwoch, 1. Juni 2011
ProAm: Sonntag, 29. Mai 2011
Golfclub: Golf Club Am Alten Fliess, Pulheim
Titelverteidiger: Richard Volding (GC Leverkusen)

Endergebnisse des HDI-Gerling German PGA Seniors Championship

Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld
1 Deutschland GIEDEON, Torsten 73 74 71 +2 3,100.00
T2 England BLAKEMAN, David M. 69 75 76 +4 1,750.00
T2 Vereinigte Staaten VOLDING, Richard 72 72 76 +4 1,750.00
4 England FRANCIS, Howard 69 75 77 +5 1,100.00
5 Irland O'FLYNN, John 74 77 73 +8 800.00
6 Schottland MCDONALD, Colin C. 69 77 82 +12 700.00
7 England LINDUP, Charles Peter 78 83 72 +17 600.00
8 Wales LIMB, Andrew M. 77 79 79 +19 500.00
T9 England WILLIAMS, Ken 74 84 78 +20 350.00
T9 Schottland WALKER, Sandy 82 76 78 +20 350.00
T11 Vereinigte Staaten FEMINIS, Anthony 80 81 77 +22 200.00
T11 Deutschland KILIAN, Christoph 76 83 79 +22 200.00
T11 Australien SOMERS, Perry 76 81 81 +22 200.00
T14 England VINCE, Keith 78 82 79 +23 200.00
T14 Deutschland BAUM, Gerhard 77 80 82 +23 200.00
T16 Schottland MCLEAN, Ralph 79 85 76 +24 0.00
T16 Wales BROOKS, Anthony John 82 84 74 +24 0.00
T16 England BRENNAND, John 80 80 80 +24 0.00
T16 Deutschland DURCHNER, Christian 77 81 82 +24 0.00
T20 Deutschland RANFT, Holger 83 81 77 +25 0.00
T20 Niederlande LEMMENS, Willem 77 83 81 +25 0.00
22 England READ, Keith 83 84 75 +26 0.00
23 Deutschland MAJCHSZAK, Mario 82 84 77 +27 0.00
T24 Trinidad und Tobago MAHARAJ, Sookdeo 80 84 80 +28 0.00
T24 England ROSE, Martin 81 85 78 +28 0.00
26 Deutschland MÄHL, Karl-Heinz 82 82 82 +30 0.00
27 Deutschland FALKENSTEIN, Reinhard 81 85 81 +31 0.00
28 Deutschland MAINBERGER, Klaus 78 86 86 +34 0.00
T29 Tschechische Republik NEMEC, Miroslav 81 87 85 +37 0.00
T29 Tschechische Republik NEMEC, Petr 82 90 81 +37 0.00
T31 Niederlande THEEUWEN, Ludger 88 84 83 +39 0.00
T31 Vereinigte Staaten CEASAR, Michael 80 92 83 +39 0.00
33 England GEARY, David N. 78 95 83 +40 0.00
34 Deutschland HENNINGS, Detlef 78 91 88 +41 0.00
35 Tschechische Republik SOUKUP, Lubos 89 91 78 +42 0.00
36 England GAULD, Andrew H. 82 90 87 +43 0.00
37 Deutschland KROEBER, Thomas 83 92 86 +45 0.00
38 Australien SIEFFERT, Norbert 85 95 86 +50 0.00
39 Deutschland GROSS, Hans 85 92 90 +51 0.00
40 Vereinigte Staaten MCFADDEN, Michael 91 96 87 +58 0.00
41 Deutschland HORCHER, Johannes 86 94 97 +61 0.00
42 Österreich EGGER, Herrmann 95 100 95 +74 0.00
WD England FISHER, Richard S. 80 81   WD 0.00
WD Deutschland BERNHARDT, Dr. Volker       WD 0.00
RTD England RIDLEY, Peter S.M. 73 76   RTD 0.00

Schönbuch Open International PGA
Matchplay Championship

Datum: 20. Juni bis 23. Juni 2011
ProAm: Sonntag, 19. Juni 2011
Golfclub: Golfclub Schönbuch, Holzgerlingen
Sieger Herren: Jochen Lupprian
Sieger Senioren: John O'Flynn
Endergebnisse Herren - Schönbuch Open International PGA Matchplay Championship
Stand: 23.06.2011
Platz Name Preisgeld in €
1 LUPPRIAN, Jochen 5,000.00
2 BIRCH JR., Gary 3,000.00
3 PORTER, Richard 2,000.00
4 BROWN, Simon 1,400.00
T5 FISCHER, Arwed 850.00
T5 HUTCHESON, Glen 850.00
T5 DOGIL, Tomek 850.00
T5 FROREICH, Daniel Alexander 850.00
T9 STROMSKY, Björn 500.00
T9 BRENNER, Malte 500.00
T9 MOLL, Erik 500.00
T9 STEVENSON, Mark 500.00
T9 LUDWIG, Benjamin 500.00
T9 EIBL, Felix 500.00
T9 EVANS, Jonathan 500.00
T9 MACDONALD, Ross 500.00
T17 STECKMANN, Mark 300.00
T17 SCHWARTZER, Tobias 300.00
T17 BUREAU, Jérôme 300.00
T17 WUTTKE, Benjamin 300.00
T17 MARTIN, Peter James 300.00
T17 NEWELL, Michael 300.00
T17 EVANS, Jason 300.00
T17 WEIßER, Dominik 300.00
T17 GUY, Christopher 300.00
T17 GLANG, Alexander 300.00
T17 RUTSATZ, Carsten 300.00
T17 DUNN, Anthony Paul 300.00
T17 CLARK, Andrew 300.00
T17 KEMPE, Manuel 300.00
T17 THÜL, Heinz-Peter 300.00
T17 JAHN, Lothar 300.00
Endergebnisse Seniors - Schönbuch Open International PGA Matchplay Championship
Stand: 23.06.2011
Platz Name Preisgeld in €
1 O'FLYNN, John 2,000.00
2 FRANCIS, Howard 1,300.00
3 LIMB, Andrew M. 800.00
4 RIDLEY, Peter S.M. 600.00
T5 GEARY, David N. 300.00
T5 DUNN, Paul 300.00
T5 BUSCHERT, Rainer 300.00
T5 STRONG, Michael P. 300.00
Endergebnisse Herren im Detail (Golfbox)
Mehr
Endergebnisse Seniors im Details (Golfbox)
Mehr

Playing Ability Test 2/2011

Datum: 29. und 30. Juni 2011
Golfclub: GC Möhnesee
Endergebnisse des PGA Playing Ability Tests 2-2011 im GC Möhnesee

Datum: 29./30. Juni 2011. Der Zielscore bei den Damen lag bei 159 Schlägen für zwei Runden auf dem Par-72-Platz, die Herren mussten mit 156 oder weniger Schlägen ins Clubhaus kommen. Für die Seniorinnen lag der Richtwert bei 169 Schlägen, für die Senioren bei 166 Schlägen.

Stand: 30. Juni 2011
Position Name R1 R2 Gesamt + / -
1 HILLER, Miriam 79 75 10
2 MUNDHENKE, Jens 78 78 12
         
Zielscore Herren: 156      
         
3 KNOBLAUCH, Matthias 79 78 13
T4 ROHRBACH, Philipp 80 78 14
T4 DE RICHTER, Danny 79 79 14
T4 IRRGANG, Fabio 76 82 14
         
Zielscore Damen: 159      
         
T7 GALBRAITH, Christopher 82 79 17
T7 PEAU, Kristina 81 80 17
T7 FREITAG, Arwed 75 86 17
10 HOFFMANN, Tim Oliver 79 83 18
11 KÖCHER-ONNOM, Ongart 79 85 20
T12 RIORDAN, John 86 79 21
T12 BERNITZKY, Martin 83 82 21
T12 KOOLS, Michael 80 85 21
T15 NAUMANN, Toni 82 84 22
T15 VORMBÄUMEN, Michael 82 84 22
         
Zielscore Senioren: 166      
         
T17 KAUSCH, Maximilian Thiemo 85 82 23
T17 BOLD, Kevin 82 85 23
T17 WÖMPNER, Nils 79 88 23
T20 STIRNER, Pascal 84 84 24
T20 EHRICH, Sascha 78 90 24
T22 BRUNSWIECK, Julian 84 85 25
T22 DREHER, Ralf 84 85 25
T22 KOTOWSKI, Filip 81 88 25
T22 SCHIERHOLZ, Stefan 79 90 25
         
Zielscore Seniorinnen: 169      
         
T26 LÜKER, Markus 87 83 26
T26 HUBER, Benjamin 84 86 26
T26 HAGEN, Patrick 83 87 26
T26 KLOEREN, Jens Hendrik 82 88 26
T30 SCHILLING, Henriette 87 84 27
T30 AUGUSTIN, Kevin 84 87 27
T32 HÖLLMÜLLER, Philipp 88 84 28
T32 SCHUSTER, Jörg 87 85 28
T32 MEINECKE, Sebastian 86 86 28
T32 DE SCHMIDT, Simon 82 90 28
36 TJIO, Travis 82 91 29
37 SAGERER, Andreas 89 86 31
T38 MAUCHER, Dominik 89 88 33
T38 GMEINWIESER, Sebastian 84 93 33
40 SAVOIA, Vesselin 93 86 35
T41 RICHTER, Klaus 99 81 36
T41 STEGER, Bastian 94 86 36
T41 KÄßNER, Stefan 89 91 36
44 OPSITARU, Roman 91 95 42
T45 HOCK, Susanne 96 91 43
T45 ENGEL, Felix 90 97 43
47 KOLLERBAUR, Wolfgang 91 98 45
48 SCHNEIDER, Andrè 98 93 47
49 JOHNSON, Thomas 96 97 49
RTD KARCHES, Danny 73   RTD
RTD DYHR, Sven 87   RTD
RTD MÜLLER-KITTNAU, Wolf     RTD
RTD BILDSTEIN, Marco     RTD

Playing Ability Test 3/2011

Datum: 27. und 28. Juli 2011
Golfclub: Golf Resort Bitburger Land
Endergebnisse des PGA Playing Ability Tests 3-2011 im Golf Resort Bitburger Land

Datum: 27./28. Juli 2011. Der Zielscore bei den Damen lag bei 160 Schlägen für zwei Runden auf dem Par-72-Platz, die Herren mussten mit 157 oder weniger Schlägen ins Clubhaus kommen. Für die Seniorinnen lag der Richtwert bei 170 Schlägen, für die Senioren bei 167 Schlägen.

Stand: 28. Juli 2011
Position Name R1 R2 Gesamt + / -
1 BAUMANN, Torben 71 68 -5
2 IRRGANG, Fabio 68 72 -4
3 STRITTMATTER, Achim 67 74 -3
4 GALBRAITH, Christopher 73 70 -1
5 HAUERT, Bettina Alexandra 69 75 Par
6 PETERS, Dmitri 73 75 4
T7 HOFFMANN, Tim Oliver 77 72 5
T7 HUBER, Benjamin 76 73 5
T7 KARCHES, Danny 75 74 5
T7 KLOEREN, Jens Hendrik 74 75 5
T11 KNOBLAUCH, Matthias 75 75 6
T11 SCHILLING, Henriette 74 76 6
T11 VORMBÄUMEN, Michael 74 76 6
14 KAUSCH, Maximilian Thiemo 76 75 7
T15 LÜKER, Markus 78 74 8
T15 BILDSTEIN, Marco 77 75 8
T15 SAGERER, Andreas 77 75 8
T15 BERNITZKY, Martin 74 78 8
T19 MEINECKE, Sebastian 81 72 9
T19 CREMER, Kevin 77 76 9
T19 RIORDAN, John 74 79 9
22 NAUMANN, Toni 74 80 10
23 WÖMPNER, Nils 80 75 11
T24 PEAU, Kristina 82 74 12
T24 HAGEN, Patrick 80 76 12
T24 HÖMÜLLER, Philipp 79 77 12
T24 DE RICHTER, Danny 77 79 12
T24 TJIO, Travis 77 79 12
T29 GMEINWIESER, Sebastian 82 75 13
T29 SCHUSTER, Jörg 78 79 13
         
Zielscore Herren: 157      
         
31 RIEGERT, Christopher 77 81 14
32 DE SCHMIDT, Simon 79 80 15
33 MAUCHER, Dominik 78 82 16
         
Zielscore Damen: 160      
         
T34 FREITAG, Awed 80 81 17
T34 KOTOWSKI, Filip 80 81 17
T36 KIRCHOFF, Alexander 83 80 19
T36 ROHRBACH, Philipp 77 86 19
38 KÖCHER-ONNOM, Ongart 83 81 20
39 SCHIERHOLZ, Stefan 83 82 21
T40 DREHER, Ralf 87 79 22
T40 STEGER, Bastian 83 83 22
         
Zielscore Senioren: 167      
         
42 RICHTER, Klaus 83 85 24
43 KOOLS, Michael 84 86 26
         
Zielscore Seniorinnen: 170      
         
44 SAVOIA, Vesselin 84 88 28
45 WERNER, Janine 88 85 29
46 KOLLERBAUR, Wolfgang 92 85 33
47 OPSITARU, Roman 93 88 37
48 JOHNSON, Thomas 86 96 38
49 DYHR, Sven 96 87 39
50 HOCK, Susanne 92 93 41

HDI-Gerling German PGA Championship

Datum: 8. August bis 11. August 2011
ProAm: Sonntag, 7. August 2011
Golfclub: Golf Gleidingen, Laatzen
Sieger Herren: Maximilian Glauert (Deutschland)
Siegerin Damen: Jacqueline Dittrich (Deutschland)

Endergebnisse des HDI-Gerling German PGA Herren Championship

Position Land Name R1 R2 R3 R4 Total Preisgeld
1 Deutschland GLAUERT, Maximilian 68 74 73 70 -3 10,000.00
T2 Deutschland HEINZINGER, David 74 78 71 65 Par 4,400.00
T2 Deutschland ARKENAU, Hinrich (am) 73 71 76 68 Par 0.00
T2 Deutschland GÜNTHER, Christoph 70 70 75 73 Par 4,400.00
T2 Deutschland HAREMZA, Marcel 68 75 72 73 Par 4,400.00
T6 Deutschland WUTTKE, Benjamin 77 73 73 67 +2 2,400.00
T6 Deutschland TSCHINKEL, Maximilian 68 77 73 72 +2 2,400.00
T8 Deutschland HURTER, Chris 71 78 72 71 +4 2,075.00
T8 Deutschland BUHL, Sebastian 72 74 72 74 +4 2,075.00
T10 Deutschland WÜNSCHE, Daniel 72 76 75 70 +5 1,630.00
T10 England BROWN, Simon 74 73 75 71 +5 1,630.00
T10 Deutschland KÜPPER, Dennis 70 79 73 71 +5 1,630.00
T10 Deutschland DOGIL, Tomek 71 73 72 77 +5 1,630.00
T14 Deutschland KRAMER, Max 74 73 77 71 +7 1,122.50
T14 Deutschland BECKER, Fabian 72 76 73 74 +7 1,122.50
T14 England BLAKEMAN, David M. 71 78 72 74 +7 1,122.50
T14 Deutschland TRUNZER, Christopher 71 75 72 77 +7 1,122.50
T18 Deutschland KNAPPE, Alexander 73 77 74 72 +8 793.33
T18 Deutschland PORTER, Richard 75 78 71 72 +8 793.33
T18 Deutschland FROREICH, Daniel Alexander 71 77 75 73 +8 793.33
T21 Deutschland KEMMLER, Kristian 75 74 74 74 +9 673.33
T21 Deutschland LUPPRIAN, Jochen 79 71 70 77 +9 673.33
T21 England STEVENSON, Mark 66 77 75 79 +9 673.33
T24 Deutschland THÜL, Heinz-Peter 74 76 72 76 +10 610.00
T24 Deutschland FISCHER, Arwed 73 75 73 77 +10 610.00
T24 Deutschland GÖGELE, Thomas 74 75 70 79 +10 610.00
T27 Deutschland BRENNER, Malte 78 73 73 75 +11 540.00
T27 England SPENCER, Lee 76 74 74 75 +11 540.00
T27 Deutschland EIBL, Felix 72 75 76 76 +11 540.00
T27 Deutschland JOHN, Allen 72 79 76 72 +11 540.00
T27 Deutschland SCHMIDT, Sascha 75 77 71 76 +11 540.00
T32 Deutschland STECKMANN, Mark 75 73 77 75 +12 487.50
T32 Schweden KRANTZ, Mikael 73 80 74 73 +12 487.50
T34 Argentinien ITURBIDE, Lucas Francisco 75 77 71 78 +13 451.67
T34 Australien EVANS, Jason 79 73 70 79 +13 451.67
T34 Deutschland STROMSKY, Björn 73 81 76 71 +13 451.67
37 Deutschland KEMPE, Manuel 78 75 73 76 +14 430.00
T38 Deutschland WENDLAND, Kai 76 78 72 77 +15 410.00
T38 Deutschland HUCKE, Ansgar 74 77 78 74 +15 410.00
T38 Deutschland NOTTEBAUM, Andreas 74 81 74 74 +15 410.00
41 Vereinigte Staaten VOLDING, Richard 78 76 74 76 +16 390.00
T42 Schottland MACDONALD, Ross 75 78 75 77 +17 371.67
T42 Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 76 78 74 77 +17 371.67
T42 Deutschland NEWELL, Michael 73 80 76 76 +17 371.67
45 England BUNCE, David 74 81 72 79 +18 360.00
T46 Vereinigtes Königreich JENNINGS, Mark 75 79 76 77 +19 352.50
T46 Deutschland JAHN, Lothar 73 82 75 77 +19 352.50
48 England GRESSWELL, Philip 79 76 77 76 +20 345.00
T49 Vereinigte Staaten KUNSELMAN, Steven 73 82 74 81 +22 337.50
T49 Schottland MCLEAN, Ralph 78 72 81 79 +22 337.50
51 Schottland MILLER, Craig J. 77 78 83 75 +25 330.00
T52 Vereinigtes Königreich LEE, David 74 80 79 84 +29 150.00
T52 Vereinigtes Königreich GROGAN, Jonathan 75 79 79 84 +29 150.00
54 Deutschland ELENDER, Sascha 75 75 88 81 +31 150.00
55 Deutschland BORN, Alexander 77 78 84 86 +37 150.00
                 


                 
MC Australien EVANS, Jonathan 76 80     +12 0.00
MC Vereinigtes Königreich SHEPHARD, Andrew 80 76     +12 0.00
MC England CARTER, Christopher 77 79     +12 0.00
MC Irland MARKEN, Colm John 77 79     +12 0.00
MC Deutschland BIRCH JR., Gary 72 84     +12 0.00
MC England LOVELL, John 78 78     +12 0.00
MC Deutschland LUDWIG, Benjamin 78 79     +13 0.00
MC England MUSCROFT, Richard 81 76     +13 0.00
MC Vereinigtes Königreich HUBBARD, Nicholas 80 77     +13 0.00
MC Deutschland JACOBS, Torben Veit 76 82     +14 0.00
MC Deutschland DUNN, Anthony Paul 79 79     +14 0.00
MC Deutschland GALL, Andreas 77 81     +14 0.00
MC Deutschland SCHÄFER, Sebastian 75 83     +14 0.00
MC Deutschland KAISER, Christian 74 84     +14 0.00
MC Deutschland BRINGMANN, Tino 77 81     +14 0.00
MC Südafrika FARLEY, Michael 81 77     +14 0.00
MC Deutschland JÖNS, Sören 81 77     +14 0.00
MC Türkei YILMAZ, Yasar 78 81     +15 0.00
MC Deutschland KEMPE, Timm 77 82     +15 0.00
MC Irland COVENEY, Keith 74 85     +15 0.00
MC Deutschland KLEIN, Dominique 80 79     +15 0.00
MC Vereinigtes Königreich ROBINSON, Martyn 77 83     +16 0.00
MC Deutschland MEIER, Ulrich 79 81     +16 0.00
MC Schottland WALKER, Stephen 81 79     +16 0.00
MC Deutschland WOLF, Philipp 78 82     +16 0.00
MC Deutschland FENTEN, Michael 77 83     +16 0.00
MC Deutschland BÜCKENDORF, Phillip 76 84     +16 0.00
MC Deutschland KIEWITZ, Daniel 81 79     +16 0.00
MC Wales LIMB, Andrew M. 80 80     +16 0.00
MC Deutschland NICKEL, Peter 82 78     +16 0.00
MC England NAYLOR, Paul 82 80     +18 0.00
MC Deutschland HENNIG, Thomas 81 81     +18 0.00
MC Deutschland NEUENDORF, Jan-Philip 81 81     +18 0.00
MC Deutschland ENGEL, Christian 75 87     +18 0.00
MC Deutschland GROSS, Stephan 77 86     +19 0.00
MC Deutschland SZILAGYI, Stefan 80 83     +19 0.00
MC Deutschland WAGNER, Silas 78 85     +19 0.00
MC England BRENNAND, John 77 86     +19 0.00
MC Deutschland HENSEL, Patrick Reiner 79 84     +19 0.00
MC Südafrika HUTCHESON, Glen 80 84     +20 0.00
MC Deutschland ALBERS, Julian Paul 81 83     +20 0.00
MC Deutschland MOLL, Erik 79 85     +20 0.00
MC England GRIFFITHS, William L. 80 85     +21 0.00
MC Deutschland BECKMANN, Hans-Christian 82 83     +21 0.00
MC England COPE, Stephen J. 78 88     +22 0.00
MC Vereinigtes Königreich LINDUP, Charles Peter 80 86     +22 0.00
MC Deutschland HAHN, Fabian 81 85     +22 0.00
MC Niederlande BEELEN, Menno 83 83     +22 0.00
MC Deutschland KÖNIGER, Stefan 80 87     +23 0.00
MC Deutschland WIETHOFF, Peter 84 83     +23 0.00
MC Deutschland SCHÖNFELD, Alexander 81 86     +23 0.00
MC Deutschland KOCH, Thorbjörn 80 87     +23 0.00
MC Deutschland RYFISCH, Philipp 84 83     +23 0.00
MC Deutschland HAMMEN, David 85 83     +24 0.00
MC Türkei ARI, Kemal 83 85     +24 0.00
MC Deutschland WAGNER, Guido 80 88     +24 0.00
MC Deutschland GRODE, Joachim 82 87     +25 0.00
MC Türkei CETIN, Hasan 85 84     +25 0.00
MC Deutschland MAJCHSZAK, Mario 82 90     +28 0.00
MC England FISHER, Richard S. 83 90     +29 0.00
MC Deutschland GREWEN, Jan 85 89     +30 0.00
MC Deutschland GRAF, Roman 84 90     +30 0.00
MC Deutschland MOMSEN, Robin 86 89     +31 0.00
MC Deutschland BUCHNER, Frank-Olaf 89 87     +32 0.00
MC Deutschland JONISCHKIES, Andreas 90 86     +32 0.00
MC Österreich CONRAD, Nick 88 89     +33 0.00
MC Australien FOLEY, Francis 86 92     +34 0.00
MC Deutschland VAN DER STOW, Sebastian 92 88     +36 0.00
MC Deutschland KISGEN, Philipp 93 92     +41 0.00
MC Vereinigtes Königreich WARREN, Nigel 94 92     +42 0.00
DQ Deutschland SIMSEK, Erol         DQ 0.00
RTD Deutschland HEINRICH, Constantin 80       RTD 0.00
RTD Deutschland SCHWIERZ, Constantin 74 80     RTD 0.00
RTD Deutschland JAHN, Florian 70 83 78   RTD 0.00
NR Deutschland SEFFRIN, Christoph 82 +8     NR 0.00

Endergebnisse des HDI-Gerling German PGA Damen Championship

Position Land Name R1 R2 R3 R4 Total Preisgeld
1 Deutschland DITTRICH, Jacqueline 73 80 71 79 +15 1,800.00
2 Deutschland GÖGELE, Nicole 75 80 74 74 +15 1,000.00
3 Deutschland PFEIFER, Pia 77 80 80 76 +25 600.00
4 Deutschland GRAUMANN, Daniela 79 86 78 77 +32 400.00
5 Deutschland SCHILLING, Henriette 84 86 84 88 +54 0.00
6 Deutschland HOCK, Susanne 92 94 98 98 +94 0.00

Playing Ability Test 1/2011

Datum: 11. und 12. Mai 2011
Golfclub: Golfpark Steinhuder Meer
Endergebnisse des PGA Playing Ability Tests 4-2011 im GC Wiesensee

Datum: 31. August/1. September 2011. Der Zielscore bei den Damen lag bei 163 Schlägen für zwei Runden auf dem Par-72-Platz, die Herren mussten mit 156 oder weniger Schlägen ins Clubhaus kommen. Für die Seniorinnen lag der Richtwert bei 173 Schlägen, für die Senioren bei 166 Schlägen.

Stand: 01. September 2011
Platz Name R1 R2 Gesamt + / -
1 LAIER, Maximilian 76 65 -3
2 EIMERS, Gerrit 74 81 11
T3 BOLD, Kevin 77 79 12
T3 STIRNER, Pascal 76 80 12
         
Zielscore Herren: 156      
         
T5 EHRICH, Sascha 84 77 17
T5 AUGUSTIN, Kevin 79 82 17
7 ENGEL, Felix 80 83 19
         
Zielscore Damen: 163      
         
8 HEILMANN, Dr. Paul 81 83 20
T9 DE SCHMIDT, Simon 82 83 21
T9 KOOLS, Michael 81 84 21
T9 ROHRBACH, Philipp 78 87 21
12 WILKINSON, John 84 83 23
13 DREHER, Ralf 84 85 25
T14 KIRCHHOFF, Alexander 88 83 27
T14 RICHTER, Klaus 85 86 27
16 FLUß, Marc Alexander 82 90 28
17 WEIGEL, Florian 84 89 29
         
Zielscore Senioren: 173      
         
18 KORPAN, Norbert 92 82 30
19 STOYE, Robert 83 92 31
20 KÖCHER-ONNOM, Ongart 93 83 32
21 FISCHER, Laura 87 90 33
22 KOTOWSKI, Filip 90 89 35
23 SCHNEIDER, André 90 90 36
24 WERNER, Janine 93 88 37
25 KÄßNER, Stefan 89 95 40
26 DYHR, Sven 92 94 42
27 SCHLENKER, Marc 96 92 44
28 KOLLERBAUR, Wolfgang 96 96 48
29 HOCK, Susanne 101 101 58
WD BIENEMANN, Christian     WD
RTD JOHNSON, Thomas     RTD

golf.extra PGA Teachers Championship

Datum: Montag, 26. September bis Mittwoch, 28. September 2011
ProAm: findet nicht statt
Golfclub: Golfclub Hardenberg, Northeim
Gewinner Herren: Manuel Kempe
Gewinner Senioren: Andrew John MacDonald
Gewninner Damen: Nicole Gögele
Endergebnisse des golf.extra PGA Teachers Championship - Herren

Position Land Name R1 R2 R3 Total Preisgeld
1 Deutschland KEMPE, Manuel 76 70 71 +1 5,080.00
T2 England MONK, Colin John 74 73 71 +2 3,080.00
T2 Schottland GALLAGHER, Roger 75 71 72 +2 3,080.00
4 Schweden KRANTZ, Mikael 76 71 72 +3 2,050.00
5 England GRESSWELL, Philip 75 71 74 +4 1,620.00
6 Deutschland GÖGELE, Thomas 76 73 72 +5 1,350.00
7 Vereinigte Staaten OWENS, Peter Demier 70 78 75 +7 1,080.00
