Ergebnisarchiv
- Wahlen Sie hier die Saison aus:
Nachweis der eigenen Spielstärke
Die PGA of Germany veranstaltet jedes Jahr vier Playing Ability Tests. Bei diesen Zählspiel-Turnieren über zwei Runden müssen die Auszubildenden zum PGA Golfprofessional ihre
eigene Spielstärke unter Beweis stellen. Jeder Azubi hat im Laufe der Ausbildung zwölf Chancen, den Playing Ability Test (PAT) zu bestehen.
Ein PAT umfasst zwei 18-Löcher-Runden, die an zwei aufeinander folgenden Tagen ausgetragen werden. Der Zielscore liegt für Damen und Herren bei zwölf Schlägen über dem gerundeten CR-Wert des Platzes, für Senioren bei 22 Schlägen über dem gerundeten CR-Wert. Jeder Azubi muss den PAT bestehen – ohne bestandenen PAT ist keine Zulassung zur Abschlussprüfung möglich.
Abhängig von der Witterung und von der Beschaffenheit des Platzes kann die Spielleitung diesen Wert um bis zu zwei Schläge nach oben setzen.
Playing Ability Test 4/2010
Westerburg (mat) – Insgesamt 53 Azubis zum Fully Qualified PGA Golfprofessional traten im GC Wiesensee in Westerburg zum vierten und letzten PGA Playing Ability Test der Saison 2010 an. Am Ende bestenden lediglich vier Herren - sie erfüllten die Mindest-Vorgabe von 12 über Par nach zwei Runden auf dem Par-72-Platz. Foto: Simon Bowler
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN, Dominic Rainer | 72 | 74 | 2 |
| 2 | WUTTKE, Julian | 72 | 80 | 8 |
| 3 | SAPKOTA, Sabin | 78 | 76 | 10 |
| 4 | RITZAU, Domenik | 81 | 75 | 12 |
| Zielscore Herren: | 156 Schläge | |||
| 5 | KIRCHHOFF, Alexander | 76 | 81 | 13 |
| T6 | LAUBE, Peter (am) | 82 | 76 | 14 |
| T6 | GELLERT, Uwe | 81 | 77 | 14 |
| T8 | DUDA, Sören | 83 | 76 | 15 |
| T8 | BILDSTEIN, Marco | 78 | 81 | 15 |
| 10 | DREHER, Ralf | 82 | 78 | 16 |
| 11 | KUBO, Benjamin | 77 | 84 | 17 |
| T12 | GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio | 81 | 81 | 18 |
| T12 | MUNDHENKE, Jens | 78 | 84 | 18 |
| T14 | HAGEN, Patrick | 84 | 79 | 19 |
| T14 | FLUß, Marc Alexander | 81 | 82 | 19 |
| T14 | RIORDAN, John | 77 | 86 | 19 |
| Zielscore Damen | 163 Schläge | |||
| T17 | FREITAG, Arwed | 84 | 80 | 20 |
| T17 | STIRNER, Pascal | 83 | 81 | 20 |
| T17 | EHRICH, Sascha | 81 | 83 | 20 |
| 20 | STADLER, Fabian | 81 | 84 | 21 |
| 21 | DYHR, Sven | 81 | 85 | 22 |
| Zielscore Senioren | 166 Schläge | |||
| T22 | ROHRBACH, Philipp | 92 | 75 | 23 |
| T22 | THIELE, Sebastian | 88 | 79 | 23 |
| T22 | KLEMM, Patrick | 86 | 81 | 23 |
| T22 | MARQUARDT, Till | 83 | 84 | 23 |
| T22 | KOTOWSKI, Filip | 80 | 87 | 23 |
| T22 | HILMS, Henning | 78 | 89 | 23 |
| T28 | BOSSIER, Janine | 89 | 80 | 25 |
| T28 | KOOLS, Michael | 86 | 83 | 25 |
| T28 | MÜLLER-KITTNAU, Wolf | 84 | 85 | 25 |
| T31 | GÖLDNER, Carolin | 83 | 88 | 27 |
| T31 | ZENGERLE, Thomas (am) | 82 | 89 | 27 |
| 33 | ORZESSEK, Lars Stefan | 85 | 87 | 28 |
| T34 | LOH, Julia | 84 | 89 | 29 |
| T34 | HOFFMANN, Tim Oliver | 83 | 90 | 29 |
| T36 | STOYE, Robert | 87 | 87 | 30 |
| T36 | DE SCHMIDT, Simon | 86 | 88 | 30 |
| T38 | MEINECKE, Sebastian | 90 | 85 | 31 |
| T38 | KULOZIK, Sebastian | 83 | 92 | 31 |
| T40 | ENGEL, Felix | 95 | 81 | 32 |
| T40 | FISCHER, Laura | 92 | 84 | 32 |
| T42 | SAGERER, Andreas | 92 | 85 | 33 |
| T42 | SCHNEIDER, Andrè | 87 | 90 | 33 |
| 44 | SCHUSTER, Jörg | 81 | 97 | 34 |
| 45 | SCHILLING, Henriette | 91 | 88 | 35 |
| T46 | NAUMANN, Toni | 94 | 86 | 36 |
| T46 | RESCH, Einar Björn (am) | 94 | 86 | 36 |
| 48 | KÄßNER, Stefan | 89 | 92 | 37 |
| 49 | WENNEMANN, Martin | 93 | 90 | 39 |
| 50 | KORPAN, Norbert | 95 | 91 | 42 |
| DQ | HORNEN, Gregor (am) | 102 | DQ | |
| RTD | KNUTH, Jan | 85 | RTD | |
| RTD | KIM, Hun-Jong | 96 | RTD |
Playing Ability Test 3/2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 28. und 29. Juli 2010 im Golf-Resort Bitburger Land, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 157 / Ziel-Score Damen: 160 / Ziel-Score Senioren: 167. Insgesamt beendeten 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier. 14 Herren und drei Senioren konnten die Vorgabe erfüllen.
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| T1 | TISCHER, Adrian Niklas | 75 | 76 | 7 |
| T1 | HILLIER, Jason | 73 | 78 | 7 |
| 3 | HEILMANN, Christian | 76 | 76 | 8 |
| 4 | WAGNER, Guido | 78 | 76 | 10 |
| T5 | JOHN VON FREYEND, Christian | 80 | 75 | 11 |
| T5 | BACHMANN, Robin | 73 | 82 | 11 |
| T7 | MAIR, Helmut | 78 | 78 | 12 |
| T7 | BOLLMANN, Bjšrn | 75 | 81 | 12 |
| T9 | KUHL, Lucas | 82 | 75 | 13 |
| T9 | HOFFMANN, Sven | 82 | 75 | 13 |
| T9 | BALDRINGER, Michael | 80 | 77 | 13 |
| T9 | PIENAAR, Pierre | 80 | 77 | 13 |
| T9 | BASTIUS, Maximilian | 78 | 79 | 13 |
| T9 | KEFER, Steffen | 78 | 79 | 13 |
| T9 | BIESIK, Jan | 74 | 83 | 13 |
| Zielscore Herren: | 157 Schläge | |||
| T16 | GIRALDO SPRINGST†BE, Mauricio | 79 | 79 | 14 |
| T16 | ENGEL, Felix | 77 | 81 | 14 |
| T16 | KULOZIK, Sebastian | 78 | 80 | 14 |
| T16 | ROHRBACH, Philipp | 77 | 81 | 14 |
| T20 | THIELE, Sebastian | 80 | 79 | 15 |
| T20 | GE§LER, Andreas | 80 | 79 | 15 |
| T20 | LENK, Jens-Oliver | 79 | 80 | 15 |
| T20 | MUNDHENKE, Jens | 78 | 81 | 15 |
| T20 | KLEMM, Patrick | 78 | 81 | 15 |
| T20 | STIRNER, Pascal | 73 | 86 | 15 |
| T26 | SCHUSTER, Jšrg | 83 | 77 | 16 |
| T26 | GELLERT, Uwe | 78 | 82 | 16 |
| T26 | EHRICH, Sascha | 78 | 82 | 16 |
| T26 | WUTTKE, Julian | 75 | 85 | 16 |
| Zielscore Damen: | 160 Schläge | |||
| T26 | WUTTKE, Julian | 75 | 85 | 16 |
| T30 | FREITAG, Arwed | 82 | 79 | 17 |
| T30 | MEINECKE, Sebastian | 79 | 82 | 17 |
| T30 | BOSSIER, Janine | 78 | 83 | 17 |
| 33 | KOOLS, Michael | 79 | 83 | 18 |
| T34 | HOFFMANN, Tim Oliver | 86 | 77 | 19 |
| T34 | ORZESSEK, Lars Stefan | 82 | 81 | 19 |
| T34 | BILDSTEIN, Marco | 81 | 82 | 19 |
| T34 | RIORDAN, John | 80 | 83 | 19 |
| T34 | DUDA, Sšren | 79 | 84 | 19 |
| T39 | HILMS, Henning | 85 | 79 | 20 |
| T39 | SCHILLING, Henriette | 83 | 81 | 20 |
| T39 | DREHER, Ralf | 80 | 84 | 20 |
| 42 | LOH, Julia | 83 | 82 | 21 |
| T43 | BENZ, Wolfgang | 83 | 83 | 22 |
| T43 | HAGEN, Patrick | 80 | 86 | 22 |
| T45 | STRUCK, Axel | 86 | 81 | 23 |
| T45 | MARQUARDT, Till | 85 | 82 | 23 |
| Zielscore Senioren: | 167 Schläge | |||
| T47 | KIM, Hun-Jong | 86 | 82 | 24 |
| T47 | WENNEMANN, Martin | 83 | 85 | 24 |
| 49 | KIRCHHOFF, Alexander | 89 | 80 | 25 |
| 50 | STEGER, Bastian | 84 | 88 | 28 |
| 51 | KOTOWSKI, Filip | 91 | 83 | 30 |
| T52 | M†LLER-KITTNAU, Wolf | 90 | 86 | 32 |
| T52 | K€§NER, Stefan | 88 | 88 | 32 |
| 54 | G…LDNER, Carolin | 91 | 86 | 33 |
Playing Ability Test 2/2010
Übungsrunde: 28.-29. Juni 2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 30. Juni und 1. Juli 2010 im Golf Park Steinhuder Meer, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 157 / Ziel-Score Damen: 162 / Ziel-Score Senioren: 167. Insgesamt beendeten 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier, 14 Herren konnten die Vorgabe erfüllen.
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRÜVER, Sven | 68 | 68 | -8 |
| 2 | FISCHER, Arwed | 69 | 70 | -5 |
| T3 | LAUER, Sven-Patrick | 77 | 73 | 6 |
| T3 | KAMP, Oliver | 74 | 76 | 6 |
| T5 | YIU, Chuk-Wai | 75 | 78 | 9 |
| T5 | HOPPE, Marco | 74 | 79 | 9 |
| 7 | CARDEW, David | 79 | 76 | 11 |
| 8 | WIMMER, Fabian Farhan | 76 | 80 | 12 |
| T9 | MUHOSCHOLI, Martin | 79 | 78 | 13 |
| T9 | SIMON, Falk | 78 | 79 | 13 |
| T9 | OELKE, Yannick | 79 | 78 | 13 |
| T9 | SCHULZ, Christoph | 78 | 79 | 13 |
| T9 | PINGEL, Max | 78 | 79 | 13 |
| T9 | ELSESSER, Christian | 76 | 81 | 13 |
| Zielscore Herren: | 157 Schläge | |||
| 15 | NAUMANN, Toni | 78 | 80 | 14 |
| T16 | MEINECKE, Sebastian | 89 | 70 | 15 |
| T16 | BALDRINGER, Michael | 82 | 77 | 15 |
| T16 | KÄßNER, Stefan | 81 | 78 | 15 |
| T16 | MUNDHENKE, Jens | 81 | 78 | 15 |
| T16 | RITZAU, Domenik | 81 | 78 | 15 |
| T16 | MISCHKULNIG, Alen | 80 | 79 | 15 |
| T16 | KULOZIK, Sebastian | 80 | 79 | 15 |
| T16 | KEFER, Steffen | 76 | 83 | 15 |
| T16 | GMEINWIESER, Sebastian | 76 | 83 | 15 |
| T25 | TISCHER, Adrian Niklas | 84 | 76 | 16 |
| T25 | KAUSCH, Maximilian Thiemo | 82 | 78 | 16 |
| T25 | HEILMANN, Christian | 80 | 80 | 16 |
| T25 | PIENAAR, Pierre | 76 | 84 | 16 |
| T29 | KOTOWSKI, Filip | 84 | 77 | 17 |
| T29 | BILDSTEIN, Marco | 84 | 77 | 17 |
| T29 | EHRICH, Sascha | 82 | 79 | 17 |
| T29 | HAGEN, Patrick | 81 | 80 | 17 |
| T29 | BIESIK, Jan | 81 | 80 | 17 |
| T29 | KIRCHHOFF, Alexander | 81 | 80 | 17 |
| T29 | MAIR, Helmut | 77 | 84 | 17 |
| T29 | ROHRBACH, Philipp | 77 | 84 | 17 |
| T37 | WENNEMANN, Martin | 83 | 79 | 18 |
| T37 | KLEMM, Patrick | 81 | 81 | 18 |
| T37 | MARQUARDT, Till | 81 | 81 | 18 |
| T37 | DUDA, Sören | 79 | 83 | 18 |
| Zielscore Damen: | 162 Schläge | |||
| T41 | LENK, Jens-Oliver | 83 | 80 | 19 |
| T41 | LOH, Julia | 83 | 80 | 19 |
| T43 | KOOLS, Michael | 87 | 77 | 20 |
| T43 | THIELE, Sebastian | 84 | 80 | 20 |
| T43 | KNUTH, Jan | 80 | 84 | 20 |
| T43 | KUBO, Benjamin | 79 | 85 | 20 |
| T47 | GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio | 84 | 81 | 21 |
| T47 | HILMS, Henning | 82 | 83 | 21 |
| T49 | SAGERER, Andreas | 81 | 85 | 22 |
| T49 | BASTIUS, Maximilian | 79 | 87 | 22 |
| T49 | GELLERT, Uwe | 79 | 87 | 22 |
| T52 | HUBER, Benjamin | 90 | 77 | 23 |
| T52 | SCHIERHOLZ, Stefan | 84 | 83 | 23 |
| Zielscore Senioren: | 167 Schläge | |||
| T54 | SCHILLING, Henriette | 87 | 81 | 24 |
| T54 | KUHL, Lucas | 85 | 83 | 24 |
| T54 | KIM, Hun-Jong | 81 | 87 | 24 |
| T57 | DREHER, Ralf | 86 | 83 | 25 |
| T57 | ENGEL, Felix | 87 | 82 | 25 |
| T57 | JOHN VON FREYEND, Christian | 87 | 82 | 25 |
| T57 | DE SCHMIDT, Simon | 86 | 83 | 25 |
| T57 | DYHR, Sven | 81 | 88 | 25 |
| T62 | BENZ, Wolfgang | 84 | 86 | 26 |
| T62 | GEIER, Philipp | 80 | 90 | 26 |
| T64 | FREITAG, Arwed | 87 | 85 | 28 |
| T64 | MÜLLER-KITTNAU, Wolf | 83 | 89 | 28 |
| T64 | HOFFMANN, Tim Oliver | 82 | 90 | 28 |
| T67 | GEßLER, Andreas | 90 | 83 | 29 |
| T67 | MARX, Thomas | 88 | 85 | 29 |
| T67 | GÖLDNER, Carolin | 83 | 90 | 29 |
| 70 | HOFFMANN, Sven | 87 | 88 | 31 |
| T71 | RIORDAN, John | 89 | 87 | 32 |
| T71 | SCHUSTER, Jörg | 80 | 96 | 32 |
| 73 | SCHNEIDER, Andre | 88 | 93 | 37 |
| 74 | STRUCK, Axel | 91 | 93 | 40 |
| WD | ORZESSEK, Lars Stefan | 87 | WD |
Playing Ability Test 1/2010
Übungsrunde: 03.05.- 04.05.2010
Zählspiel-Turnier der PGA of Germany am 19. und 20. Mai 2010 im Golf Club Möhnesee, 36 Löcher, Par 72 / Ziel-Score Herren: 156 / Ziel-Score Damen: 159 / Ziel-Score Senioren: 166. Insgesamt beendeten 81 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Turnier, 13 davon konnten die Vorgabe erfüllen (1 Dame, 9 Herren, 3 Senioren).
| Platz | Name | R1 | R2 | Gesamt +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITURBIDE, Lucas | 72 | 76 | 4 |
| 2 | WENZEL, Philipp | 76 | 75 | 7 |
| 3 | PROSKE, Pascal | 75 | 77 | 8 |
| T4 | EIDELLOTH, Sven | 76 | 78 | 10 |
| T4 | KÜBLER, Sebastian Christoph | 75 | 79 | 10 |
| T6 | DIETERLE, Jens | 80 | 75 | 11 |
| T6 | RIGOL, Sixten | 78 | 77 | 11 |
| T8 | AUSTERMANN, Julius | 77 | 79 | 12 |
| T8 | PANITZ, Tarik | 77 | 79 | 12 |
| Zielscore Herren: | 156 Schläge | |||
| T10 | OELKE, Yannick | 80 | 78 | 14 |
| T10 | PFEIFER, Pia | 79 | 79 | 14 |
| 12 | DUDA, Sören | 78 | 81 | 15 |
| Zielscore Damen: | 159 Schläge | |||
| T13 | ENGEL, Felix | 82 | 78 | 16 |
| T13 | ROHRBACH, Philipp | 79 | 81 | 16 |
| T13 | LAUER, Sven-Patrick | 79 | 81 | 16 |
| T13 | GIRALDO SPRINGSTÜBE, Mauricio | 77 | 83 | 16 |
| T17 | TISCHER, Adrian Niklas | 88 | 73 | 17 |
| T17 | KIRCHHOFF, Alexander | 84 | 77 | 17 |
| T17 | MEINECKE, Sebastian | 82 | 79 | 17 |
| T17 | HEILMANN, Christian | 81 | 80 | 17 |
| T21 | KUHL, Lucas | 84 | 78 | 18 |
| T21 | MUHOSCHOLI, Martin | 78 | 84 | 18 |
| T21 | BALDRINGER, Michael | 78 | 84 | 18 |
| T21 | PINGEL, Max | 74 | 88 | 18 |
| T25 | GÖLDNER, Carolin | 84 | 79 | 19 |
| T25 | HOFFMANN, Tim Oliver | 80 | 83 | 19 |
| T27 | DREHER, Ralf | 84 | 80 | 20 |
| T27 | SCHILLING, Henriette | 84 | 80 | 20 |
| T27 | RITZAU, Domenik | 83 | 81 | 20 |
| T27 | KNUTH, Jan | 77 | 87 | 20 |
| T31 | STEHLE, Fabian | 86 | 79 | 21 |
| T31 | YIU, Chuk-Wai | 85 | 80 | 21 |
| T31 | WIMMER, Fabian Farhan | 83 | 82 | 21 |
| T31 | BRAJKOVIC, Berislav | 81 | 84 | 21 |
| T31 | KREICHGAUER, Gerd | 80 | 85 | 21 |
| T31 | BUX, Hans | 80 | 85 | 21 |
| T37 | HAGEN, Patrick | 86 | 80 | 22 |
| T37 | DE SCHMIDT, Simon | 86 | 80 | 22 |
| T37 | PIETSCHER, Thomas | 81 | 85 | 22 |
| Zielscore Senioren: | 166 Schläge | |||
| T40 | ORZESSEK, Lars Stefan | 85 | 82 | 23 |
| T40 | DAUMANN, Sebastian | 85 | 82 | 23 |
| T40 | SCHULZ, Christoph | 85 | 82 | 23 |
| T40 | HILMS, Henning | 84 | 83 | 23 |
| T40 | SCHNEIDER, Andrè | 81 | 86 | 23 |
| T40 | GEIER, Philipp | 79 | 88 | 23 |
| T46 | NAUMANN, Toni | 88 | 80 | 24 |
| T46 | GMEINWIESER, Sebastian | 87 | 81 | 24 |
| T46 | JOHN VON FREYEND, Christian | 86 | 82 | 24 |
| T46 | MARQUARDT, Till | 84 | 84 | 24 |
| T50 | BILDSTEIN, Marco | 88 | 81 | 25 |
| T50 | PIENAAR, Pierre | 85 | 84 | 25 |
| 52 | THIELE, Sebastian | 87 | 83 | 26 |
| T53 | SCHUSTER, Jörg | 89 | 82 | 27 |
| T53 | CARDEW, David | 87 | 84 | 27 |
| T53 | GELLERT, Uwe | 85 | 86 | 27 |
| T53 | BIESIK, Jan | 82 | 89 | 27 |
| T57 | RIORDAN, John | 84 | 88 | 28 |
| T57 | KIM, Hun-Jong | 81 | 91 | 28 |
| T59 | MAIR, Helmut | 92 | 81 | 29 |
| T59 | MUNDHENKE, Jens | 90 | 83 | 29 |
| 61 | FREITAG, Arwed | 91 | 83 | 30 |
| T62 | GEßLER, Andreas | 91 | 84 | 31 |
| T62 | KEFER, Steffen | 89 | 86 | 31 |
| T62 | MÜLLER-KITTNAU, Wolf | 86 | 89 | 31 |
| T65 | DYHR, Sven | 91 | 85 | 32 |
| T65 | EHRICH, Sascha | 87 | 89 | 32 |
| T65 | ELSESSER, Christian | 87 | 89 | 32 |
| T68 | STOYE, Robert | 89 | 89 | 34 |
| T68 | BASTIUS, Maximilian | 86 | 92 | 34 |
| T70 | SCHIERHOLZ, Stefan | 91 | 88 | 35 |
| T70 | HOFFMANN, Sven | 86 | 93 | 35 |
| T72 | KOOLS, Michael | 92 | 88 | 36 |
| T72 | WENNEMANN, Martin | 88 | 92 | 36 |
| T74 | KUBO, Benjamin | 91 | 90 | 37 |
| T74 | FISCHER, Laura | 90 | 91 | 37 |
| T74 | BENZ, Wolfgang | 88 | 93 | 37 |
| 77 | KÄßNER, Stefan | 89 | 94 | 39 |
| 78 | KOTOWSKI, Filip | 96 | 88 | 40 |
| T79 | KLEMM, Patrick | 100 | 87 | 43 |
| T79 | MARX, Thomas | 97 | 90 | 43 |
| 81 | STRUCK, Axel | 91 | 99 | 46 |
