|  | 1 |  |  | Thomas Gögele
 | Par | Par | F | 72 | 72 | 72 | 216 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 72 | E |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | E |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  |  | Roger Gallagher
 | -2 | +1 | F | 72 | 75 | 70 | 217 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | E |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  |  | Andreas Nottebaum
 | Par | +2 | F | 71 | 75 | 72 | 218 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  |  | Christoph Günther
 | +7 | +5 | F | 70 | 72 | 79 | 221 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72 | E |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 79 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T5 |  |  | Torben Baumann
 | Par | +6 | F | 77 | 73 | 72 | 222 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T5 |  |  | Benjamin Fisher
 | +4 | +6 | F | 75 | 71 | 76 | 222 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 39 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T5 |  |  | Clemens Prader
 | +6 | +6 | F | 75 | 69 | 78 | 222 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 78 | 6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  |  | Thomas Hennig
 | +4 | +7 | F | 73 | 74 | 76 | 223 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 40 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T8 |  |  | Christoph Spora
 | +7 | +7 | F | 73 | 71 | 79 | 223 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 79 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T10 |  |  | Fabian Becker
 | +2 | +8 | F | 78 | 72 | 74 | 224 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 78 | 6 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | E |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T10 |  |  | Marcel Haremza
 | +4 | +8 | F | 79 | 69 | 76 | 224 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 79 | 7 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  |  | Steffen Kefer
 | +3 | +9 | F | 77 | 73 | 75 | 225 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33 | 75 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T12 |  |  | Hendrik Hoffmann
 | +4 | +9 | F | 78 | 71 | 76 | 225 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 78 | 6 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  |  | Mark Steckmann
 | -2 | +10 | F | 82 | 74 | 70 | 226 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 82 | 10 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  |  | Michael Newell
 | +3 | +10 | F | 76 | 75 | 75 | 226 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 75 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  |  | Christopher Galbraith
 | +4 | +10 | F | 73 | 77 | 76 | 226 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 41 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  |  | Dennis Küpper
 | +8 | +10 | F | 75 | 71 | 80 | 226 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 80 | 8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T14 |  |  | Francis Foley
 | +9 | +10 | F | 72 | 73 | 81 | 226 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | E |  
