Dennis Fuchs
Statistiken - Dennis Fuchs
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
            Turnierdaten und Copyright powered by  
            
          
           
            
          | Turnier | Tour | Woche | Jahr | Position | Punkte | OWGR Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T56 | 0,01 | 1589 | 
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | T41 | 0,01 | 1561 | 
| GAC Rosa Challenge Tour | HotelPlanner Tour | 36 | 2025 | MC | 0,00 | 1544 | 
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | MC | 0,00 | 1540 | 
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | 44 | 0,01 | 1535 | 
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | T8 | 0,07 | 1529 | 
| Bonmont Pro Golf Tour | ProGolf Tour | 31 | 2025 | T15 | 0,05 | 1542 | 
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | MC | 0,00 | 1552 | 
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | 1 | 0,98 | 1532 | 
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | T35 | 0,02 | 2267 | 
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | MC | 0,00 | 2276 | 
| Ain Bay Red Sea Open | ProGolf Tour | 16 | 2025 | T20 | 0,04 | 2237 | 
| Little Venice Red Sea Open | ProGolf Tour | 15 | 2025 | MC | 0,00 | 2286 | 
| Zala Springs Open | ProGolf Tour | 13 | 2025 | MC | 0,00 | 2262 | 
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 2244 | 
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 11 | 2025 | MC | 0,00 | 2230 | 
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 2235 | 
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 2235 | 
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 40 | 2024 | T26 | 0,02 | 2128 | 
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2024 | T9 | 0,08 | 2108 | 
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2024 | T13 | 0,06 | 2195 | 
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2024 | T27 | 0,03 | 2277 | 
| Fairway Labs Open | ProGolf Tour | 30 | 2024 | T18 | 0,05 | 2301 | 
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2024 | T25 | 0,03 | 2325 | 
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 26 | 2024 | T27 | 0,03 | 2393 | 
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 24 | 2024 | T34 | 0,02 | 2423 | 
| Royal Homburger Open | ProGolf Tour | 23 | 2024 | MC | 0,00 | 2450 | 
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2024 | T26 | 0,03 | 2380 | 
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 17 | 2024 | MC | 0,00 | 2416 | 
| NewGiza Pyramids Challenge | ProGolf Tour | 12 | 2024 | MC | 0,00 | 2389 | 
| Allegria Open | ProGolf Tour | 11 | 2024 | T32 | 0,02 | 2383 | 
| Golf Mad Championship | ProGolf Tour | 9 | 2024 | T29 | 0,02 | 2441 | 
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 8 | 2024 | MC | 0,00 | 2492 | 
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 5 | 2024 | T28 | 0,02 | 2483 | 
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 4 | 2024 | T31 | 0,02 | 2532 | 
