Luca Galliano
Order of Merit
             47.            
          Statistiken - Luca Galliano
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
            Turnierdaten und Copyright powered by  
            
          
           
            
          | Turnier | Tour | Woche | Jahr | Position | Punkte | OWGR Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alps Tour Grand Final | Alps Tour Golf | 42 | 2025 | T17 | 0,04 | 1301 | 
| Parma Alps Open | Alps Tour Golf | 41 | 2025 | MC | 0,00 | 1290 | 
| Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Alps Tour Golf | 37 | 2025 | MC | 0,00 | 1233 | 
| Longwy Alps Open | Alps Tour Golf | 36 | 2025 | T35 | 0,02 | 1224 | 
| Alps de Las Castillas | Alps Tour Golf | 28 | 2025 | T23 | 0,04 | 1136 | 
| Fred Olsen Alps de La Gomera | Alps Tour Golf | 27 | 2025 | MC | 0,00 | 1135 | 
| Aravell Golf Andorra Open by Creand | Alps Tour Golf | 26 | 2025 | T25 | 0,03 | 1120 | 
| Open de la Mirabelle d'Or | Alps Tour Golf | 24 | 2025 | T8 | 0,11 | 1101 | 
| Alps de Andalucia-Roquetas de Mar | Alps Tour Golf | 23 | 2025 | T22 | 0,04 | 1112 | 
| Lacanau Alps Open | Alps Tour Golf | 21 | 2025 | T22 | 0,05 | 1095 | 
| Goesser Open | Alps Tour Golf | 20 | 2025 | MC | 0,00 | 1095 | 
| Memorial Giorgio Bordoni presented by AON | Alps Tour Golf | 19 | 2025 | T7 | 0,15 | 1084 | 
| La Cigale Golf Open by Alps Tour | Alps Tour Golf | 13 | 2025 | MC | 0,00 | 1060 | 
| Tunisian Golf Open | Alps Tour Golf | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 1051 | 
| New Giza Open | Alps Tour Golf | 10 | 2025 | MC | 0,00 | 1038 | 
| Red Sea Little Venice Open | Alps Tour Golf | 9 | 2025 | T30 | 0,02 | 1032 | 
| Ein Bay Open | Alps Tour Golf | 8 | 2025 | 1 | 1,08 | 1025 | 
| Alps Tour Grand Final Presented by DEPOT - The Male Tools & Co | Alps Tour Golf | 42 | 2024 | T29 | 0,02 | 1245 | 
| Croara Alps Open | Alps Tour Golf | 41 | 2024 | 3 | 0,37 | 1246 | 
| D+D Real Czech Challenge | HotelPlanner Tour | 40 | 2024 | T52 | 0,08 | 1330 | 
| Swiss Challenge | HotelPlanner Tour | 39 | 2024 | T5 | 0,79 | 1338 | 
| Italian Challenge Open | HotelPlanner Tour | 38 | 2024 | MC | 0,00 | 1684 | 
| Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Alps Tour Golf | 37 | 2024 | T21 | 0,04 | 1674 | 
| Longwy Alps Open | Alps Tour Golf | 36 | 2024 | T19 | 0,06 | 1687 | 
| Euram Bank Open | HotelPlanner Tour | 29 | 2024 | MC | 0,00 | 1626 | 
| Alps de Las Castillas | Alps Tour Golf | 28 | 2024 | T18 | 0,06 | 1610 | 
| Alps de Andalucia | Alps Tour Golf | 27 | 2024 | MC | 0,00 | 1626 | 
| Aravell Golf Andorra Open by Creand | Alps Tour Golf | 26 | 2024 | T29 | 0,03 | 1618 | 
| Open de la Mirabelle d'Or | Alps Tour Golf | 24 | 2024 | 58 | 0,01 | 1597 | 
| Alps de Roquetas de Mar | Alps Tour Golf | 22 | 2024 | MC | 0,00 | 1561 | 
| Lacanau Alps Open | Alps Tour Golf | 21 | 2024 | T15 | 0,07 | 1542 | 
| Gosser Open | Alps Tour Golf | 20 | 2024 | MC | 0,00 | 1556 | 
| Memorial Giorgio Bordoni presented by AON | Alps Tour Golf | 19 | 2024 | T19 | 0,05 | 1537 | 
| Tunisian Golf Open | Alps Tour Golf | 17 | 2024 | T5 | 0,18 | 1524 | 
| Red Sea Little Venice Open | Alps Tour Golf | 9 | 2024 | MC | 0,00 | 1521 | 
| New Giza Open | Alps Tour Golf | 9 | 2024 | T43 | 0,02 | 1521 | 
| Ein Bay Open | Alps Tour Golf | 8 | 2024 | 3 | 0,27 | 1526 | 
