Maximilian Schmitt
Statistiken - Maximilian Schmitt
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
            Turnierdaten und Copyright powered by  
            
          
           
            
          | Turnier | Tour | Woche | Jahr | Position | Punkte | OWGR Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open de Portugal at Royal Óbidos | HotelPlanner Tour | 37 | 2025 | T11 | 0,69 | 1581 | 
| Dormy Open | HotelPlanner Tour | 35 | 2025 | MC | 0,00 | 1966 | 
| Vierumäki Finnish Challenge supported by Finnish Golf Union | HotelPlanner Tour | 33 | 2025 | T54 | 0,09 | 1879 | 
| Irish Challenge | HotelPlanner Tour | 32 | 2025 | MC | 0,00 | 1888 | 
| Farmfoods Scottish Challenge supported by The R&A | HotelPlanner Tour | 31 | 2025 | MC | 0,00 | 1824 | 
| German Challenge powered by VcG | HotelPlanner Tour | 29 | 2025 | MC | 0,00 | 1719 | 
| D+D REAL Czech Challenge | HotelPlanner Tour | 28 | 2025 | MC | 0,00 | 1665 | 
| Interwetten Open | HotelPlanner Tour | 27 | 2025 | MC | 0,00 | 1616 | 
| Le Vaudreuil Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 26 | 2025 | T48 | 0,14 | 1573 | 
| Raiffeisenbank Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 24 | 2025 | MC | 0,00 | 1548 | 
| Swiss Challenge | HotelPlanner Tour | 23 | 2025 | MC | 0,00 | 1522 | 
| Challenge de Cadiz | HotelPlanner Tour | 22 | 2025 | MC | 0,00 | 1478 | 
| Danish Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 21 | 2025 | MC | 0,00 | 1422 | 
| Challenge de España | HotelPlanner Tour | 19 | 2025 | T69 | 0,07 | 1346 | 
| Abu Dhabi Challenge | HotelPlanner Tour | 16 | 2025 | T60 | 0,10 | 1251 | 
| UAE Challenge | HotelPlanner Tour | 15 | 2025 | MC | 0,00 | 1259 | 
| Kaskáda Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 24 | 2024 | T23 | 0,29 | 590 | 
| Danish Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 21 | 2024 | T37 | 0,22 | 571 | 
| Challenge de España | HotelPlanner Tour | 19 | 2024 | MC | 0,00 | 552 | 
| UAE Challenge | HotelPlanner Tour | 17 | 2024 | MC | 0,00 | 536 | 
| Abu Dhabi Challenge | HotelPlanner Tour | 16 | 2024 | MC | 0,00 | 524 | 
