Victor Veyret
Statistiken - Victor Veyret
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert
            Turnierdaten und Copyright powered by  
            
          
           
            
          | Turnier | Tour | Woche | Jahr | Position | Punkte | OWGR Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alps Tour Grand Final | Alps Tour Golf | 42 | 2025 | 46 | 0,01 | 1660 | 
| Parma Alps Open | Alps Tour Golf | 41 | 2025 | MC | 0,00 | 1654 | 
| Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Alps Tour Golf | 37 | 2025 | T31 | 0,02 | 1614 | 
| Longwy Alps Open | Alps Tour Golf | 36 | 2025 | T23 | 0,03 | 1607 | 
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | MC | 0,00 | 1601 | 
| Biarritz Cup by CS Partners | Alps Tour Golf | 30 | 2025 | T7 | 0,15 | 1556 | 
| Alps de Las Castillas | Alps Tour Golf | 28 | 2025 | MC | 0,00 | 1613 | 
| Aravell Golf Andorra Open by Creand | Alps Tour Golf | 26 | 2025 | T32 | 0,03 | 1589 | 
| Blot Play9 | HotelPlanner Tour | 25 | 2025 | T48 | 0,11 | 1591 | 
| Open de la Mirabelle d'Or | Alps Tour Golf | 24 | 2025 | 22 | 0,04 | 1645 | 
| Alps de Andalucia-Roquetas de Mar | Alps Tour Golf | 23 | 2025 | T36 | 0,03 | 1671 | 
| Lacanau Alps Open | Alps Tour Golf | 21 | 2025 | T44 | 0,03 | 1653 | 
| Goesser Open | Alps Tour Golf | 20 | 2025 | T6 | 0,18 | 1658 | 
| Memorial Giorgio Bordoni presented by AON | Alps Tour Golf | 19 | 2025 | T3 | 0,34 | 1756 | 
| La Cigale Golf Open by Alps Tour | Alps Tour Golf | 13 | 2025 | MC | 0,00 | 2005 | 
| Tunisian Golf Open | Alps Tour Golf | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 1994 | 
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 1969 | 
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | T5 | 0,12 | 1969 | 
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 40 | 2024 | T19 | 0,03 | 1975 | 
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2024 | T12 | 0,06 | 1941 | 
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2024 | MC | 0,00 | 1983 | 
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2024 | T5 | 0,14 | 1962 | 
| Fairway Labs Open | ProGolf Tour | 30 | 2024 | T25 | 0,03 | 2069 | 
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2024 | T43 | 0,02 | 2041 | 
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 26 | 2024 | T46 | 0,02 | 2057 | 
| Le Vaudreuil Golf Challenge | HotelPlanner Tour | 26 | 2024 | MC | 0,00 | 2057 | 
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 24 | 2024 | T25 | 0,03 | 2047 | 
| Royal Homburger Open | ProGolf Tour | 23 | 2024 | MC | 0,00 | 2055 | 
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2024 | MC | 0,00 | 1989 | 
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 17 | 2024 | T10 | 0,09 | 1963 | 
| NewGiza Pyramids Challenge | ProGolf Tour | 12 | 2024 | MC | 0,00 | 1978 | 
| Allegria Open | ProGolf Tour | 11 | 2024 | MC | 0,00 | 1911 | 
| Golf Mad Championship | ProGolf Tour | 9 | 2024 | T29 | 0,02 | 1805 | 
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 8 | 2024 | T30 | 0,02 | 1759 | 
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 5 | 2024 | MC | 0,00 | 1664 | 
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 4 | 2024 | T5 | 0,07 | 1630 | 
