|  | 1 |  |  | David Britten
 | -3 | -2 | 18 | 73 | 72 | 69 | 214 | 2.500,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | E |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  |  | Oliver Eckstein
 | Par | -1 | 18 | 70 | 73 | 72 | 215 | 1.500,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 | -2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 73 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  |  | Michael A. McLean
 | +2 | Par | 18 | 74 | 68 | 74 | 216 | 1.000,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 68 | -4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  |  | Andrew MacDonald
 | -2 | +1 | 18 | 74 | 73 | 70 | 217 | 750,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 70 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 5 |  |  | Richard Volding
 | -1 | +2 | 18 | 77 | 70 | 71 | 218 | 650,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 | -2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 6 |  |  | Robin Welsby
 | -3 | +3 | 18 | 75 | 75 | 69 | 219 | 535,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 37 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 69 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 6 |  |  | Glen Hutcheson
 | +1 | +3 | 18 | 74 | 72 | 73 | 219 | 535,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | E |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 37 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 8 |  |  | Sean Fitzgerald
 | -1 | +4 | 18 | 76 | 73 | 71 | 220 | 425,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 39 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | 1 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 8 |  |  | Mark Stevenson
 | +1 | +4 | 18 | 73 | 74 | 73 | 220 | 425,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 74 | 2 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  |  | Andrew Clark
 | Par | +8 | 18 | 77 | 75 | 72 | 224 | 307,50 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 | 3 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  |  | Gary Milliner
 | +2 | +8 | 18 | 76 | 74 | 74 | 224 | 307,50 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  |  | Philip Gresswell
 | +4 | +8 | 18 | 74 | 74 | 76 | 224 | 307,50 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 | 2 |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  |  | Martin Pyatt
 | +6 | +8 | 18 | 72 | 74 | 78 | 224 | 307,50 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 72 | E |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 78 | 6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 14 |  |  | John Hugh Cairns
 | +6 | +9 | 18 | 72 | 75 | 78 | 225 | 240,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 72 | E |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 75 | 3 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 78 | 6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 15 |  |  | Blain Bertrand
 | +4 | +10 | 18 | 75 | 75 | 76 | 226 | 220,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 75 | 3 |  
                                    | R3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  |  | Kemal Ari
 | +2 | +11 | 18 | 77 | 76 | 74 | 227 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 76 | 4 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  |  | Lee Martin Birch
 | +5 | +11 | 18 | 79 | 71 | 77 | 227 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 79 | 7 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 71 | -1 |  
                                    | R3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 77 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  |  | Richard Muscroft
 | +5 | +11 | 18 | 74 | 76 | 77 | 227 |  | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 76 | 4 |  
                                    | R3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 77 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T16 |  |  | Chris A. Gillies
 | +7 | +11 | 18 | 74 | 74 | 79 | 227 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | — |  
