Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Ranglistenführende
Position Spieler Gespielte Turniere Durchschnitl. Punkte
1 + 3 Olivia Cowan  41 Turniere 1,40
2 Esther Henseleit  55 Turniere 1,15
3 -2 Caroline Masson  26 Turniere 0,60
4 + 5 Laura Fünfstück  31 Turniere 0,49
5 + 1 Sidney Sophie Witt  47 Turniere 0,42
6 + 2 Sophie Hausmann  39 Turniere 0,24
7 -2 Isabell Gabsa  28 Turniere 0,18
8 + 2 Helen Kreuzer  35 Turniere 0,14
9 -6 Sophia Popov  20 Turniere 0,07
10 -3 Karolin Lampert  35 Turniere 0,05
11 + 1 Luisa Gudert  28 Turniere 0,02
12 -1 Leticia Ras Anderica  26 Turniere 0,01
13 Sandra Gal  13 Turniere 0,02
14 Greta Isabella Voelker   20 Turniere 0,00