Your web browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Richard Volding gewinnt Meisterschaft der Senioren

News

Richard Volding gewinnt Meisterschaft der Senioren

03. Juni 2010

von

files/img/pga_archiv_2010/HDIRichardVolding590x300.jpg 


 

Endergebnisse

 

Position
Name
R1
R2
R3
Total
Preisgeld
1 VOLDING, Richard 69 75 72 Par 3,100.00
T2 FRANCIS, Howard 72 76 73 5 1,750.00
T2 O'FLYNN, John 76 72 73 5 1,750.00
T4 RIDLEY, Peter S.M. 74 76 73 7 950.00
T4 GIEDEON, Torsten 69 73 81 7 950.00
T6 LINDUP, Charles Peter 78 74 72 8 650.00
T6 MCLEAN, Ralph 74 76 74 8 650.00
8 KNAPPMANN, Ulrich 76 77 75 12 500.00
9 THEEUWEN, Edger 78 79 72 13 400.00
10 SOMMERS, Perry 75 77 78 14 300.00
11 GEARY, David N. 76 78 77 15 200.00
T12 FEMINIS, Anthony 76 79 77 16 200.00
T12 WALKER, Sandy 77 75 80 16 200.00
T14 MÄHL, Karl-Heinz 79 79 75 17 133.33
T14 PARKER, Simon 79 77 77 17 133.33
T14 FISHER, Richard S. 78 74 81 17 133.33
T17 BROOKS, Anthony John 76 81 77 18 0.00
T17 LIMB, Andrew M. 73 78 83 18 0.00
19 LONG, Theodore 81 74 81 20 0.00
20 READ, Donald Keith 77 77 83 21 0.00
21 WAGNER, Guido 77 80 83 24 0.00
T22 RANFT, Holger 81 84 76 25 0.00
T22 CEASAR, Michael 83 81 77 25 0.00
24 BAUM, Gerhard 82 79 81 26 0.00
T25 DURCHNER, Christian 84 76 83 27 0.00
T25 BERNHARDT, Dr. Volker 79 83 81 27 0.00
T25 FALKENSTEIN, Reinhard 76 85 82 27 0.00
T28 MAINBERGER, Klaus 77 82 86 29 0.00
T28 NULUD, Angel 84 81 80 29 0.00
T28 WILLIAMS, Ken 85 80 80 29 0.00
T28 GEISE, Dietrich 85 79 81 29 0.00
T28 NEMEC, Miroslav 83 80 82 29 0.00
T33 BUSCHERT, Rainer 80 79 87 30 0.00
T33 KILIAN, Christoph 79 86 81 30 0.00
T33 HICKINBOTHAM, Robert 77 86 83 30 0.00
36 VOLLRATH, Siegfried 82 82 86 34 0.00
37 NEMEC, Petr 83 80 89 36 0.00
38 SIEFFERT, Norbert 85 88 80 37 0.00
T39 THEEUWEN, Ludger 89 84 81 38 0.00
T39 PATERSON, James 86 84 84 38 0.00
T39 STRONG, Michael P. 86 82 86 38 0.00
42 MAHARAJ, Sookdeo 85 88 82 39 0.00
43 GAULD, Andrew H. 92 83 81 40 0.00
44 GROSS, Hans 88 85 87 44 0.00
45 SIEROCINSKI, Phil 91 86 84 45 0.00
46 DI MATTEO, Francesco 97 96 95 72 0.00
WD VINCE, Keith 9 - - WD 0.00
WD HAGGART, David 87 89 - WD 0.00
RTD MOGER, Paul 78 7 - RTD 0.00
RTD MCDONALD, Colin C. 79 82 - RTD 0.00