Korbinian Walther
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2026 | MC | 0,00 | 2410 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2026 | T18 | 0,02 | 2399 |
| Hormeta Pro Golf Tour Bonmont | ProGolf Tour | 31 | 2026 | MC | 0,00 | 2448 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2026 | T22 | 0,02 | 2455 |
| VcG Neuhof Open | ProGolf Tour | 26 | 2026 | T4 | 0,11 | 2488 |
| VcG Köln Open | ProGolf Tour | 25 | 2026 | T7 | 0,08 | 2853 |
| VcG Bodensee Open | ProGolf Tour | 24 | 2026 | 48 | 0,01 | 3466 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 23 | 2026 | T80 | 0,00 | 3561 |
| Haugschlag NÖ Open | ProGolf Tour | 18 | 2026 | MC | 0,00 | 3489 |
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T59 | 0,01 | 3412 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | MC | 0,00 | 3532 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | MC | 0,00 | 3525 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | MC | 0,00 | 3509 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | MC | 0,00 | 3501 |
| Bonmont Pro Golf Tour | ProGolf Tour | 31 | 2025 | T40 | 0,02 | 3477 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | T18 | 0,04 | 3639 |
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | MC | 0,00 | 4659 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | MC | 0,00 | 4577 |
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | MC | 0,00 | 4552 |
| Ain Bay Red Sea Open | ProGolf Tour | 16 | 2025 | MC | 0,00 | 4558 |
| Little Venice Red Sea Open | ProGolf Tour | 15 | 2025 | MC | 0,00 | 4568 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 4548 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 11 | 2025 | MC | 0,00 | 4551 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 4572 |
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | MC | 0,00 | 4572 |
Statistiken - Korbinian Walther
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert