|  | 1 |  |  | Sean Fitzgerald
 | +1 | -3 | F | 68 | 73 | 141 | 900,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 | -4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  |  | Fabian Becker
 | Par | -2 | F | 70 | 72 | 142 | 650,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 | -2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  |  | Gregory Leech
 | +4 | +1 | F | 69 | 76 | 145 | 450,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | -3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 3 |  |  | Sebastian Schäfer
 | +2 | +1 | F | 71 | 74 | 145 | 450,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 5 |  |  | Daniel Wünsche
 | +1 | +3 | F | 74 | 73 | 147 | 300,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 6 |  |  | Anton Kirstein
 | +4 | +5 | F | 73 | 76 | 149 | 200,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 7 |  |  | Andrew Limb
 | +4 | +6 | F | 74 | 76 | 150 | 125,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 7 |  |  | Markus Lüker
 | +7 | +6 | F | 71 | 79 | 150 | 125,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 | -1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 79 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 9 |  |  | Igor Brandstätter
 | +3 | +7 | F | 76 | 75 | 151 | 100,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  |  | Glen Hutcheson
 | +7 | +8 | F | 73 | 79 | 152 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 73 | 1 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 43 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 79 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 11 |  |  | Aline Heurich
 | +2 | +9 | F | 79 | 74 | 153 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 79 | 7 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 11 |  |  | Michael A. McLean
 | +5 | +9 | F | 76 | 77 | 153 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 13 |  |  | Kemal Ari
 | +9 | +11 | F | 74 | 81 | 155 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 2 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 81 | 9 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 13 |  |  | Fritz Greimann
 | +7 | +11 | F | 76 | 79 | 155 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | 7 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 15 |  |  | Daniel Kiewitz
 | +9 | +13 | F | 76 | 81 | 157 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 76 | 4 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 81 | 9 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 16 |  |  | David Blakeman
 | +9 | +14 | F | 77 | 81 | 158 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 41 | 81 | 9 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 16 |  |  | Silas Wagner
 | +8 | +14 | F | 78 | 80 | 158 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 37 | 78 | 6 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 | 80 | 8 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 18 |  |  | Klaus Maag
 | +12 | +15 | F | 75 | 84 | 159 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 75 | 3 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | 84 | 12 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 19 |  |  | Thomas Draffehn
 | +11 | +16 | F | 77 | 83 | 160 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 77 | 5 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 83 | 11 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 20 |  |  | Richard Golding
 | +11 | +17 | F | 78 | 83 | 161 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 6 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 83 | 11 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 20 |  |  | Kay Levin Hoffmann
 | +9 | +17 | F | 80 | 81 | 161 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 80 | 8 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 81 | 9 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 22 |  |  | Ralf Pütter
 | +10 | +19 | F | 81 | 82 | 163 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 81 | 9 |  
                                    | Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 44 | 82 | 10 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 23 |  |  | Pierre Pienaar
 | +11 | +20 | F | 81 | 83 | 164 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | — |  
