|  | 1 |  | Sean Fitzgerald
 | -2 | -7 | F | 68 | 71 | 139 | 1.500,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 68 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 71 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Florian Jahn
 | -2 | -6 | F | 69 | 71 | 140 | 800,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 35 | 71 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 2 |  | Dennis Küpper
 | +1 | -6 | F | 66 | 74 | 140 | 800,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 | -7 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 38 | 74 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  | Mark Steckmann
 | -2 | -5 | F | 70 | 71 | 141 | 420,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 70 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  | Lars Becker
 | -2 | -5 | F | 70 | 71 | 141 | 420,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | -3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 4 |  | Jakub Bouda
 | -1 | -5 | F | 69 | 72 | 141 | 420,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69 | -4 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 7 |  | Oliver Eckstein
 | Par | -4 | F | 69 | 73 | 142 | 350,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 69 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 73 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 8 |  | Stuart McGregor
 | -3 | -2 | F | 74 | 70 | 144 | 310,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 74 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 70 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 8 |  | Nicholas Hubbard
 | -2 | -2 | F | 73 | 71 | 144 | 310,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 37 | 73 | E |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  | Christoph Spora
 | -1 | -1 | F | 73 | 72 | 145 | 260,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 73 | E |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  | Michael Dunwoodie
 | -1 | -1 | F | 73 | 72 | 145 | 260,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 | E |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 10 |  | Benjamin Frenzel
 | +4 | -1 | F | 68 | 77 | 145 | 260,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 13 |  | Dennis Lohrmann
 | +1 | Par | F | 72 | 74 | 146 | 220,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 33 | 72 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 74 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 14 |  | Markus Lüker
 | -1 | +1 | F | 75 | 72 | 147 | 190,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 75 | 2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 35 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 14 |  | Jasper Marken
 | Par | +1 | F | 74 | 73 | 147 | 190,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 39 | 74 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 73 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 16 |  | David Britten
 | -1 | +2 | F | 76 | 72 | 148 | 165,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 76 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 16 |  | Ralph Mclean
 | Par | +2 | F | 75 | 73 | 148 | 165,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 75 | 2 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | E |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 18 |  | Thomas Hennig
 | +4 | +3 | F | 72 | 77 | 149 | 150,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 72 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 36 | 77 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 18 |  | Thomas Hennig
 | -1 | +4 | F | 78 | 72 | 150 | 150,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 36 | 78 | 5 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 19 |  | Hendrik Hoffmann
 | +2 | +4 | F | 75 | 75 | 150 | 90,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 75 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 75 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 19 |  | Robin Welsby
 | +4 | +4 | F | 73 | 77 | 150 | 90,00 € | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 73 | E |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 77 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 22 |  | Christine Küpper
 | +4 | +5 | F | 74 | 77 | 151 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 74 | 1 |  
                                    | R2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 38 | 77 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T23 |  | Mark Boughton
 | +2 | +6 | F | 77 | 75 | 152 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 77 | 4 |  
                                    | R2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 75 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T23 |  | Frank Göbel
 | +3 | +6 | F | 76 | 76 | 152 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 76 | 3 |  
                                    | R2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 76 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T25 |  | Falk Simon
 | +2 | +8 | F | 79 | 75 | 154 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 79 | 6 |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 75 | 2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | T25 |  | Richard Stange
 | +6 | +8 | F | 75 | 79 | 154 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 75 | 2 |  
                                    | R2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 79 | 6 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Danny Wilde
 | +5 | +9 | F | 77 | 78 | 155 |  | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 73 | — |  
                                    | R1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 77 | 4 |  
                                    | R2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 | 5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  | 28 |  | Kemal Ari
 | +3 | +10 | F | 80 | 76 | 156 | — | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
