Nils Dobrunz
Deutschland
| Turnier | Tour | Woche | Jahr | POS | Punkte | OWGR Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulencourt Masters Pro Golf Tour Grand Final | ProGolf Tour | 40 | 2026 | WD | 0,00 | 1775 |
| Russo Open @ Cleydael | ProGolf Tour | 38 | 2026 | 45 | 0,01 | 1763 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2026 | T17 | 0,03 | 1759 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2026 | MC | 0,00 | 1764 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2026 | MC | 0,00 | 1755 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2026 | T23 | 0,02 | 1734 |
| Hormeta Pro Golf Tour Bonmont | ProGolf Tour | 31 | 2026 | T11 | 0,05 | 1737 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2026 | T18 | 0,02 | 1774 |
| Gradi Polish Open | ProGolf Tour | 27 | 2026 | T13 | 0,03 | 1759 |
| VcG Neuhof Open | ProGolf Tour | 26 | 2026 | T30 | 0,01 | 1771 |
| VcG Köln Open | ProGolf Tour | 25 | 2026 | T9 | 0,06 | 1765 |
| VcG Bodensee Open | ProGolf Tour | 24 | 2026 | T10 | 0,05 | 1783 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 23 | 2026 | T13 | 0,02 | 1813 |
| The Sedin Open by On the Tee Slovakia | ProGolf Tour | 22 | 2026 | T25 | 0,01 | 1807 |
| Madaëf Golfs Open | ProGolf Tour | 20 | 2026 | T30 | 0,01 | 1788 |
| Pro Golf Tour Océan | ProGolf Tour | 20 | 2026 | T16 | 0,02 | 1788 |
| Haugschlag NÖ Open | ProGolf Tour | 18 | 2026 | T11 | 0,05 | 1791 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 16 | 2026 | T22 | 0,01 | 1798 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 15 | 2026 | 4 | 0,10 | 1795 |
| Golf Mad Challenge | ProGolf Tour | 9 | 2026 | T7 | 0,05 | 1856 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 8 | 2026 | 5 | 0,09 | 1902 |
| Castanea Resort Championship | ProGolf Tour | 41 | 2025 | T38 | 0,01 | 1915 |
| The Iron Duke Belgian Open | ProGolf Tour | 37 | 2025 | T19 | 0,03 | 1899 |
| Stippelberg Open | ProGolf Tour | 35 | 2025 | MC | 0,00 | 1902 |
| Mono Gelpenberg Open | ProGolf Tour | 34 | 2025 | 12 | 0,07 | 1879 |
| Staan Open | ProGolf Tour | 33 | 2025 | T2 | 0,25 | 1931 |
| Bonmont Pro Golf Tour | ProGolf Tour | 31 | 2025 | MC | 0,00 | 2164 |
| The Cuber Open | ProGolf Tour | 30 | 2025 | MC | 0,00 | 2145 |
| Gradi Polish Open by Emeralld | ProGolf Tour | 27 | 2025 | T22 | 0,03 | 2100 |
| Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten | ProGolf Tour | 19 | 2025 | MC | 0,00 | 2004 |
| Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | ProGolf Tour | 18 | 2025 | MC | 0,00 | 1981 |
| Ain Bay Red Sea Open | ProGolf Tour | 16 | 2025 | MC | 0,00 | 1953 |
| Little Venice Red Sea Open | ProGolf Tour | 15 | 2025 | MC | 0,00 | 1940 |
| Zala Springs Open | ProGolf Tour | 13 | 2025 | T16 | 0,04 | 1942 |
| Red Sea Egyptian Classic | ProGolf Tour | 12 | 2025 | MC | 0,00 | 1980 |
| Red Sea Ain Sokhna Open | ProGolf Tour | 11 | 2025 | T31 | 0,02 | 1965 |
| Golf Mad Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | T8 | 0,08 | 2003 |
| Lykia Links Open | ProGolf Tour | 9 | 2025 | T5 | 0,12 | 2003 |
Statistiken - Nils Dobrunz
- Gewinner
- Missed Cut
- Gespielt
- Withdraw/Disqualifiziert