|  |  |  | Timo Vahlenkamp
 | -2 | -11 | F | 65 | 68 | 69 | 202 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 65 | -6 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | -3 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Francis Foley
 | -4 | -11 | F | 69 | 66 | 67 | 202 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | -5 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Mathieu Decottignies Lafon
 | -2 | -8 | F | 64 | 72 | 69 | 205 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 64 | -7 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Victor Trehet
 | -4 | -7 | F | 69 | 70 | 67 | 206 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Mats Markovits
 | -5 | -6 | F | 71 | 70 | 66 | 207 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 71 | E |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 66 | -5 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Severin Soller
 | -3 | -6 | F | 71 | 68 | 68 | 207 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                          
                          
                              Severin  Soller 
                              Deutschland 
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 71 | E |  
                                    | R2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 | -3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Alexander Herrmann
 | -3 | -6 | F | 70 | 69 | 68 | 207 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Clement Guichard
 | -3 | -5 | F | 70 | 70 | 68 | 208 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                          
                          
                              Clement  Guichard 
                              Frankreich 
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Christian Bräunig
 | -3 | -5 | F | 66 | 74 | 68 | 208 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 66 | -5 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 74 | 3 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Felix Schulz
 | -3 | -4 | F | 71 | 70 | 68 | 209 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 71 | E |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Tomas Gouveia
 | -2 | -4 | F | 69 | 71 | 69 | 209 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 71 | E |  
                                    | R3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Mathis Pansart
 | -2 | -4 | F | 69 | 71 | 69 | 209 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 34 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 71 | E |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Marc Hammer
 | -3 | -3 | F | 73 | 69 | 68 | 210 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 73 | 2 |  
                                    | R2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 68 | -3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Nordin van Tilburg
 | -2 | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 210 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                          
                          
                              Nordin  van Tilburg 
                              Niederlande 
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 72 | 1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                                    | R3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Jannik De Bruyn
 | +4 | -2 | F | 70 | 66 | 75 | 211 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | 66 | -5 |  
                                    | R3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 | 4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Maximilian Lechner (AM)
 | -1 | -2 | F | 69 | 72 | 70 | 211 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Michael Hirmer
 | +1 | -2 | F | 69 | 70 | 72 | 211 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Jan Cafourek
 | -2 | -2 | F | 67 | 75 | 69 | 211 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 67 | -4 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 | 75 | 4 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Alan De Bondt
 | +3 | -2 | F | 66 | 71 | 74 | 211 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 66 | -5 |  
                                    | R2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | E |  
                                    | R3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 74 | 3 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Alois Kluibenschädl
 | -1 | -1 | F | 70 | 72 | 70 | 212 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                          
                          
                              Alois  Kluibenschädl 
                              Österreich 
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 34 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 | -1 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 1 |  
                                    | R3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | -1 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Yente Van Doren
 | -4 | -1 | F | 69 | 76 | 67 | 212 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 76 | 5 |  
                                    | R3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | -4 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Henry Simpson
 | -2 | -1 | F | 69 | 74 | 69 | 212 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
                                    | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | — |  
                                    | R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                                    | R2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 74 | 3 |  
                                    | R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | -2 |  
                           Eagles o. besser
                           Birdies
                           Bogeys
                           Double Bogeys o. schlechter
                         | 
                                              
                  |  |  |  | Thibaut Leys
 | Par | -1 | F | 67 | 74 | 71 | 212 | 
                |
                
                  | 
                      
                        
                        
                          
                            
                              
                                | Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | To Par |  
